有価証券報告書 / 半期報告書 / 四半期報告書 - 書類本文へのリンク一覧 |
※ 2005/10/01以降の書類を掲載。
※ 訂正報告書は下欄を参照。
|
|
書類名 |
決算期 |
情報開示日 |
半期報告書 | 第43期(2024/03/01-2025/02/28) | 2024/10/11 |
四半期報告書 | 第43期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31) | 2024/07/12 |
有価証券報告書 | 第42期(2023/03/01-2024/02/29) | 2024/05/30 |
四半期報告書 | 第42期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) | 2024/01/12 |
四半期報告書 | 第42期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 2023/10/13 |
四半期報告書 | 第42期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31) | 2023/07/10 |
有価証券報告書 | 第41期(2022/03/01-2023/02/28) | 2023/05/31 |
四半期報告書 | 第41期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30) | 2023/01/13 |
四半期報告書 | 第41期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日) | 2022/10/11 |
四半期報告書 | 第41期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日) | 2022/07/08 |
有価証券報告書 | 第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) | 2022/05/27 |
四半期報告書 | 第40期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日) | 2022/01/14 |
四半期報告書 | 第40期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) | 2021/10/13 |
四半期報告書 | 第40期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) | 2021/07/08 |
有価証券報告書 | 第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日) | 2021/05/28 |
四半期報告書 | 第39期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日) | 2021/01/14 |
四半期報告書 | 第39期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) | 2020/10/09 |
四半期報告書 | 第39期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日) | 2020/07/06 |
有価証券報告書 | 第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日) | 2020/05/29 |
四半期報告書 | 第38期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日) | 2020/01/14 |
四半期報告書 | 第38期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日) | 2019/10/10 |
四半期報告書 | 第38期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日) | 2019/07/05 |
有価証券報告書 | 第37期(平成30年3月1日-平成31年2月28日) | 2019/05/30 |
四半期報告書 | 第37期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日) | 2019/01/11 |
四半期報告書 | 第37期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日) | 2018/10/11 |
四半期報告書 | 第37期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日) | 2018/07/05 |
有価証券報告書 | 第36期(平成29年3月1日-平成30年2月28日) | 2018/05/29 |
四半期報告書 | 第36期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日) | 2018/01/15 |
四半期報告書 | 第36期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日) | 2017/10/12 |
四半期報告書 | 第36期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日) | 2017/07/05 |
有価証券報告書 | 第35期(平成28年6月1日-平成29年2月28日) | 2017/05/29 |
四半期報告書 | 第35期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日) | 2017/01/13 |
四半期報告書 | 第35期第1四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日) | 2016/10/05 |
有価証券報告書 | 第34期(平成27年6月1日-平成28年5月31日) | 2016/08/26 |
四半期報告書 | 第34期第3四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日) | 2016/04/05 |
四半期報告書 | 第34期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日) | 2016/01/13 |
四半期報告書 | 第34期第1四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日) | 2015/10/05 |
有価証券報告書 | 第33期(平成26年6月1日-平成27年5月31日) | 2015/08/27 |
四半期報告書 | 第33期第3四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日) | 2015/04/03 |
四半期報告書 | 第33期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日) | 2015/01/13 |
四半期報告書 | 第33期第1四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日) | 2014/10/07 |
有価証券報告書 | 第32期(平成25年6月1日-平成26年5月31日) | 2014/08/22 |
四半期報告書 | 第32期第3四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日) | 2014/04/03 |
四半期報告書 | 第32期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日) | 2014/01/14 |
四半期報告書 | 第32期第1四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日) | 2013/10/04 |
有価証券報告書 | 第31期(平成24年6月1日-平成25年5月31日) | 2013/08/23 |
四半期報告書 | 第31期 第3四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日) | 2013/04/08 |
四半期報告書 | 第31期 第2四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日) | 2013/01/15 |
四半期報告書 | 第31期 第1四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日) | 2012/10/05 |
有価証券報告書 | 第30期(平成23年6月1日-平成24年5月31日) | 2012/08/24 |
四半期報告書 | 第30期 第3四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日) | 2012/04/06 |
四半期報告書 | 第30期 第2四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日) | 2012/01/13 |
四半期報告書 | 第30期 第1四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日) | 2011/10/07 |
有価証券報告書 | 第29期(平成22年6月1日-平成23年5月31日) | 2011/08/26 |
四半期報告書 | 第29期 第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日) | 2011/04/08 |
四半期報告書 | 第29期 第2四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日) | 2011/01/12 |
四半期報告書 | 第29期 第1四半期(平成22年6月1日-平成22年8月31日) | 2010/10/07 |
有価証券報告書 | 第28期(平成21年6月1日-平成22年5月31日) | 2010/08/25 |
四半期報告書 | 第28期 第3四半期(平成21年12月1日-平成22年2月28日) | 2010/04/09 |
四半期報告書 | 第28期 第2四半期(平成21年9月1日-平成21年11月30日) | 2010/01/12 |
四半期報告書 | 第28期 第1四半期(平成21年6月1日-平成21年8月31日) | 2009/10/09 |
有価証券報告書 | 第27期(平成20年6月1日-平成21年5月31日) | 2009/08/26 |
四半期報告書 | 第27期 第3四半期(平成20年12月1日-平成21年2月28日) | 2009/04/10 |
四半期報告書 | 第27期 第2四半期(平成20年9月1日-平成20年11月30日) | 2009/01/13 |
四半期報告書 | 第27期 第1四半期(平成20年6月1日-平成20年8月31日) | 2008/10/10 |
有価証券報告書 | 第26期(平成19年6月1日-平成20年5月31日) | 2008/08/22 |
半期報告書 | 第26期(平成19年6月1日-平成20年5月31日) | 2008/02/22 |
有価証券報告書 | 第25期(平成18年6月1日-平成19年5月31日) | 2007/08/24 |
半期報告書 | 第25期(平成18年6月1日-平成19年5月31日) | 2007/02/22 |
有価証券報告書 | 第24期(平成17年6月1日-平成18年5月31日) | 2006/08/25 |
半期報告書 | 第24期(平成17年6月1日-平成18年5月31日) | 2006/02/22 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |