有価証券報告書 / 半期報告書 / 四半期報告書 - 書類本文へのリンク一覧 |
※ 2005/10/01以降の書類を掲載。
※ 訂正報告書は下欄を参照。
|
|
書類名 |
決算期 |
情報開示日 |
半期報告書 | 第16期(2024/07/01-2025/06/30) | 2025/02/13 |
有価証券報告書 | 第15期(2023/07/01-2024/06/30) | 2024/09/27 |
四半期報告書 | 第15期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) | 2024/05/15 |
四半期報告書 | 第15期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) | 2024/02/09 |
四半期報告書 | 第15期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30) | 2023/11/10 |
有価証券報告書 | 第14期(2022/07/01-2023/06/30) | 2023/09/27 |
四半期報告書 | 第14期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) | 2023/05/12 |
四半期報告書 | 第14期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31) | 2023/02/10 |
四半期報告書 | 第14期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | 2022/11/11 |
有価証券報告書 | 第13期(令和3年7月1日-令和4年6月30日) | 2022/09/28 |
四半期報告書 | 第13期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | 2022/05/13 |
四半期報告書 | 第13期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | 2022/02/10 |
四半期報告書 | 第13期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 2021/11/12 |
有価証券報告書 | 第12期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) | 2021/09/28 |
四半期報告書 | 第12期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | 2021/05/14 |
四半期報告書 | 第12期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | 2021/02/12 |
四半期報告書 | 第12期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | 2020/11/13 |
有価証券報告書 | 第11期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) | 2020/09/29 |
四半期報告書 | 第11期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | 2020/05/15 |
四半期報告書 | 第11期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | 2020/02/13 |
四半期報告書 | 第11期第1四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日) | 2019/11/13 |
有価証券報告書 | 第10期(平成30年7月1日-令和1年6月30日) | 2019/09/26 |
四半期報告書 | 第10期第3四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日) | 2019/05/15 |
四半期報告書 | 第10期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日) | 2019/02/13 |
四半期報告書 | 第10期第1四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日) | 2018/11/12 |
有価証券報告書 | 第9期(平成29年7月1日-平成30年6月30日) | 2018/09/27 |
四半期報告書 | 第9期第3四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日) | 2018/05/14 |
四半期報告書 | 第9期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日) | 2018/02/14 |
四半期報告書 | 第9期第1四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日) | 2017/11/13 |
有価証券報告書 | 第8期(平成28年7月1日-平成29年6月30日) | 2017/09/28 |
四半期報告書 | 第8期第3四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日) | 2017/05/15 |
四半期報告書 | 第8期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日) | 2017/02/13 |
四半期報告書 | 第8期第1四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日) | 2016/11/11 |
有価証券報告書 | 第7期(平成27年7月1日-平成28年6月30日) | 2016/09/29 |
四半期報告書 | 第7期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日) | 2016/05/13 |
四半期報告書 | 第7期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日) | 2016/02/12 |
四半期報告書 | 第7期第1四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日) | 2015/11/13 |
有価証券報告書 | 第6期(平成26年7月1日-平成27年6月30日) | 2015/09/25 |
四半期報告書 | 第6期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日) | 2015/05/15 |
四半期報告書 | 第6期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日) | 2015/02/13 |
四半期報告書 | 第6期第1四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日) | 2014/11/14 |
有価証券報告書 | 第5期(平成25年7月1日-平成26年6月30日) | 2014/09/26 |
四半期報告書 | 第5期第3四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日) | 2014/05/15 |
四半期報告書 | 第5期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日) | 2014/02/14 |
四半期報告書 | 第5期第1四半期(平成25年11月13日-平成25年11月13日) | 2013/11/13 |
有価証券報告書 | 第4期(平成24年7月1日-平成25年6月30日) | 2013/09/27 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |