有価証券報告書 / 半期報告書 / 四半期報告書 - 書類本文へのリンク一覧 |
※ 2005/10/01以降の書類を掲載。
※ 訂正報告書は下欄を参照。
|
|
書類名 |
決算期 |
情報開示日 |
半期報告書 | 第159期(2024/04/01-2025/03/31) | 2024/11/07 |
有価証券報告書 | 第158期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024/06/25 |
四半期報告書 | 第158期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | 2024/02/06 |
四半期報告書 | 第158期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | 2023/11/07 |
四半期報告書 | 第158期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | 2023/08/04 |
有価証券報告書 | 第157期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023/06/27 |
四半期報告書 | 第157期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | 2023/02/06 |
四半期報告書 | 第157期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | 2022/11/07 |
四半期報告書 | 第157期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | 2022/08/04 |
有価証券報告書 | 第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022/06/24 |
四半期報告書 | 第156期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | 2022/02/04 |
四半期報告書 | 第156期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 2021/11/05 |
四半期報告書 | 第156期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | 2021/08/05 |
有価証券報告書 | 第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2021/06/25 |
四半期報告書 | 第155期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | 2021/02/04 |
四半期報告書 | 第155期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | 2020/11/06 |
四半期報告書 | 第155期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | 2020/08/06 |
有価証券報告書 | 第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | 2020/06/24 |
四半期報告書 | 第154期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | 2020/02/06 |
四半期報告書 | 第154期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日) | 2019/11/07 |
四半期報告書 | 第154期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日) | 2019/08/06 |
有価証券報告書 | 第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | 2019/06/25 |
四半期報告書 | 第153期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日) | 2019/02/06 |
四半期報告書 | 第153期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日) | 2018/11/02 |
四半期報告書 | 第153期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日) | 2018/08/06 |
有価証券報告書 | 第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | 2018/06/26 |
四半期報告書 | 第152期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日) | 2018/02/06 |
四半期報告書 | 第152期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日) | 2017/11/08 |
四半期報告書 | 第152期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日) | 2017/08/09 |
有価証券報告書 | 第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日) | 2017/06/28 |
四半期報告書 | 第151期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日) | 2017/02/10 |
四半期報告書 | 第151期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日) | 2016/11/11 |
四半期報告書 | 第151期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日) | 2016/08/09 |
有価証券報告書 | 第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日) | 2016/06/30 |
四半期報告書 | 第150期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日) | 2016/02/10 |
四半期報告書 | 第150期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日) | 2015/11/12 |
四半期報告書 | 第150期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日) | 2015/08/11 |
有価証券報告書 | 第149期(平成26年4月1日-平成27年3月31日) | 2015/06/30 |
四半期報告書 | 第149期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日) | 2015/02/10 |
四半期報告書 | 第149期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日) | 2014/11/12 |
四半期報告書 | 第149期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日) | 2014/08/08 |
有価証券報告書 | 第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日) | 2014/06/30 |
四半期報告書 | 第148期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日) | 2014/02/10 |
四半期報告書 | 第148期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日) | 2013/11/11 |
四半期報告書 | 第148期 第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日) | 2013/08/09 |
有価証券報告書 | 第147期(平成24年4月1日-平成25年3月31日) | 2013/06/28 |
四半期報告書 | 第147期 第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日) | 2013/02/08 |
四半期報告書 | 第147期 第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日) | 2012/11/09 |
四半期報告書 | 第147期 第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日) | 2012/08/10 |
有価証券報告書 | 第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日) | 2012/06/29 |
四半期報告書 | 第146期 第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日) | 2012/02/10 |
四半期報告書 | 第146期 第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日) | 2011/11/10 |
四半期報告書 | 第146期 第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日) | 2011/08/11 |
有価証券報告書 | 第145期(平成22年4月1日-平成23年3月31日) | 2011/06/30 |
四半期報告書 | 第145期 第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日) | 2011/02/10 |
四半期報告書 | 第145期 第2四半期(平成22年11月12日-平成22年11月12日) | 2010/11/12 |
四半期報告書 | 第145期 第1四半期(平成22年4月1日-平成22年6月30日) | 2010/08/06 |
有価証券報告書 | 第144期(平成21年4月1日-平成22年3月31日) | 2010/06/30 |
四半期報告書 | 第144期 第3四半期(平成21年10月1日-平成21年12月31日) | 2010/02/10 |
四半期報告書 | 第144期 第2四半期(平成21年7月1日-平成21年9月30日) | 2009/11/11 |
四半期報告書 | 第144期 第1四半期(平成21年4月1日-平成21年6月30日) | 2009/08/07 |
有価証券報告書 | 第143期(平成20年4月1日-平成21年3月31日) | 2009/06/30 |
四半期報告書 | 第143期 第3四半期(平成20年10月1日-平成20年12月31日) | 2009/02/06 |
四半期報告書 | 第143期 第2四半期(平成20年7月1日-平成20年9月30日) | 2008/11/07 |
四半期報告書 | 第143期 第1四半期(平成20年4月1日-平成20年6月30日) | 2008/08/08 |
有価証券報告書 | 第142期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) | 2008/06/30 |
半期報告書 | 第142期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) | 2007/12/14 |
有価証券報告書 | 第141期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | 2007/06/29 |
半期報告書 | 第141期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | 2006/12/15 |
有価証券報告書 | 第140期(平成17年4月1日-平成18年3月31日) | 2006/06/29 |
半期報告書 | 第140期(平成17年4月1日-平成18年3月31日) | 2005/12/15 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |