有価証券報告書 / 半期報告書 / 四半期報告書 - 書類本文へのリンク一覧 |
※ 2005/10/01以降の書類を掲載。
※ 訂正報告書は下欄を参照。
|
|
書類名 |
決算期 |
情報開示日 |
半期報告書 | 第83期(2024/01/01-2024/12/31) | 2024/08/08 |
四半期報告書 | 第83期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) | 2024/05/14 |
有価証券報告書 | 第82期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024/03/29 |
四半期報告書 | 第82期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30) | 2023/11/08 |
四半期報告書 | 第82期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) | 2023/08/10 |
四半期報告書 | 第82期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) | 2023/05/11 |
有価証券報告書 | 第81期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023/03/31 |
四半期報告書 | 第81期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | 2022/11/09 |
四半期報告書 | 第81期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | 2022/08/10 |
四半期報告書 | 第81期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | 2022/05/16 |
有価証券報告書 | 第80期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | 2022/03/30 |
四半期報告書 | 第80期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 2021/11/08 |
四半期報告書 | 第80期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | 2021/08/11 |
四半期報告書 | 第80期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | 2021/05/13 |
有価証券報告書 | 第79期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) | 2021/03/31 |
四半期報告書 | 第79期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | 2020/11/09 |
四半期報告書 | 第79期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | 2020/08/11 |
四半期報告書 | 第79期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | 2020/05/13 |
有価証券報告書 | 第78期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 2020/03/30 |
四半期報告書 | 第78期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日) | 2019/11/08 |
四半期報告書 | 第78期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日) | 2019/08/08 |
四半期報告書 | 第78期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日) | 2019/05/13 |
有価証券報告書 | 第77期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | 2019/03/29 |
四半期報告書 | 第77期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日) | 2018/11/07 |
四半期報告書 | 第77期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日) | 2018/08/08 |
四半期報告書 | 第77期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日) | 2018/05/11 |
有価証券報告書 | 第76期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) | 2018/03/30 |
四半期報告書 | 第76期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日) | 2017/11/14 |
四半期報告書 | 第76期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日) | 2017/08/10 |
四半期報告書 | 第76期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日) | 2017/05/15 |
有価証券報告書 | 第75期(平成28年1月1日-平成28年12月31日) | 2017/03/31 |
四半期報告書 | 第75期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日) | 2016/11/14 |
四半期報告書 | 第75期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日) | 2016/08/10 |
四半期報告書 | 第75期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日) | 2016/05/13 |
有価証券報告書 | 第74期(平成27年1月1日-平成27年12月31日) | 2016/03/31 |
四半期報告書 | 第74期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日) | 2015/11/13 |
四半期報告書 | 第74期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日) | 2015/08/11 |
四半期報告書 | 第74期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日) | 2015/05/15 |
有価証券報告書 | 第73期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) | 2015/03/27 |
四半期報告書 | 第73期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日) | 2014/11/14 |
四半期報告書 | 第73期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日) | 2014/08/12 |
四半期報告書 | 第73期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日) | 2014/05/15 |
有価証券報告書 | 第72期(平成25年6月1日-平成25年12月31日) | 2014/03/31 |
四半期報告書 | 第72期第1四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日) | 2013/10/11 |
有価証券報告書 | 第71期(平成24年6月1日-平成25年5月31日) | 2013/08/30 |
四半期報告書 | 第71期 第3四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日) | 2013/04/11 |
四半期報告書 | 第71期 第2四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日) | 2013/01/15 |
四半期報告書 | 第71期 第1四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日) | 2012/10/12 |
有価証券報告書 | 第70期(平成23年6月1日-平成24年5月31日) | 2012/08/31 |
四半期報告書 | 第70期 第3四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日) | 2012/04/13 |
四半期報告書 | 第70期 第2四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日) | 2012/01/13 |
四半期報告書 | 第70期 第1四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日) | 2011/10/14 |
有価証券報告書 | 第69期(平成22年6月1日-平成23年5月31日) | 2011/08/31 |
四半期報告書 | 第69期 第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日) | 2011/04/14 |
四半期報告書 | 第69期 第2四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日) | 2011/01/14 |
四半期報告書 | 第69期 第1四半期(平成22年6月1日-平成22年8月31日) | 2010/10/15 |
有価証券報告書 | 第68期(平成21年6月1日-平成22年5月31日) | 2010/08/30 |
四半期報告書 | 第68期 第3四半期(平成21年12月1日-平成22年2月28日) | 2010/04/14 |
四半期報告書 | 第68期 第2四半期(平成21年9月1日-平成21年11月30日) | 2010/01/14 |
四半期報告書 | 第68期 第1四半期(平成21年10月15日-平成21年10月15日) | 2009/10/15 |
有価証券報告書 | 第67期(平成20年6月1日-平成21年5月31日) | 2009/08/31 |
四半期報告書 | 第67期 第3四半期(平成20年12月1日-平成21年2月28日) | 2009/04/14 |
四半期報告書 | 第67期 第2四半期(平成20年9月1日-平成20年11月30日) | 2009/01/14 |
四半期報告書 | 第67期 第1四半期(平成20年6月1日-平成20年8月31日) | 2008/10/14 |
有価証券報告書 | 第66期(平成19年6月1日-平成20年5月31日) | 2008/08/29 |
半期報告書 | 第66期(平成19年6月1日-平成20年5月31日) | 2008/02/20 |
有価証券報告書 | 第65期(平成18年6月1日-平成19年5月31日) | 2007/08/31 |
半期報告書 | 第65期(平成18年6月1日-平成19年5月31日) | 2007/02/28 |
有価証券報告書 | 第64期(平成17年6月1日-平成18年5月31日) | 2006/08/31 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |