有価証券報告書 / 半期報告書 / 四半期報告書 - 書類本文へのリンク一覧 |
※ 2005/10/01以降の書類を掲載。
※ 訂正報告書は下欄を参照。
|
|
書類名 |
決算期 |
情報開示日 |
半期報告書 | 第16期(2024/10/01-2025/09/30) | 2025/05/09 |
有価証券報告書 | 第15期(2023/10/01-2024/09/30) | 2024/12/26 |
四半期報告書 | 第15期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) | 2024/05/10 |
四半期報告書 | 第15期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) | 2024/02/09 |
有価証券報告書 | 第14期(2022/10/01-2023/09/30) | 2023/12/22 |
四半期報告書 | 第14期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30) | 2023/08/14 |
四半期報告書 | 第14期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) | 2023/05/12 |
四半期報告書 | 第14期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31) | 2023/02/10 |
有価証券報告書 | 第13期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 2022/12/23 |
四半期報告書 | 第13期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | 2022/08/12 |
四半期報告書 | 第13期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | 2022/05/13 |
四半期報告書 | 第13期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | 2022/02/14 |
有価証券報告書 | 第12期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | 2021/12/24 |
四半期報告書 | 第12期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | 2021/08/13 |
四半期報告書 | 第12期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | 2021/05/14 |
四半期報告書 | 第12期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | 2021/02/15 |
有価証券報告書 | 第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) | 2020/12/21 |
四半期報告書 | 第11期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | 2020/08/14 |
四半期報告書 | 第11期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | 2020/05/15 |
四半期報告書 | 第11期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | 2020/02/14 |
有価証券報告書 | 第10期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) | 2019/12/23 |
四半期報告書 | 第10期第3四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日) | 2019/08/14 |
四半期報告書 | 第10期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日) | 2019/05/15 |
四半期報告書 | 第10期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日) | 2019/02/14 |
有価証券報告書 | 第9期(平成29年10月1日-平成30年9月30日) | 2018/12/25 |
四半期報告書 | 第9期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日) | 2018/08/10 |
四半期報告書 | 第9期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日) | 2018/05/11 |
四半期報告書 | 第9期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日) | 2018/02/09 |
有価証券報告書 | 第8期(平成28年10月1日-平成29年9月30日) | 2017/12/25 |
四半期報告書 | 第8期第3四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日) | 2017/08/14 |
四半期報告書 | 第8期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日) | 2017/05/15 |
四半期報告書 | 第8期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日) | 2017/02/10 |
有価証券報告書 | 第7期(平成27年10月1日-平成28年9月30日) | 2016/12/26 |
四半期報告書 | 第7期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日) | 2016/08/12 |
四半期報告書 | 第7期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日) | 2016/05/13 |
四半期報告書 | 第7期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日) | 2016/02/12 |
有価証券報告書 | 第6期(平成26年10月1日-平成27年9月30日) | 2015/12/21 |
四半期報告書 | 第6期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日) | 2015/08/14 |
四半期報告書 | 第6期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日) | 2015/05/11 |
四半期報告書 | 第6期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日) | 2015/02/06 |
有価証券報告書 | | 2014/12/22 |
四半期報告書 | 第5期第3四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日) | 2014/08/08 |
四半期報告書 | 第5期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日) | 2014/05/09 |
四半期報告書 | 第5期第1四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日) | 2014/02/07 |
有価証券報告書 | 第4期(平成24年10月1日-平成25年9月30日) | 2013/12/24 |
四半期報告書 | 第4期 第3四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日) | 2013/08/01 |
四半期報告書 | 第4期 第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日) | 2013/05/10 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |