有価証券報告書 / 半期報告書 / 四半期報告書 - 書類本文へのリンク一覧 |
※ 2005/10/01以降の書類を掲載。
※ 訂正報告書は下欄を参照。
|
|
書類名 |
決算期 |
情報開示日 |
有価証券報告書 | 第23期(2023/12/01-2024/11/30) | 2025/02/17 |
四半期報告書 | 第23期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31) | 2024/07/09 |
四半期報告書 | 第23期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) | 2024/04/09 |
有価証券報告書 | 第22期(2022/12/01-2023/11/30) | 2024/02/19 |
四半期報告書 | 第22期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 2023/10/11 |
四半期報告書 | 第22期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31) | 2023/07/11 |
四半期報告書 | 第22期第1四半期(2022/12/01-2023/02/28) | 2023/04/11 |
有価証券報告書 | 第21期(2021/12/01-2022/11/30) | 2023/02/20 |
四半期報告書 | 第21期第3四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日) | 2022/10/12 |
四半期報告書 | 第21期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日) | 2022/07/08 |
四半期報告書 | 第21期第1四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日) | 2022/04/08 |
有価証券報告書 | 第20期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 2022/02/21 |
四半期報告書 | 第20期第3四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) | 2021/10/08 |
四半期報告書 | 第20期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) | 2021/07/09 |
四半期報告書 | 第20期第1四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日) | 2021/04/09 |
有価証券報告書 | 第19期(令和1年12月1日-令和2年11月30日) | 2021/02/22 |
四半期報告書 | 第19期第3四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) | 2020/10/09 |
四半期報告書 | 第19期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日) | 2020/07/10 |
四半期報告書 | 第19期第1四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日) | 2020/04/10 |
有価証券報告書 | 第18期(平成30年12月1日-令和1年11月30日) | 2020/02/25 |
四半期報告書 | 第18期第3四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日) | 2019/10/08 |
四半期報告書 | 第18期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日) | 2019/07/09 |
四半期報告書 | 第18期第1四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日) | 2019/04/11 |
有価証券報告書 | 第17期(平成29年12月1日-平成30年11月30日) | 2019/02/21 |
四半期報告書 | 第17期第3四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日) | 2018/10/10 |
四半期報告書 | 第17期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日) | 2018/07/10 |
四半期報告書 | 第17期第1四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日) | 2018/04/12 |
有価証券報告書 | 第16期(平成28年12月1日-平成29年11月30日) | 2018/02/22 |
四半期報告書 | 第16期第3四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日) | 2017/10/10 |
四半期報告書 | 第16期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日) | 2017/07/12 |
四半期報告書 | 第16期第1四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日) | 2017/04/11 |
有価証券報告書 | 第15期(平成27年12月1日-平成28年11月30日) | 2017/02/20 |
四半期報告書 | 第15期第3四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日) | 2016/10/13 |
四半期報告書 | 第15期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日) | 2016/07/08 |
四半期報告書 | 第15期第1四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日) | 2016/04/08 |
有価証券報告書 | 第14期(平成26年12月1日-平成27年11月30日) | 2016/02/17 |
四半期報告書 | 第14期第3四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日) | 2015/10/13 |
四半期報告書 | 第14期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日) | 2015/07/10 |
四半期報告書 | 第14期第1四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日) | 2015/04/13 |
有価証券報告書 | 第13期(平成25年12月1日-平成26年11月30日) | 2015/02/18 |
四半期報告書 | 第13期第3四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日) | 2014/10/10 |
四半期報告書 | 第13期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日) | 2014/07/11 |
四半期報告書 | 第13期第1四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日) | 2014/04/10 |
有価証券報告書 | 第12期(平成24年12月1日-平成25年11月30日) | 2014/02/24 |
四半期報告書 | 第12期第3四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日) | 2013/10/11 |
四半期報告書 | 第12期 第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日) | 2013/07/11 |
四半期報告書 | 第12期 第1四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日) | 2013/04/11 |
有価証券報告書 | 第11期(平成23年12月1日-平成24年11月30日) | 2013/02/21 |
四半期報告書 | 第11期 第3四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日) | 2012/10/12 |
四半期報告書 | 第11期 第2四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日) | 2012/07/13 |
四半期報告書 | 第11期 第1四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日) | 2012/04/12 |
有価証券報告書 | 第10期(平成22年12月1日-平成23年11月30日) | 2012/02/22 |
四半期報告書 | 第10期 第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日) | 2011/10/13 |
四半期報告書 | 第10期 第2四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日) | 2011/07/13 |
四半期報告書 | 第10期 第1四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日) | 2011/04/12 |
有価証券報告書 | 第9期(平成21年12月1日-平成22年11月30日) | 2011/02/23 |
四半期報告書 | 第9期 第3四半期(平成22年6月1日-平成22年8月31日) | 2010/10/14 |
四半期報告書 | 第9期 第2四半期(平成22年3月1日-平成22年5月31日) | 2010/07/14 |
四半期報告書 | 第9期 第1四半期(平成21年12月1日-平成22年2月28日) | 2010/04/13 |
有価証券報告書 | 第8期(平成20年12月1日-平成21年11月30日) | 2010/02/26 |
四半期報告書 | 第8期 第3四半期(平成21年6月1日-平成21年8月31日) | 2009/10/14 |
四半期報告書 | 第8期 第2四半期(平成21年3月1日-平成21年5月31日) | 2009/07/14 |
四半期報告書 | 第8期 第1四半期(平成20年12月1日-平成21年2月28日) | 2009/04/14 |
有価証券報告書 | 第7期(平成19年12月1日-平成20年11月30日) | 2009/02/27 |
半期報告書 | 第7期(平成19年12月1日-平成20年11月30日) | 2008/08/22 |
有価証券報告書 | 第6期(平成18年12月1日-平成19年11月30日) | 2008/02/25 |
半期報告書 | 第6期(平成18年12月1日-平成19年11月30日) | 2007/08/22 |
有価証券報告書 | 第5期(平成17年12月1日-平成18年11月30日) | 2007/02/23 |
半期報告書 | 第5期(平成17年12月1日-平成18年11月30日) | 2006/08/22 |
有価証券報告書 | 第4期(平成16年12月1日-平成17年11月30日) | 2006/02/27 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |