有価証券報告書 / 半期報告書 / 四半期報告書 - 書類本文へのリンク一覧 |
※ 2005/10/01以降の書類を掲載。
※ 訂正報告書は下欄を参照。
|
|
書類名 |
決算期 |
情報開示日 |
有価証券報告書 | 第50期(2024/01/21-2025/01/20) | 2025/04/16 |
半期報告書 | 第50期(2024/01/21-2025/01/20) | 2024/09/03 |
四半期報告書 | 第50期第1四半期(2024/01/21-2024/04/20) | 2024/06/03 |
有価証券報告書 | 第49期(2023/01/21-2024/01/20) | 2024/04/17 |
四半期報告書 | 第49期第3四半期(2023/07/21-2023/10/20) | 2023/12/01 |
四半期報告書 | 第49期第2四半期(2023/04/21-2023/07/20) | 2023/09/01 |
四半期報告書 | 第49期第1四半期(2023/01/21-2023/04/20) | 2023/06/02 |
有価証券報告書 | 第48期(2022/01/21-2023/01/20) | 2023/04/17 |
四半期報告書 | 第48期第3四半期(令和4年7月21日-令和4年10月20日) | 2022/12/02 |
四半期報告書 | 第48期第2四半期(令和4年4月21日-令和4年7月20日) | 2022/09/02 |
四半期報告書 | 第48期第1四半期(令和4年1月21日-令和4年4月20日) | 2022/06/03 |
有価証券報告書 | 第47期(令和3年1月21日-令和4年1月20日) | 2022/04/18 |
四半期報告書 | 第47期第3四半期(令和3年7月21日-令和3年10月20日) | 2021/12/03 |
四半期報告書 | 第47期第2四半期(令和3年4月21日-令和3年7月20日) | 2021/09/03 |
四半期報告書 | 第47期第1四半期(令和3年1月21日-令和3年4月20日) | 2021/06/03 |
有価証券報告書 | 第46期(令和2年1月21日-令和3年1月20日) | 2021/04/19 |
四半期報告書 | 第46期第3四半期(令和2年7月21日-令和2年10月20日) | 2020/12/03 |
四半期報告書 | 第46期第2四半期(令和2年4月21日-令和2年7月20日) | 2020/09/03 |
四半期報告書 | 第46期第1四半期(令和2年1月21日-令和2年4月20日) | 2020/06/03 |
有価証券報告書 | 第45期(平成31年1月21日-令和2年1月20日) | 2020/04/17 |
四半期報告書 | 第45期第3四半期(令和1年7月21日-令和1年10月20日) | 2019/12/03 |
四半期報告書 | 第45期第2四半期(平成31年4月21日-令和1年7月20日) | 2019/09/03 |
四半期報告書 | 第45期第1四半期(平成31年1月21日-平成31年4月20日) | 2019/06/03 |
有価証券報告書 | 第44期(平成30年1月21日-平成31年1月20日) | 2019/04/17 |
四半期報告書 | 第44期第3四半期(平成30年7月21日-平成30年10月20日) | 2018/12/03 |
四半期報告書 | 第44期第2四半期(平成30年4月21日-平成30年7月20日) | 2018/09/03 |
四半期報告書 | 第44期第1四半期(平成30年1月21日-平成30年4月20日) | 2018/06/01 |
有価証券報告書 | 第43期(平成29年1月21日-平成30年1月20日) | 2018/04/16 |
四半期報告書 | 第43期第3四半期(平成29年7月21日-平成29年10月20日) | 2017/12/01 |
四半期報告書 | 第43期第2四半期(平成29年4月21日-平成29年7月20日) | 2017/09/01 |
四半期報告書 | 第43期第1四半期(平成29年1月21日-平成29年4月20日) | 2017/06/02 |
有価証券報告書 | 第42期(平成28年1月21日-平成29年1月20日) | 2017/04/17 |
四半期報告書 | 第42期第3四半期(平成28年7月21日-平成28年10月20日) | 2016/12/02 |
四半期報告書 | 第42期第2四半期(平成28年4月21日-平成28年7月20日) | 2016/09/02 |
四半期報告書 | 第42期第1四半期(平成28年1月21日-平成28年4月20日) | 2016/06/03 |
有価証券報告書 | 第41期(平成27年1月21日-平成28年1月20日) | 2016/04/18 |
四半期報告書 | 第41期第3四半期(平成27年7月21日-平成27年10月20日) | 2015/12/03 |
四半期報告書 | 第41期第2四半期(平成27年4月21日-平成27年7月20日) | 2015/09/03 |
四半期報告書 | 第41期第1四半期(平成27年1月21日-平成27年4月20日) | 2015/06/03 |
有価証券報告書 | 第40期(平成26年1月21日-平成27年1月20日) | 2015/04/17 |
四半期報告書 | 第40期第3四半期(平成26年7月21日-平成26年10月20日) | 2014/12/03 |
四半期報告書 | 第40期第2四半期(平成26年4月21日-平成26年7月20日) | 2014/09/03 |
四半期報告書 | 第40期第1四半期(平成26年1月21日-平成26年4月20日) | 2014/06/03 |
有価証券報告書 | 第39期(平成25年1月21日-平成26年1月20日) | 2014/04/17 |
四半期報告書 | 第39期第3四半期(平成25年7月21日-平成25年10月20日) | 2013/12/03 |
四半期報告書 | 第39期 第2四半期(平成25年4月21日-平成25年7月20日) | 2013/09/03 |
四半期報告書 | 第39期 第1四半期(平成25年1月21日-平成25年4月20日) | 2013/06/03 |
有価証券報告書 | 第38期(平成24年1月21日-平成25年1月20日) | 2013/04/17 |
四半期報告書 | 第38期 第3四半期(平成24年7月21日-平成24年10月20日) | 2012/12/03 |
四半期報告書 | 第38期 第2四半期(平成24年4月21日-平成24年7月20日) | 2012/09/03 |
四半期報告書 | 第38期 第1四半期(平成24年1月21日-平成24年4月20日) | 2012/06/01 |
有価証券報告書 | 第37期(平成23年1月21日-平成24年1月20日) | 2012/04/18 |
四半期報告書 | 第37期 第3四半期(平成23年7月21日-平成23年10月20日) | 2011/12/02 |
四半期報告書 | 第37期 第2四半期(平成23年4月21日-平成23年7月20日) | 2011/09/02 |
四半期報告書 | 第37期 第1四半期(平成23年1月21日-平成23年4月20日) | 2011/06/03 |
有価証券報告書 | 第36期(平成22年1月21日-平成23年1月20日) | 2011/04/15 |
四半期報告書 | 第36期 第3四半期(平成22年7月21日-平成22年10月20日) | 2010/12/03 |
四半期報告書 | 第36期 第2四半期(平成22年4月21日-平成22年7月20日) | 2010/09/03 |
四半期報告書 | 第36期 第1四半期(平成22年1月21日-平成22年4月20日) | 2010/06/04 |
有価証券報告書 | 第35期(平成21年1月21日-平成22年1月20日) | 2010/04/16 |
四半期報告書 | 第35期 第3四半期(平成21年7月21日-平成21年10月20日) | 2009/12/04 |
四半期報告書 | 第35期 第2四半期(平成21年4月21日-平成21年7月20日) | 2009/09/03 |
四半期報告書 | 第35期 第1四半期(平成21年1月21日-平成21年4月20日) | 2009/06/04 |
有価証券報告書 | 第34期(平成20年1月21日-平成21年1月20日) | 2009/04/16 |
半期報告書 | 第34期(平成20年1月21日-平成21年1月20日) | 2008/10/16 |
有価証券報告書 | 第33期(平成19年1月21日-平成20年1月20日) | 2008/04/17 |
半期報告書 | 第33期(平成19年1月21日-平成20年1月20日) | 2007/10/16 |
有価証券報告書 | 第32期(平成18年1月21日-平成19年1月20日) | 2007/04/19 |
半期報告書 | 第32期(平成18年1月21日-平成19年1月20日) | 2006/10/17 |
有価証券報告書 | 第31期(平成17年1月21日-平成18年1月20日) | 2006/04/19 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |