有価証券報告書 / 半期報告書 / 四半期報告書 - 書類本文へのリンク一覧 |
※ 2005/10/01以降の書類を掲載。
※ 訂正報告書は下欄を参照。
|
|
書類名 |
決算期 |
情報開示日 |
半期報告書 | 第34期(2024/08/01-2025/01/31) | 2025/03/14 |
有価証券報告書 | 第33期(2023/08/01-2024/07/31) | 2024/10/28 |
四半期報告書 | 第33期第3四半期(2024/02/01-2024/04/30) | 2024/06/14 |
四半期報告書 | 第33期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) | 2024/03/15 |
四半期報告書 | 第33期第1四半期(2023/08/01-2023/10/31) | 2023/12/15 |
有価証券報告書 | 第32期(2022/08/01-2023/07/31) | 2023/10/31 |
四半期報告書 | 第32期第3四半期(2023/02/01-2023/04/30) | 2023/06/14 |
四半期報告書 | 第32期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31) | 2023/03/15 |
四半期報告書 | 第32期第1四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日) | 2022/12/15 |
有価証券報告書 | 第31期(令和3年8月1日-令和4年7月31日) | 2022/10/31 |
四半期報告書 | 第31期第3四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日) | 2022/06/10 |
四半期報告書 | 第31期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日) | 2022/03/11 |
四半期報告書 | 第31期第1四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日) | 2021/12/10 |
有価証券報告書 | 第30期(令和2年8月1日-令和3年7月31日) | 2021/10/29 |
四半期報告書 | 第30期第3四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日) | 2021/06/11 |
四半期報告書 | 第30期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日) | 2021/03/12 |
四半期報告書 | 第30期第1四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日) | 2020/12/11 |
有価証券報告書 | 第29期(令和1年8月1日-令和2年7月31日) | 2020/10/30 |
四半期報告書 | 第29期第3四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日) | 2020/06/12 |
四半期報告書 | 第29期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日) | 2020/03/13 |
四半期報告書 | 第29期第1四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日) | 2019/12/13 |
有価証券報告書 | 第28期(平成30年8月1日-令和1年7月31日) | 2019/10/25 |
四半期報告書 | 第28期第3四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日) | 2019/06/13 |
四半期報告書 | 第28期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日) | 2019/03/14 |
四半期報告書 | 第28期第1四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日) | 2018/12/14 |
有価証券報告書 | 第27期(平成29年8月1日-平成30年7月31日) | 2018/10/26 |
四半期報告書 | 第27期第3四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日) | 2018/06/13 |
四半期報告書 | 第27期第2四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日) | 2018/03/15 |
四半期報告書 | 第27期第1四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日) | 2017/12/14 |
有価証券報告書 | 第26期(平成28年8月1日-平成29年7月31日) | 2017/10/27 |
四半期報告書 | 第26期第3四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日) | 2017/06/14 |
四半期報告書 | 第26期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日) | 2017/03/15 |
四半期報告書 | 第26期第1四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日) | 2016/12/14 |
有価証券報告書 | 第25期(平成27年8月1日-平成28年7月31日) | 2016/10/28 |
四半期報告書 | 第25期第3四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日) | 2016/06/10 |
四半期報告書 | 第25期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日) | 2016/03/11 |
四半期報告書 | 第25期第1四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日) | 2015/12/11 |
有価証券報告書 | 第24期(平成26年8月1日-平成27年7月31日) | 2015/10/30 |
四半期報告書 | 第24期第3四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日) | 2015/06/11 |
四半期報告書 | 第24期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日) | 2015/03/13 |
四半期報告書 | 第24期第1四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日) | 2014/12/11 |
有価証券報告書 | 第23期(平成25年8月1日-平成26年7月31日) | 2014/10/31 |
四半期報告書 | 第23期第3四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日) | 2014/06/12 |
四半期報告書 | 第23期第2四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日) | 2014/03/14 |
四半期報告書 | 第23期第1四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日) | 2013/12/12 |
有価証券報告書 | 第22期(平成24年8月1日-平成25年7月31日) | 2013/10/28 |
四半期報告書 | 第22期 第3四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日) | 2013/06/13 |
四半期報告書 | 第22期 第2四半期(平成24年11月1日-平成25年1月31日) | 2013/03/14 |
四半期報告書 | 第22期 第1四半期(平成24年8月1日-平成24年10月31日) | 2012/12/13 |
有価証券報告書 | 第21期(平成23年8月1日-平成24年7月31日) | 2012/10/26 |
四半期報告書 | 第21期 第3四半期(平成24年2月1日-平成24年4月30日) | 2012/06/14 |
四半期報告書 | 第21期 第2四半期(平成23年11月1日-平成24年1月31日) | 2012/03/15 |
四半期報告書 | 第21期 第1四半期(平成23年8月1日-平成23年10月31日) | 2011/12/14 |
有価証券報告書 | 第20期(平成22年8月1日-平成23年7月31日) | 2011/10/28 |
四半期報告書 | 第20期 第3四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日) | 2011/06/13 |
四半期報告書 | 第20期 第2四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日) | 2011/03/15 |
四半期報告書 | 第20期 第1四半期(平成22年8月1日-平成22年10月31日) | 2010/12/13 |
有価証券報告書 | 第19期(平成21年8月1日-平成22年7月31日) | 2010/10/29 |
四半期報告書 | 第19期 第3四半期(平成22年2月1日-平成22年4月30日) | 2010/06/11 |
四半期報告書 | 第19期 第2四半期(平成21年11月1日-平成22年1月31日) | 2010/03/15 |
四半期報告書 | 第19期 第1四半期(平成21年8月1日-平成21年10月31日) | 2009/12/14 |
有価証券報告書 | 第18期(平成20年8月1日-平成21年7月31日) | 2009/10/30 |
四半期報告書 | 第18期 第3四半期(平成21年2月1日-平成21年4月30日) | 2009/06/12 |
四半期報告書 | 第18期 第2四半期(平成20年11月1日-平成21年1月31日) | 2009/03/16 |
四半期報告書 | 第18期 第1四半期(平成20年8月1日-平成20年10月31日) | 2008/12/15 |
有価証券報告書 | 第17期(平成19年8月1日-平成20年7月31日) | 2008/10/31 |
半期報告書 | 第17期(平成19年8月1日-平成20年7月31日) | 2008/04/25 |
有価証券報告書 | 第16期(平成18年8月1日-平成19年7月31日) | 2007/10/26 |
半期報告書 | 第16期(平成18年8月1日-平成19年7月31日) | 2007/04/20 |
有価証券報告書 | 第15期(平成17年8月1日-平成18年7月31日) | 2006/10/26 |
半期報告書 | 第15期(平成17年8月1日-平成18年7月31日) | 2006/04/24 |
有価証券報告書 | 第14期(平成16年8月1日-平成17年7月31日) | 2005/10/27 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |