![]() |
上場企業検索
|
|
▼ 掲載データの利用法 ▼ よくある質問と解説 ▼ RSS 配信 |
▽ 2011年6月23日 02:10 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 本日公開された株主情報一覧 (市場営業時間中は約5分置きに更新)
調査対象となる書類の公開状況 - 有価証券報告書 / 半期報告書 / 大量保有・変更報告書 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 表は 2011年6月16日に確認された株主関連情報の開示件数。 ⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。 ⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。 |
|||||||
情報開示日 | 有報 | 半期報告 | 大量保有 | 合計 | 対象企業 | 提出者 | |
2011/06/16 | 20 件 | 0 件 | 24 件 | 44 件 | 34 社 | 36 名 | |
⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された有価証券報告書 - 20 件 / 表示データは投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
||||||||
- | 企業名 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 決算期 |
1418 | インターライフホールディングス | 39.6 | 53.1 | 0.2 | 2.5 | 4.6 | 0.0 | 第1期 |
1967 | ヤマト | 38.1 | 28.1 | 2.3 | 29.8 | 1.7 | 0.0 | 第66期 |
3796 | いい生活 | 91.7 | 5.0 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 第12期 |
4283 | パナソニック電工インフォメーショ… | 22.9 | 66.8 | 6.1 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 第13期 |
4551 | 鳥居薬品 | 13.5 | 56.7 | 17.1 | 10.2 | 2.5 | 0.0 | 第119期 |
4765 | モーニングスター | 12.9 | 49.2 | 37.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 第14期 |
6201 | 豊田自動織機 | 12.6 | 46.2 | 20.5 | 20.3 | 0.4 | 0.0 | 第133期 |
6470 | 大豊工業 | 24.5 | 53.7 | 5.7 | 15.4 | 0.6 | 0.0 | 第105期 |
6516 | 山洋電気 | 36.1 | 38.1 | 6.8 | 18.6 | 0.5 | 0.0 | 第109期 |
6883 | 日本電産コパル電子 | 22.5 | 68.9 | 1.1 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 第44期 |
7472 | 鳥羽洋行 | 60.4 | 9.6 | 22.8 | 7.1 | 0.1 | 0.0 | 第62期 |
7616 | コロワイド | 80.4 | 9.1 | 1.0 | 8.9 | 0.5 | 0.0 | 第49期 |
7728 | 日本電産トーソク | 15.6 | 73.2 | 2.6 | 8.2 | 0.3 | 0.0 | 第81期 |
8014 | 蝶理 | 24.8 | 57.2 | 5.1 | 11.5 | 1.4 | 0.0 | 第64期 |
8190 | ヤマナカ | 24.4 | 41.3 | 0.0 | 34.2 | 0.1 | 0.0 | 第54期 |
8256 | プロルート丸光 | 54.3 | 35.3 | 0.0 | 10.2 | 0.1 | 0.0 | 第60期 |
9037 | ハマキョウレックス | 44.6 | 2.5 | 24.6 | 27.5 | 0.8 | 0.0 | 第40期 |
9046 | 神戸電鉄 | 58.1 | 31.4 | 0.5 | 9.8 | 0.2 | 0.0 | 第136期 |
9899 | サンデーサン | 15.8 | 74.6 | 0.0 | 9.5 | 0.1 | 0.0 | 第40期 |
9950 | ハチバン | 56.6 | 26.5 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 第41期 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された半期報告書 - 0 件 / 表示データは持株比率10位迄の合計値と1位の株主 / 単位 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 半期報告書に掲載する「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||||
- | 決算期 | 合計 | 1位 | 株主名 | 決算期 | |||
該当するデータはありません | ||||||||
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された大量保有/変更報告書 - 24 件 / 時刻は本ウェブサイトに掲載された時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 表の「時刻」欄は株主プロが内容を確認し掲載した時刻。 ⇒ 書類提出者が情報を開示した時刻とは一致していません。 ⇒ ただし掲載順位は情報公開順位をほぼ反映させています。 |
⇒ 全投信の保有資産とパフォーマンスを掲載 ⇒ 運用技術を磨きたいと願う全ての投資家に |
|||||
No. | 大量保有者 | 書類 | 発行会社 | 時刻 | ||
24 | - | 下田英逸 | 変更↑ | 6969 | 松尾電機 | 16:14 |
23 | - | 佐藤眞吾 | 変更↑ | 2362 | 夢真ホールディングス | 15:34 |
22 | - | いちごアセットマネジメン… | 変更↑ | 2337 | いちごグループホールディ… | 15:33 |
21 | - | 下田英逸 | 大量 | 6969 | 松尾電機 | 15:28 |
20 | 8358 | スルガ銀行 | 変更↑ | 8358 | スルガ銀行 | 15:13 |
19 | - | アーチザン・インベストメ… | 変更↑ | 8170 | ユニヘアー | 15:04 |
18 | - | オービス・インベストメン… | 変更↓ | 7518 | ネットワンシステムズ | 14:58 |
17 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル… | 変更↓ | 6794 | フォスター電機 | 14:15 |
16 | - | 矢吹満 | 変更↓ | 6812 | ジャルコ | 14:13 |
15 | - | フィデリティ投信 | 変更↓ | 4819 | デジタルガレージ | 12:59 |
14 | - | フィデリティ投信 | 変更↑ | 3092 | スタートトゥデイ | 12:44 |
13 | 8118 | キング | 変更↑ | 8118 | キング | 12:13 |
12 | 7265 | エイケン工業 | 変更↑ | 7265 | エイケン工業 | 11:58 |
11 | - | 津谷奈々子 | 変更↓ | 3639 | ボルテージ | 11:28 |
10 | - | 津谷祐司 | 変更↓ | 3639 | ボルテージ | 11:13 |
9 | - | 松下一郎 | 変更 | 3244 | サムティ | 10:42 |
8 | - | 松下一郎 | 変更↓ | 3244 | サムティ | 10:41 |
7 | - | 松下一郎 | 変更↓ | 3244 | サムティ | 10:40 |
6 | - | 森山茂 | 変更↓ | 3244 | サムティ | 10:40 |
5 | - | 森山茂 | 変更 | 3244 | サムティ | 10:38 |
4 | - | 森山茂 | 変更↓ | 3244 | サムティ | 10:37 |
3 | - | 森山茂 | 変更↓ | 3244 | サムティ | 10:36 |
2 | - | 森山茂 | 変更 | 3244 | サムティ | 10:35 |
1 | - | 江口和志 | 変更↓ | 3244 | サムティ | 10:13 |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。