各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2024年3月19日 11:10 更新  ⇒ 【 関連ページ 】 運用会社の詳細 / 運用中の投信一覧

 報告書提出者 アセットマネジメントOne ≪ 347 社 / 1893 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 347 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
3655ブレインパッド22 件9 名109 件2024/03/19
3687フィックスターズ15 件8 名67 件2024/03/19
7516コーナン商事34 件18 名200 件2024/03/07
6200インソース15 件8 名53 件2024/03/07
3496アズーム6 件6 名29 件2024/03/07
6432竹内製作所6 件16 名67 件2024/03/07
3093トレジャー・ファクトリー5 件6 名52 件2024/03/07
8155三益半導体工業5 件24 名166 件2024/03/07
4387ZUU4 件5 名54 件2024/03/07
7224新明和工業4 件18 名91 件2024/03/07
3660アイスタイル3 件26 名214 件2024/03/07
3902メディカル・データ・ビジョン3 件10 名64 件2024/03/07
2449プラップジャパン2 件9 名39 件2024/03/07
4019スタメン2 件4 名30 件2024/03/07
4168ヤプリ1 件9 名43 件2024/02/28
6194アトラエ19 件10 名112 件2024/02/22
6908イリソ電子工業15 件27 名130 件2024/02/22
6817スミダ コーポレーション13 件28 名255 件2024/02/22
4369トリケミカル研究所12 件18 名98 件2024/02/22
6094フリークアウト12 件12 名99 件2024/02/22
6081アライドアーキテクツ8 件12 名84 件2024/02/22
6096レアジョブ8 件8 名55 件2024/02/22
4448Chatwork7 件2 名21 件2024/02/22
4449ギフティ5 件15 名116 件2024/02/22
6030アドベンチャー4 件4 名41 件2024/02/22
6135牧野フライス製作所4 件20 名192 件2024/02/22
6580ライトアップ4 件8 名39 件2024/02/22
7068フィードフォース4 件4 名27 件2024/02/22
3917アイリッジ3 件6 名20 件2024/02/22
5352黒崎播磨3 件8 名24 件2024/02/22
7867タカラトミー3 件18 名102 件2024/02/22
2585ライフドリンクカンパニー2 件6 名19 件2024/02/22
6941山一電機27 件29 名210 件2024/02/07
6957芝浦電子12 件16 名112 件2024/02/07
4263サスメド6 件7 名34 件2024/02/07
9337トリドリ3 件3 名10 件2024/02/07
5588ファーストアカウンティング2 件4 名11 件2024/02/07
8804東京建物77 件26 名413 件2024/01/22
5344MARUWA12 件15 名96 件2024/01/22
3773アドバンスト・メディア6 件14 名83 件2024/01/22
6099エラン9 件6 名35 件2024/01/11
9560プログリット5 件3 名18 件2024/01/11
4074ラキール3 件4 名11 件2024/01/11
3994マネーフォワード2 件13 名124 件2024/01/11
4480メドレー2 件7 名59 件2024/01/11
6668アドテック プラズマ テクノロジー1 件6 名34 件2024/01/11
2427アウトソーシング10 件24 名228 件2023/12/22
5034unerry3 件3 名8 件2023/12/22
6227AIメカテック2 件5 名20 件2023/12/22
7061日本ホスピスホールディングス2 件6 名24 件2023/12/22
2453ジャパンベストレスキューシステム9 件14 名112 件2023/12/07
6779日本電波工業4 件14 名157 件2023/12/07
2454オールアバウト8 件5 名26 件2023/11/22
7518ネットワンシステムズ7 件32 名272 件2023/11/22
9270SOU2 件6 名49 件2023/11/22
6999KOA6 件21 名128 件2023/11/08
4203住友ベークライト8 件16 名136 件2023/10/20
2471エスプール6 件14 名116 件2023/10/20
3101東洋紡3 件13 名81 件2023/10/20
7366LITALICO3 件4 名23 件2023/10/20
4371コアコンセプト・テクノロジー2 件6 名29 件2023/10/20
4476AI CROSS2 件3 名9 件2023/10/20
8399琉球銀行1 件10 名66 件2023/10/20
7033マネジメントソリューションズ9 件6 名45 件2023/10/06
3465ケイアイスター不動産4 件4 名28 件2023/10/06
3267フィル・カンパニー1 件10 名84 件2023/10/06
2884ヨシムラ・フード・ホールディングス11 件9 名43 件2023/09/25
1407ウエストホールディングス6 件13 名73 件2023/09/25
3741セック5 件5 名32 件2023/09/25
7353KIYOラーニング4 件7 名32 件2023/09/25
4431スマレジ10 件8 名49 件2023/09/07
7803ブシロード7 件4 名37 件2023/09/07
7409AeroEdge1 件8 名11 件2023/09/07
3328ネットプライスドットコム10 件22 名121 件2023/08/22
9218メンタルヘルステクノロジーズ1 件3 名15 件2023/08/22
8771イー・ギャランティ5 件23 名111 件2023/07/24
3132マクニカ・富士エレホールディングス1 件14 名57 件2023/07/24
7048ベルトラ4 件10 名44 件2023/07/07
2674ハードオフコーポレーション1 件12 名52 件2023/06/22
4331テイクアンドギヴ・ニーズ9 件28 名235 件2023/06/07
2148アイティメディア8 件5 名34 件2023/06/07
3901マークラインズ8 件12 名80 件2023/06/07
3922PR TIMES8 件3 名18 件2023/06/07
6539MS−Japan7 件3 名23 件2023/06/07
6055ジャパンマテリアル6 件10 名40 件2023/06/07
7095Macbee Planet6 件4 名25 件2023/06/07
3319ゴルフダイジェスト・オンライン5 件11 名83 件2023/06/07
7373アイドマ・ホールディングス3 件3 名14 件2023/06/07
2395新日本科学2 件9 名64 件2023/06/07
4825ウェザーニューズ2 件10 名56 件2023/06/07
7060ギークス1 件2 名12 件2023/06/07
3661エムアップ24 件11 名106 件2023/05/22
3676ハーツユナイテッドグループ4 件11 名58 件2023/05/22
9219ギックス2 件6 名17 件2023/05/22
7379サーキュレーション3 件7 名21 件2023/05/10
4436ミンカブ・ジ・インフォノイド24 件14 名137 件2023/04/21
3962チェンジ4 件9 名61 件2023/04/21
3788GMOクラウド3 件7 名47 件2023/04/21
9211エフ・コード2 件3 名12 件2023/04/21
9517イーレックス2 件14 名67 件2023/04/21
3696セレス17 件12 名91 件2023/04/07
3762テクマトリックス6 件16 名92 件2023/03/07
7110クラシコム1 件3 名4 件2023/02/22
6521オキサイド2 件4 名10 件2023/02/07
5759日本電解8 件4 名47 件2023/01/20
7114フーディソン1 件2 名4 件2023/01/20
8715アニコム ホールディングス5 件17 名135 件2023/01/11
5105東洋ゴム工業13 件23 名207 件2022/12/07
4680ラウンドワン10 件35 名212 件2022/12/07
6632JVCケンウッド6 件19 名161 件2022/12/07
2491バリューコマース16 件12 名75 件2022/11/22
6185ソネット・メディア・ネットワークス13 件4 名22 件2022/11/22
6183ベルシステム24ホールディングス4 件10 名37 件2022/11/22
4071プラスアルファ・コンサルティング1 件7 名24 件2022/11/22
6762TDK8 件18 名161 件2022/11/08
6890フェローテック18 件32 名179 件2022/10/07
8929青山財産ネットワークス11 件20 名92 件2022/09/26
5857アサヒホールディングス4 件11 名25 件2022/09/26
2352エイジア2 件14 名120 件2022/09/07
6976太陽誘電11 件31 名492 件2022/07/25
4170Kaizen Platform7 件6 名31 件2022/07/25
5033ヌーラボ2 件2 名5 件2022/07/25
6810日立マクセル2 件15 名89 件2022/07/07
6652IDEC1 件17 名75 件2022/07/07
3983オロ11 件5 名30 件2022/06/22
6101ツガミ10 件25 名167 件2022/06/22
6409キトー7 件23 名72 件2022/06/07
6524湖北工業3 件2 名8 件2022/06/07
8595ジャフコ11 件22 名203 件2022/05/11
6616トレックス・セミコンダクター8 件11 名44 件2022/04/22
1890東洋建設6 件12 名100 件2022/04/22
6556ウェルビー2 件5 名29 件2022/04/07
6640第一精工7 件9 名38 件2022/03/07
6553ソウルドアウト9 件4 名20 件2022/02/22
4377ワンキャリア1 件2 名8 件2022/02/22
6754アンリツ6 件22 名243 件2022/02/07
2978ツクルバ3 件5 名34 件2022/01/11
4062イビデン5 件28 名141 件2021/12/07
3891ニッポン高度紙工業2 件7 名46 件2021/11/22
4169ENECHANGE5 件13 名84 件2021/11/08
6255エヌ・ピー・シー3 件15 名96 件2021/11/08
7732トプコン2 件19 名150 件2021/11/08
3633GMOペパボ5 件8 名71 件2021/10/22
6597HPCシステムズ1 件6 名15 件2021/10/22
6464ツバキ・ナカシマ4 件14 名78 件2021/09/24
4726ソフトバンク・テクノロジー3 件11 名65 件2021/09/07
7094NexTone2 件10 名34 件2021/08/20
6062チャーム・ケア・コーポレーション6 件6 名31 件2021/07/07
9417スマートバリュー2 件8 名57 件2021/07/07
7816スノーピーク2 件14 名123 件2021/06/22
3674オークファン9 件6 名65 件2021/06/07
2791大黒天物産2 件7 名41 件2021/06/07
4043トクヤマ11 件19 名177 件2021/05/21
7826フルヤ金属2 件12 名53 件2021/05/21
7049識学3 件7 名48 件2021/04/07
7035and factory2 件7 名34 件2021/04/07
4429リックソフト13 件7 名52 件2021/02/22
3433トーカロ3 件21 名99 件2021/02/22
3491GA technologies9 件6 名71 件2021/02/05
9658ビジネスブレイン太田昭和2 件10 名41 件2021/02/05
4397チームスピリット21 件14 名100 件2021/01/22
6187LITALICO7 件6 名41 件2021/01/08
6571キュービーネットホールディングス9 件12 名77 件2020/12/22
8035東京エレクトロン5 件19 名177 件2020/12/22
3031ラクーン4 件18 名143 件2020/12/22
2282日本ハム2 件21 名125 件2020/12/22
3543コメダホールディングス2 件5 名46 件2020/12/22
4516日本新薬1 件16 名71 件2020/12/22
1861熊谷組5 件21 名153 件2020/12/07
3657ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス17 件15 名100 件2020/11/20
4704トレンドマイクロ17 件28 名308 件2020/11/20
3844コムチュア6 件12 名63 件2020/11/20
2875東洋水産2 件16 名91 件2020/11/20
3697SHIFT16 件13 名119 件2020/11/18
9467アルファポリス8 件3 名17 件2020/11/09
6064アクトコール3 件9 名55 件2020/10/22
8184島忠3 件34 名201 件2020/10/22
7034プロレド・パートナーズ2 件4 名18 件2020/10/22
2127日本M&Aセンター4 件18 名135 件2020/10/07
3915テラスカイ2 件12 名69 件2020/10/07
7943ニチハ9 件23 名113 件2020/09/24
6049イトクロ4 件7 名52 件2020/09/24
4593ヘリオス2 件8 名87 件2020/09/24
6095メドピア10 件11 名83 件2020/08/21
3457ハウスドゥ7 件4 名41 件2020/08/21
4475HENNGE2 件11 名57 件2020/08/21
6240ヤマシンフィルタ6 件11 名71 件2020/07/07
3905データセクション3 件8 名42 件2020/07/07
4028石原産業8 件9 名48 件2020/06/22
4477BASE4 件12 名71 件2020/06/22
9692シーイーシー2 件12 名33 件2020/06/22
3626ITホールディングス1 件12 名80 件2020/06/22
3999ナレッジスイート4 件6 名54 件2020/06/05
7606ユナイテッドアローズ2 件30 名252 件2020/05/22
9744メイテック2 件28 名176 件2020/05/22
4541日医工2 件20 名117 件2020/05/12
8591オリックス2 件20 名206 件2020/05/12
9743丹青社2 件15 名90 件2020/05/12
3965キャピタル・アセット・プランニング11 件7 名42 件2020/04/22
6532ベイカレント・コンサルティング4 件17 名116 件2020/04/22
4845フュージョンパートナー5 件18 名97 件2020/03/23
7036イーエムネットジャパン3 件3 名16 件2020/03/23
7198アルヒ3 件23 名143 件2020/02/21
6302住友重機械工業8 件18 名128 件2020/02/07
3665エニグモ6 件9 名70 件2020/02/07
3690ロックオン2 件3 名21 件2020/02/07
6161エスティック2 件8 名21 件2020/02/07
3360シップヘルスケアHD2 件16 名116 件2020/01/22
6538キャリアインデックス6 件3 名26 件2020/01/10
3186ネクステージ2 件10 名89 件2020/01/10
3134Hamee5 件2 名13 件2019/12/20
2326デジタルアーツ3 件17 名107 件2019/12/20
4902コニカミノルタ10 件21 名196 件2019/12/06
4420イーソル2 件6 名13 件2019/11/22
4549栄研化学6 件22 名96 件2019/11/08
7744ノーリツ鋼機4 件10 名71 件2019/10/23
8920東祥2 件10 名48 件2019/10/23
6727ワコム2 件19 名98 件2019/09/24
3099三越伊勢丹ホールディングス3 件7 名43 件2019/09/06
3681ブイキューブ2 件17 名135 件2019/09/06
3853インフォテリア9 件20 名112 件2019/08/22
4248竹本容器3 件5 名19 件2019/08/22
6058ベクトル5 件11 名80 件2019/07/22
7172ジャパンインベストメントアドバイザー2 件3 名36 件2019/06/21
1959九電工2 件10 名34 件2019/06/07
3566ユニフォームネクスト2 件2 名7 件2019/06/07
3919パイプドHD16 件11 名70 件2019/05/13
6047Gunosy2 件5 名44 件2019/05/13
6963ローム2 件17 名110 件2019/05/13
3333あさひ2 件14 名106 件2019/04/22
3497リーガル不動産1 件4 名13 件2019/04/22
6196ストライク4 件3 名28 件2019/04/05
5214日本電気硝子7 件22 名202 件2019/03/25
3680ホットリンク6 件8 名59 件2019/02/07
6198キャリア2 件5 名31 件2019/01/10
4975JCU10 件13 名57 件2018/12/21
6048デザインワン・ジャパン7 件5 名54 件2018/12/07
6826本多通信工業6 件11 名35 件2018/12/07
5706三井金属13 件24 名156 件2018/11/22
5912OSJBホールディングス9 件17 名112 件2018/11/22
2174GCAサヴィアン8 件17 名99 件2018/11/22
3688VOYAGE GROUP3 件11 名44 件2018/11/22
3978マクロミル6 件11 名73 件2018/08/22
6770アルプス電気7 件29 名370 件2018/06/22
6871日本マイクロニクス6 件15 名87 件2018/06/22
6140旭ダイヤモンド工業2 件22 名107 件2018/06/22
6670MCJ6 件15 名94 件2018/06/07
7196Casa2 件13 名75 件2018/06/07
6541グレイステクノロジー6 件15 名108 件2018/05/22
6988日東電工2 件27 名193 件2018/05/09
6036KeePer技研2 件12 名40 件2018/03/23
3558ロコンド4 件13 名89 件2018/03/07
4819デジタルガレージ2 件22 名321 件2018/02/22
9514ファーストエスコ5 件14 名90 件2018/02/07
3385薬王堂3 件5 名22 件2018/01/22
4633サカタインクス2 件17 名92 件2018/01/11
3979うるる2 件12 名53 件2017/12/22
6087アビスト2 件6 名30 件2017/12/22
6146ディスコ2 件22 名156 件2017/11/22
5232住友大阪セメント4 件23 名188 件2017/09/07
3981ビーグリー2 件11 名48 件2017/09/07
4293セプテーニ・ホールディングス13 件26 名165 件2017/08/22
6971京セラ2 件14 名66 件2017/08/22
3258常和ホールディングス4 件14 名67 件2017/08/07
8304あおぞら銀行4 件15 名126 件2017/07/24
8242エイチ・ツー・オー リテイリング2 件20 名97 件2017/07/24
4503アステラス製薬2 件17 名94 件2017/07/07
6379新興プランテック2 件23 名133 件2017/06/22
7717ブイ・テクノロジー34 件27 名190 件2017/06/07
2503キリンホールディングス2 件16 名113 件2017/06/07
6773パイオニア2 件31 名274 件2017/05/22
6789ローランド ディー.ジー.2 件17 名88 件2017/05/22
1812鹿島2 件12 名51 件2017/03/23
3179シュッピン8 件21 名144 件2017/02/22
8897タカラレーベン4 件14 名103 件2017/02/22
6472NTN3 件15 名139 件2017/01/11
6093エスクロー・エージェント・ジャパン3 件6 名29 件2016/12/07
3542ベガコーポレーション2 件7 名28 件2016/11/22
8848レオパレス212 件43 名381 件2016/11/22
3691リアルワールド1 件9 名67 件2016/10/21
4577ダイト2 件11 名41 件2016/08/18
9990東京デリカ6 件13 名61 件2016/07/21
1719安藤・間3 件13 名129 件2016/07/21
2264森永乳業2 件12 名83 件2016/07/21
5703日本軽金属ホールディングス1 件8 名84 件2016/07/21
6736サン電子9 件15 名82 件2016/07/05
1333マルハ1 件8 名38 件2016/07/05
4042東ソー2 件19 名119 件2016/06/20
6794フォスター電機6 件31 名269 件2016/04/20
3104富士紡ホールディングス12 件19 名204 件2016/02/03
3076あい ホールディングス6 件12 名82 件2016/01/20
6315TOWA16 件24 名220 件2015/12/18
6440JUKI8 件28 名158 件2015/11/18
6113アマダ2 件23 名143 件2015/10/20
4401ADEKA3 件17 名126 件2015/09/03
8270ユニーグループホールディングス2 件20 名110 件2015/08/05
6479ミネベア2 件24 名189 件2015/07/03
2437シンワアートオークション4 件23 名94 件2015/06/18
4521科研製薬2 件15 名93 件2015/06/18
9413テレビ東京ホールディングス2 件5 名12 件2015/06/03
6444サンデン2 件21 名109 件2015/04/20
1820西松建設4 件31 名254 件2015/03/18
7823アートネイチャー2 件8 名36 件2015/01/20
4971メック3 件20 名145 件2015/01/07
4023クレハ2 件22 名202 件2015/01/07
6788日本トリム3 件14 名93 件2014/05/07
9419ワイヤレスゲート7 件10 名44 件2014/03/05
6875メガチップス11 件16 名132 件2014/02/05
7844マーベラスAQL2 件9 名39 件2014/02/05
7745エー・アンド・デイ4 件21 名126 件2014/01/08
6961エンプラス4 件21 名171 件2013/10/03
2181テンプホールディングス2 件15 名92 件2013/09/19
1926ライト工業2 件15 名77 件2013/08/05
5602栗本鐵工所2 件17 名106 件2013/06/05
3756豆蔵ホールディングス2 件8 名33 件2013/05/20
2151タケエイ4 件21 名166 件2013/05/07
2398ツクイ4 件15 名79 件2013/04/18
6929日本セラミック4 件23 名143 件2013/04/18
7613シークス13 件21 名161 件2013/02/21
6859エスペック2 件22 名109 件2013/02/06
7274ショーワ2 件19 名120 件2013/01/21
5196鬼怒川ゴム工業2 件15 名73 件2012/03/05
3656KLab2 件15 名137 件2012/02/20
9204スカイマーク2 件19 名84 件2012/02/02
5609日本鋳造2 件4 名15 件2012/01/17
6962大真空2 件11 名60 件2011/07/21
3639ボルテージ2 件6 名54 件2011/06/20
6490日本ピラー工業2 件19 名93 件2011/05/09
6997日本ケミコン7 件26 名257 件2011/04/05
4751サイバーエージェント2 件32 名262 件2011/04/05
3760ケイブ2 件23 名119 件2011/01/19
7246プレス工業2 件28 名215 件2010/07/21
4575キャンバス3 件16 名217 件2010/04/02
6484KVK1 件4 名19 件2010/02/03
8877日本エスリード2 件11 名41 件2009/10/19
6815ユニデン2 件25 名133 件2009/06/17
3628データホライゾン2 件8 名69 件2009/04/02
9438エムティーアイ2 件13 名82 件2008/08/05
6768タムラ製作所3 件19 名139 件2008/06/04
1819日鉄住金テックスエンジ8 件16 名78 件2008/03/21
6298ワイエイシイ7 件9 名56 件2007/12/19
8704トレイダーズホールディングス6 件14 名93 件2007/06/01
5410合同製鐵4 件11 名95 件2007/05/21
6210東洋機械金属3 件19 名67 件2007/05/21
7517黒田電気2 件24 名166 件2007/05/17
4201日本合成化学工業4 件8 名55 件2007/05/11
3238セントラル総合開発2 件5 名47 件2007/03/19
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 1893 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
3687フィックスターズ変更報告書2024/03/19
3655ブレインパッド変更報告書2024/03/19
8155三益半導体工業変更報告書2024/03/07
7516コーナン商事変更報告書2024/03/07
7224新明和工業変更報告書2024/03/07
6432竹内製作所変更報告書2024/03/07
6200インソース変更報告書2024/03/07
4387ZUU変更報告書2024/03/07
4019スタメン変更報告書2024/03/07
3902メディカル・データ・ビジョン変更報告書2024/03/07
3660アイスタイル変更報告書2024/03/07
3496アズーム大量保有報告書2024/03/07
3093トレジャー・ファクトリー変更報告書2024/03/07
2449プラップジャパン変更報告書2024/03/07
4168ヤプリ変更報告書2024/02/28
7867タカラトミー変更報告書2024/02/22
7068フィードフォース変更報告書2024/02/22
6908イリソ電子工業変更報告書2024/02/22
6817スミダ コーポレーション変更報告書2024/02/22
6580ライトアップ変更報告書2024/02/22
6194アトラエ変更報告書2024/02/22
6135牧野フライス製作所変更報告書2024/02/22
6096レアジョブ変更報告書2024/02/22
6094フリークアウト変更報告書2024/02/22
6081アライドアーキテクツ変更報告書2024/02/22
6030アドベンチャー変更報告書2024/02/22
5352黒崎播磨変更報告書2024/02/22
4449ギフティ変更報告書2024/02/22
4448Chatwork変更報告書2024/02/22
4369トリケミカル研究所変更報告書2024/02/22
3917アイリッジ変更報告書2024/02/22
2585ライフドリンクカンパニー変更報告書2024/02/22
9337トリドリ変更報告書2024/02/07
6957芝浦電子変更報告書2024/02/07
6941山一電機変更報告書2024/02/07
6081アライドアーキテクツ変更報告書2024/02/07
5588ファーストアカウンティング変更報告書2024/02/07
4263サスメド変更報告書2024/02/07
8804東京建物変更報告書2024/01/22
5588ファーストアカウンティング変更報告書2024/01/22
5344MARUWA変更報告書2024/01/22
3773アドバンスト・メディア変更報告書2024/01/22
9560プログリット変更報告書2024/01/11
9337トリドリ変更報告書2024/01/11
7516コーナン商事変更報告書2024/01/11
6957芝浦電子変更報告書2024/01/11
6668アドテック プラズマ テクノロジー大量保有報告書2024/01/11
6099エラン変更報告書2024/01/11
4480メドレー変更報告書2024/01/11
4074ラキール変更報告書2024/01/11
3994マネーフォワード変更報告書2024/01/11
3660アイスタイル変更報告書2024/01/11
9337トリドリ大量保有報告書2023/12/22
7867タカラトミー変更報告書2023/12/22
7068フィードフォース変更報告書2023/12/22
7061日本ホスピスホールディングス変更報告書2023/12/22
6941山一電機変更報告書2023/12/22
6227AIメカテック変更報告書2023/12/22
5034unerry変更報告書2023/12/22
3773アドバンスト・メディア変更報告書2023/12/22
2427アウトソーシング変更報告書2023/12/22
7516コーナン商事変更報告書2023/12/07
7224新明和工業変更報告書2023/12/07
6817スミダ コーポレーション変更報告書2023/12/07
6779日本電波工業変更報告書2023/12/07
6096レアジョブ変更報告書2023/12/07
4449ギフティ変更報告書2023/12/07
3994マネーフォワード大量保有報告書2023/12/07
2585ライフドリンクカンパニー大量保有報告書2023/12/07
2453ジャパンベストレスキューシステム変更報告書2023/12/07
9270SOU変更報告書2023/11/22
7518ネットワンシステムズ変更報告書2023/11/22
6779日本電波工業変更報告書2023/11/22
4449ギフティ変更報告書2023/11/22
2454オールアバウト変更報告書2023/11/22
3687フィックスターズ変更報告書2023/11/10
8804東京建物変更報告書2023/11/08
6999KOA変更報告書2023/11/08
6194アトラエ変更報告書2023/11/08
6094フリークアウト変更報告書2023/11/08
4074ラキール変更報告書2023/11/08
9560プログリット変更報告書2023/10/20
8399琉球銀行大量保有報告書2023/10/20
7366LITALICO変更報告書2023/10/20
4476AI CROSS変更報告書2023/10/20
4371コアコンセプト・テクノロジー変更報告書2023/10/20
4203住友ベークライト大量保有報告書2023/10/20
3101東洋紡変更報告書2023/10/20
2471エスプール変更報告書2023/10/20
7516コーナン商事変更報告書2023/10/06
7033マネジメントソリューションズ変更報告書2023/10/06
6957芝浦電子変更報告書2023/10/06
6227AIメカテック大量保有報告書2023/10/06
6030アドベンチャー変更報告書2023/10/06
4387ZUU変更報告書2023/10/06
3465ケイアイスター不動産変更報告書2023/10/06
3267フィル・カンパニー変更報告書2023/10/06
3093トレジャー・ファクトリー変更報告書2023/10/06
9560プログリット大量保有報告書2023/09/25
7353KIYOラーニング変更報告書2023/09/25
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ