各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2008年12月24日 07:17 更新

 報告書提出者 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド ≪ 208 社 / 530 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 208 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
6825パトライト11 件11 名68 件2006/04/03
6885ミヤチテクノス8 件10 名78 件2006/03/30
9107川崎汽船12 件16 名122 件2006/03/29
4521科研製薬6 件11 名58 件2006/03/27
6720プリヴェ企業投資ホールディングス10 件9 名90 件2006/03/15
6274新川7 件6 名38 件2006/03/15
7841遠藤製作所4 件10 名36 件2006/03/14
5332TOTO3 件10 名45 件2006/03/13
9952ドトールコーヒー10 件13 名102 件2006/03/09
1808長谷工コーポレーション4 件26 名360 件2006/03/09
9318ジェイ・ブリッジ3 件21 名71 件2006/03/09
1815鉄建2 件6 名23 件2006/03/09
6764三洋電機2 件9 名52 件2006/03/09
6841横河電機2 件17 名87 件2006/03/09
8836ヒューネット2 件13 名108 件2006/03/09
9671よみうりランド4 件13 名35 件2006/03/08
6793山水電気2 件6 名69 件2006/03/08
7729東京精密2 件12 名66 件2006/03/08
9601松竹2 件4 名21 件2006/03/08
6788日本トリム1 件8 名48 件2006/03/02
9697カプコン5 件17 名101 件2006/02/28
9448インボイス3 件11 名70 件2006/02/28
6915千代田インテグレ2 件15 名98 件2006/02/28
6013タクマ1 件16 名80 件2006/02/28
6767ミツミ電機15 件20 名183 件2006/02/24
7751キヤノン4 件5 名27 件2006/02/15
7716ナカニシ3 件15 名71 件2006/02/15
4296ゼンテック・テクノロジー・ジャパン2 件9 名52 件2006/02/15
8901ダイナシティ7 件15 名108 件2006/02/10
8565三洋電機クレジット5 件13 名58 件2006/02/10
8868アーバンコーポレイション3 件16 名115 件2006/02/10
6754アンリツ2 件8 名61 件2006/02/10
6774カノープス2 件3 名26 件2006/02/10
8175ベスト電器2 件15 名46 件2006/02/10
5901東洋製罐5 件9 名30 件2006/01/12
4901富士フイルムホールディングス4 件11 名45 件2006/01/12
9531東京ガス4 件8 名52 件2006/01/12
2462ジェイコム2 件14 名39 件2006/01/12
5929三和ホールディングス2 件13 名54 件2006/01/12
6701NEC2 件4 名26 件2006/01/12
6773パイオニア2 件17 名133 件2006/01/12
1379ホクト1 件7 名35 件2006/01/12
2116日新製糖1 件10 名34 件2006/01/12
4061電気化学工業1 件13 名70 件2006/01/12
5208有沢製作所1 件13 名42 件2006/01/12
5631日本製鋼所1 件8 名25 件2006/01/12
6418日本金銭機械1 件7 名23 件2006/01/12
6785鈴木1 件4 名10 件2006/01/12
6787メイコー1 件8 名36 件2006/01/12
6976太陽誘電1 件17 名119 件2006/01/12
7269スズキ1 件7 名36 件2006/01/12
7479サンマルク1 件5 名19 件2006/01/12
7517黒田電気1 件13 名40 件2006/01/12
8511日本証券金融1 件16 名89 件2006/01/12
8607みずほインベスターズ証券1 件3 名15 件2006/01/12
9043阪神電気鉄道1 件5 名28 件2006/01/12
3433トーカロ2 件14 名53 件2006/01/11
6480日本トムソン2 件15 名73 件2006/01/11
7004日立造船2 件9 名54 件2006/01/11
8173上新電機2 件13 名57 件2006/01/11
4042東ソー1 件12 名48 件2006/01/11
5233太平洋セメント1 件17 名71 件2006/01/11
5479日本金属工業1 件10 名24 件2006/01/11
6158和井田製作所1 件5 名13 件2006/01/11
6210東洋機械金属1 件11 名36 件2006/01/11
6407CKD1 件13 名58 件2006/01/11
6592マブチモーター1 件17 名75 件2006/01/11
6723NECエレクトロニクス1 件6 名27 件2006/01/11
6789ローランド ディー.ジー.1 件7 名23 件2006/01/11
6804ホシデン1 件19 名98 件2006/01/11
7942JSP1 件4 名12 件2006/01/11
8303新生銀行1 件12 名42 件2006/01/11
7867タカラトミー7 件13 名48 件2006/01/10
6481THK4 件17 名89 件2006/01/10
9747アサツー ディ・ケイ4 件8 名51 件2006/01/10
6519エネサーブ3 件16 名74 件2006/01/10
7762シチズンホールディングス3 件22 名122 件2006/01/10
4004昭和電工2 件11 名66 件2006/01/10
4666パーク242 件18 名94 件2006/01/10
6370栗田工業2 件14 名48 件2006/01/10
6406フジテック2 件16 名67 件2006/01/10
7843幻冬舎2 件9 名51 件2006/01/10
7873アーク2 件17 名85 件2006/01/10
8242エイチ・ツー・オー リテイリング2 件17 名63 件2006/01/10
8628松井証券2 件10 名55 件2006/01/10
9427イー・アクセス2 件29 名224 件2006/01/10
2779三越1 件5 名21 件2006/01/10
4368扶桑化学工業1 件7 名16 件2006/01/10
5202日本板硝子1 件17 名164 件2006/01/10
5998アドバネクス1 件6 名12 件2006/01/10
6770アルプス電気1 件19 名178 件2006/01/10
7513コジマ1 件11 名27 件2006/01/10
7625グローバルダイニング1 件4 名9 件2006/01/10
8611コスモ証券1 件4 名21 件2006/01/10
8703カブドットコム証券1 件8 名39 件2006/01/10
6479ミネベア9 件15 名78 件2006/01/06
7541メガネトップ5 件10 名45 件2006/01/06
2810ハウス食品4 件6 名23 件2006/01/06
6383ダイフク4 件15 名85 件2006/01/06
8802三菱地所4 件8 名42 件2006/01/06
6290エス・イー・エス3 件12 名45 件2006/01/06
6371椿本チエイン3 件8 名37 件2006/01/06
2330フォーサイド・ドット・コム2 件9 名49 件2006/01/06
3105日清紡2 件13 名69 件2006/01/06
5185フコク2 件8 名33 件2006/01/06
6844新電元工業2 件11 名41 件2006/01/06
6929日本セラミック2 件11 名41 件2006/01/06
6963ローム2 件10 名43 件2006/01/06
7532ドン・キホーテ2 件16 名169 件2006/01/06
8586日立キャピタル2 件5 名35 件2006/01/06
2501サッポロホールディングス1 件12 名92 件2006/01/06
7951ヤマハ5 件13 名96 件2006/01/05
4202ダイセル化学工業4 件12 名57 件2006/01/05
6952カシオ計算機4 件10 名57 件2006/01/05
7912大日本印刷4 件10 名65 件2006/01/05
7970信越ポリマー4 件2 名16 件2006/01/05
6134富士機械製造3 件10 名47 件2006/01/05
7893プロネクサス3 件10 名39 件2006/01/05
7966リンテック3 件15 名45 件2006/01/05
8140リョーサン3 件11 名66 件2006/01/05
2531宝ホールディングス2 件9 名32 件2006/01/05
4919ミルボン2 件11 名39 件2006/01/05
6506安川電機2 件20 名85 件2006/01/05
6703OKI2 件15 名94 件2006/01/05
6971京セラ2 件6 名26 件2006/01/05
7561ハークスレイ2 件8 名40 件2006/01/05
2593伊藤園1 件10 名27 件2006/01/05
5801古河電気工業1 件17 名66 件2006/01/05
5947リンナイ1 件8 名47 件2006/01/05
7483ドウシシャ1 件10 名29 件2006/01/05
2815アリアケジャパン4 件8 名51 件2006/01/04
1928積水ハウス6 件9 名49 件2005/12/14
7733オリンパス2 件14 名56 件2005/12/14
4626太陽インキ製造1 件6 名23 件2005/12/14
6278ユニオンツール1 件13 名50 件2005/12/14
7545西松屋チェーン1 件14 名69 件2005/12/14
8841テーオーシー7 件14 名80 件2005/11/08
4759ライブドアマーケティング2 件12 名69 件2005/11/08
8233高島屋2 件18 名57 件2005/11/08
9633東京テアトル2 件2 名9 件2005/11/08
7988ニフコ4 件10 名47 件2005/10/13
2344平安レイサービス1 件8 名30 件2005/10/12
4636T&K TOKA1 件8 名38 件2005/10/12
7518ネットワンシステムズ1 件19 名100 件2005/10/12
8028ファミリーマート1 件9 名50 件2005/10/12
2775日本レストランシステム1 件6 名20 件2005/10/11
2778パレモ1 件3 名13 件2005/10/11
4809パラカ1 件7 名27 件2005/10/11
5232住友大阪セメント1 件13 名56 件2005/10/11
5805昭和電線ホールディングス1 件6 名25 件2005/10/11
6751日本無線1 件14 名76 件2005/10/11
6893タイテック1 件7 名28 件2005/10/11
8931和田興産1 件4 名16 件2005/10/11
9953ダイキ1 件5 名19 件2005/10/11
5186ニッタ4 件7 名22 件2005/10/07
2678アスクル1 件5 名37 件2005/10/07
2768双日1 件11 名129 件2005/10/07
4062イビデン1 件16 名58 件2005/10/07
4800オリコン1 件7 名18 件2005/10/07
6287サトー1 件9 名46 件2005/10/07
6440JUKI1 件19 名69 件2005/10/07
9737CSKホールディングス1 件21 名86 件2005/10/07
9831ヤマダ電機1 件20 名127 件2005/10/07
8757日新火災海上保険1 件10 名35 件2005/10/06
6856堀場製作所5 件19 名100 件2005/10/05
4696ワタベウェディング1 件8 名22 件2005/10/05
4994大成ラミック3 件7 名29 件2005/10/04
7467萩原電気1 件3 名7 件2005/10/04
6702富士通6 件11 名55 件2003/10/16
8806ダイビル5 件4 名17 件2003/10/16
5802住友電気工業4 件8 名50 件2003/10/16
8601大和証券グループ本社4 件7 名55 件2003/10/16
6644大崎電気工業3 件8 名57 件2003/10/16
7735大日本スクリーン製造3 件18 名141 件2003/10/16
2651ローソン2 件13 名32 件2003/10/16
4676フジ・メディア・ホールディングス2 件7 名30 件2003/10/16
6473ジェイテクト2 件14 名44 件2003/10/16
6941山一電機2 件17 名49 件2003/10/16
7579オリジン東秀2 件10 名36 件2003/10/16
7731ニコン1 件11 名84 件2003/10/16
7864フジシールインターナショナル1 件15 名81 件2003/10/16
8196カスミ1 件6 名25 件2003/10/16
8584ジャックス1 件10 名49 件2003/10/16
9627アインファーマシーズ1 件9 名30 件2003/10/16
5541大平洋金属4 件12 名42 件2003/09/12
4501三共6 件11 名30 件2003/07/15
6816アルパイン2 件11 名41 件2003/07/15
7272ヤマハ発動機2 件11 名78 件2003/07/15
6113アマダ1 件15 名52 件2003/07/15
4503アステラス製薬5 件10 名57 件2003/04/15
8154加賀電子1 件20 名101 件2003/04/15
4118カネカ2 件13 名58 件2003/01/15
9442JSAT2 件9 名35 件2003/01/15
4519中外製薬5 件13 名65 件2002/10/15
7925前澤化成工業2 件5 名21 件2002/10/15
8752三井住友海上火災保険2 件6 名46 件2002/10/15
1820西松建設4 件24 名125 件2002/04/12
9984ソフトバンク3 件11 名144 件2002/03/11
9301三菱倉庫2 件10 名37 件2002/01/15
5721エス・サイエンス10 件5 名67 件2001/10/15
5955ヤマシナ2 件12 名93 件2001/10/15
9009京成電鉄2 件13 名71 件2001/10/15
9076セイノーホールディングス2 件11 名48 件2001/10/15
5706三井金属1 件10 名28 件2001/10/15
2897日清食品ホールディングス2 件14 名72 件2001/09/10
5334日本特殊陶業2 件18 名89 件2001/09/10
8251パルコ2 件21 名83 件2001/09/10
8253クレディセゾン1 件16 名75 件2001/07/13
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 530 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
6825パトライト変更報告書2006/04/03
6885ミヤチテクノス変更報告書2006/03/30
9107川崎汽船変更報告書2006/03/29
9107川崎汽船変更報告書2006/03/29
4521科研製薬変更報告書2006/03/27
9107川崎汽船変更報告書2006/03/20
6825パトライト変更報告書2006/03/20
6274新川変更報告書2006/03/15
6720プリヴェ企業投資ホールディングス変更報告書2006/03/15
7841遠藤製作所変更報告書2006/03/14
5332TOTO変更報告書2006/03/13
5332TOTO変更報告書2006/03/13
6274新川変更報告書2006/03/10
6825パトライト変更報告書2006/03/10
8836ヒューネット変更報告書2006/03/09
9318ジェイ・ブリッジ変更報告書2006/03/09
6841横河電機変更報告書2006/03/09
6764三洋電機変更報告書2006/03/09
1808長谷工コーポレーション変更報告書2006/03/09
1815鉄建変更報告書2006/03/09
9952ドトールコーヒー変更報告書2006/03/09
6793山水電気変更報告書2006/03/08
9601松竹変更報告書2006/03/08
7729東京精密変更報告書2006/03/08
9671よみうりランド変更報告書2006/03/08
9107川崎汽船変更報告書2006/03/03
6788日本トリム変更報告書2006/03/02
6793山水電気大量保有報告書 2006/03/01
9448インボイス変更報告書2006/02/28
9697カプコン変更報告書2006/02/28
6915千代田インテグレ変更報告書2006/02/28
6013タクマ変更報告書2006/02/28
6767ミツミ電機変更報告書2006/02/24
9107川崎汽船変更報告書2006/02/22
6720プリヴェ企業投資ホールディングス変更報告書2006/02/21
6825パトライト変更報告書2006/02/16
7716ナカニシ変更報告書2006/02/15
4296ゼンテック・テクノロジー・ジャパン変更報告書2006/02/15
7751キヤノン変更報告書2006/02/15
8175ベスト電器変更報告書2006/02/10
8868アーバンコーポレイション変更報告書2006/02/10
6754アンリツ変更報告書2006/02/10
8565三洋電機クレジット変更報告書2006/02/10
8901ダイナシティ変更報告書2006/02/10
6774カノープス変更報告書2006/02/10
9952ドトールコーヒー変更報告書2006/02/10
9107川崎汽船変更報告書2006/02/09
9107川崎汽船変更報告書2006/02/09
6274新川変更報告書2006/02/06
6885ミヤチテクノス変更報告書2006/01/31
9448インボイス変更報告書2006/01/26
4521科研製薬変更報告書2006/01/18
7716ナカニシ変更報告書2006/01/16
2462ジェイコム変更報告書2006/01/12
7269スズキ大量保有報告書2006/01/12
6785鈴木大量保有報告書2006/01/12
6787メイコー大量保有報告書2006/01/12
5631日本製鋼所大量保有報告書2006/01/12
1379ホクト大量保有報告書2006/01/12
9043阪神電気鉄道大量保有報告書2006/01/12
1815鉄建大量保有報告書2006/01/12
6418日本金銭機械大量保有報告書2006/01/12
5929三和ホールディングス大量保有報告書2006/01/12
9531東京ガス大量保有報告書2006/01/12
5208有沢製作所大量保有報告書2006/01/12
7517黒田電気大量保有報告書2006/01/12
7751キヤノン大量保有報告書2006/01/12
5901東洋製罐大量保有報告書2006/01/12
8511日本証券金融大量保有報告書2006/01/12
2116日新製糖大量保有報告書2006/01/12
8607みずほインベスターズ証券大量保有報告書2006/01/12
6976太陽誘電大量保有報告書2006/01/12
4061電気化学工業大量保有報告書2006/01/12
4901富士フイルムホールディングス大量保有報告書2006/01/12
6764三洋電機大量保有報告書2006/01/12
6701NEC変更報告書2006/01/12
6773パイオニア変更報告書2006/01/12
7479サンマルク変更報告書2006/01/12
4042東ソー大量保有報告書2006/01/11
6723NECエレクトロニクス大量保有報告書2006/01/11
6789ローランド ディー.ジー.大量保有報告書2006/01/11
9671よみうりランド大量保有報告書2006/01/11
8173上新電機大量保有報告書2006/01/11
6804ホシデン大量保有報告書2006/01/11
6210東洋機械金属大量保有報告書2006/01/11
7004日立造船大量保有報告書2006/01/11
6774カノープス大量保有報告書2006/01/11
3433トーカロ大量保有報告書2006/01/11
6480日本トムソン大量保有報告書2006/01/11
7942JSP大量保有報告書2006/01/11
8175ベスト電器大量保有報告書2006/01/11
5233太平洋セメント大量保有報告書2006/01/11
9601松竹大量保有報告書2006/01/11
5479日本金属工業大量保有報告書2006/01/11
8303新生銀行大量保有報告書2006/01/11
6407CKD大量保有報告書2006/01/11
6592マブチモーター大量保有報告書2006/01/11
6158和井田製作所大量保有報告書2006/01/11
6767ミツミ電機変更報告書2006/01/10
5202日本板硝子大量保有報告書2006/01/10
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ