各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2024年3月5日 09:41 更新

 報告書提出者 BofA証券   ≪ 160 社 / 592 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 160 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
4563アンジェス MG11 件17 名132 件2024/03/05
3676ハーツユナイテッドグループ3 件11 名58 件2023/07/07
2479ジェイテック2 件5 名39 件2023/06/22
7610テイツー2 件7 名56 件2023/03/23
7198アルヒ2 件23 名143 件2022/11/22
6541グレイステクノロジー2 件15 名108 件2021/12/07
4594グリーンペプタイド19 件7 名56 件2021/04/07
6803ティアック2 件14 名81 件2021/03/22
4425Kudan6 件6 名40 件2020/11/20
4572カルナバイオサイエンス23 件9 名78 件2020/01/22
8848レオパレス212 件43 名381 件2020/01/22
4583カイオム・バイオサイエンス17 件10 名85 件2019/06/07
4350メディカルシステムネットワーク4 件10 名56 件2019/06/03
3328ネットプライスドットコム3 件21 名117 件2019/05/22
2342トランスジェニック13 件6 名77 件2019/04/05
4571ナノキャリア6 件8 名110 件2019/04/05
6191エボラブルアジア4 件9 名70 件2019/02/22
8005スクロール2 件7 名23 件2018/06/07
3911Aiming2 件11 名60 件2018/02/07
7717ブイ・テクノロジー7 件27 名190 件2018/01/22
3681ブイキューブ4 件17 名134 件2018/01/10
7777スリー・ディー・マトリックス5 件10 名136 件2017/12/07
6588東芝テック2 件5 名55 件2017/11/08
4588オンコリスバイオファーマ10 件8 名60 件2017/07/24
4575キャンバス9 件16 名216 件2017/07/24
2427アウトソーシング8 件24 名224 件2017/04/07
4978リプロセル8 件9 名65 件2017/04/07
2489アドウェイズ2 件13 名84 件2016/09/26
4570免疫生物研究所7 件6 名57 件2016/05/11
3858ユビキタス7 件5 名37 件2015/11/20
4579ラクオリア創薬16 件10 名102 件2015/11/09
8789フィンテック グローバル11 件13 名58 件2015/06/22
3627ネオス5 件11 名58 件2014/11/10
2160ジーエヌアイグループ4 件12 名61 件2013/12/19
4586メドレックス5 件13 名173 件2013/10/22
3656KLab5 件15 名136 件2013/05/09
2681ゲオホールディングス3 件20 名234 件2011/10/21
2392セキュアード・キャピタル・ジャパン5 件15 名66 件2011/01/11
3782ディー・ディー・エス6 件15 名136 件2010/10/06
3823アクロディア3 件22 名152 件2010/09/30
8923トーセイ6 件15 名79 件2010/05/21
2159フルスピード2 件5 名39 件2009/11/09
2734サーラコーポレーション2 件9 名57 件2009/10/07
4777ガーラ9 件8 名100 件2009/09/25
9424日本通信5 件11 名82 件2009/09/25
3773アドバンスト・メディア10 件14 名83 件2009/08/21
8924リサ・パートナーズ4 件22 名137 件2009/06/05
8936リプラス1 件8 名41 件2008/10/07
8940インテリックス2 件4 名55 件2008/05/15
4686ジャストシステム6 件9 名74 件2008/05/08
6667シコー5 件9 名35 件2008/03/13
8908毎日コムネット4 件9 名65 件2008/03/12
8206ステラ・グループ4 件19 名69 件2008/01/10
7720ソキア2 件8 名30 件2007/09/07
5216倉元製作所10 件9 名64 件2007/08/28
8562福島銀行6 件12 名53 件2007/06/07
6801東光2 件12 名70 件2007/05/09
9813トッキ6 件4 名27 件2007/05/08
4565そーせいグループ3 件21 名155 件2007/03/23
9514ファーストエスコ6 件14 名90 件2007/02/22
8894原弘産6 件25 名152 件2007/01/15
8038東都水産2 件17 名89 件2007/01/15
2330SmartEbook.com2 件14 名113 件2006/12/15
7832バンダイナムコホールディングス2 件19 名142 件2006/12/13
8338筑波銀行13 件14 名51 件2006/10/13
8871ゴールドクレスト4 件11 名67 件2006/10/13
9427イー・アクセス3 件38 名287 件2006/10/13
1805飛島建設2 件14 名180 件2006/10/13
9067丸運2 件8 名36 件2006/10/13
9717ジャステック1 件12 名48 件2006/10/13
9883富士エレクトロニクス1 件7 名34 件2006/10/13
9962ミスミグループ本社1 件30 名234 件2006/10/13
8151東陽テクニカ5 件20 名98 件2006/10/12
7581サイゼリヤ3 件21 名86 件2006/10/12
8089すてきナイスグループ3 件11 名64 件2006/10/12
7631マクニカ2 件12 名49 件2006/10/12
7944ローランド2 件20 名65 件2006/10/12
7956ピジョン2 件35 名321 件2006/10/12
8202ラオックス2 件18 名141 件2006/10/12
8519ポケットカード2 件11 名61 件2006/10/12
8699澤田ホールディングス2 件11 名78 件2006/10/12
8258セディナ1 件17 名82 件2006/10/12
6815ユニデン8 件25 名133 件2006/10/11
6807日本航空電子工業3 件10 名53 件2006/10/11
7236ティラド3 件19 名139 件2006/10/11
7458第一興商3 件12 名69 件2006/10/11
6817スミダ コーポレーション2 件28 名254 件2006/10/11
6966三井ハイテック2 件12 名56 件2006/10/11
7233自動車部品工業2 件5 名16 件2006/10/11
7518ネットワンシステムズ2 件32 名272 件2006/10/11
6800ヨコオ1 件13 名99 件2006/10/11
6859エスペック1 件22 名109 件2006/10/11
6363酉島製作所3 件16 名72 件2006/10/10
6474不二越3 件16 名62 件2006/10/10
6707サンケン電気3 件32 名318 件2006/10/10
5204石塚硝子2 件11 名43 件2006/10/10
6101ツガミ2 件25 名167 件2006/10/10
6287サトーホールディングス2 件21 名113 件2006/10/10
6477ツバキ・ナカシマ2 件15 名51 件2006/10/10
6652IDEC2 件17 名75 件2006/10/10
6789ローランド ディー.ジー.2 件16 名87 件2006/10/10
6143ソディック1 件26 名118 件2006/10/10
1721コムシスホールディングス7 件16 名150 件2006/10/06
2730エディオン3 件27 名194 件2006/10/06
4795スカイパーフェクト・コミュニケーションズ3 件12 名25 件2006/10/06
4799アグレックス3 件8 名25 件2006/10/06
1820西松建設2 件31 名254 件2006/10/06
1833奥村組2 件11 名73 件2006/10/06
4319TAC2 件9 名61 件2006/10/06
4401ADEKA2 件17 名126 件2006/10/06
5101横浜ゴム2 件16 名161 件2006/10/06
3569セーレン1 件15 名60 件2006/10/06
9380東海運3 件4 名19 件2006/10/05
7553サザビーリーグ2 件10 名43 件2006/10/05
9055アルプス物流2 件8 名34 件2006/10/05
9074日本石油輸送2 件6 名25 件2006/10/05
9961エムオーテック2 件6 名16 件2006/10/05
6948住友電装1 件5 名17 件2006/10/05
8127ヤマトインターナショナル1 件12 名58 件2006/10/05
3971東セロ3 件4 名20 件2006/10/04
6908イリソ電子工業3 件27 名129 件2006/10/04
4119日本ピグメント2 件10 名37 件2006/10/04
4628エスケー化研2 件11 名67 件2006/10/04
3534NBCメッシュテック1 件4 名16 件2006/10/04
4106エヌ・イー ケムキャット1 件4 名11 件2006/10/04
6896北川工業1 件10 名54 件2006/10/04
6899ASTI1 件10 名56 件2006/10/04
6413理想科学工業2 件10 名55 件2006/09/15
6835アライドテレシスホールディングス7 件6 名100 件2006/09/12
6519エネサーブ1 件16 名74 件2006/09/12
8248ニッセンホールディングス3 件14 名69 件2006/08/15
1880スルガコーポレーション2 件11 名39 件2006/08/15
9951カーマ2 件6 名15 件2006/08/15
2414塩見ホールディングス7 件14 名122 件2006/07/14
7599ガリバーインターナショナル3 件30 名169 件2006/07/14
1816安藤建設2 件10 名23 件2006/07/14
5301東海カーボン2 件27 名256 件2006/06/09
5233太平洋セメント1 件24 名151 件2006/06/09
8941レイコフ7 件2 名11 件2006/05/15
4824メディアシーク3 件6 名35 件2006/04/14
4681リゾートトラスト1 件17 名106 件2006/03/10
2399綜合臨床ホールディングス2 件12 名59 件2006/02/15
9366サンリツ2 件8 名30 件2006/01/13
8896菱和ライフクリエイト2 件9 名61 件2005/12/14
4840トライアイズ2 件17 名159 件2005/12/12
6929日本セラミック1 件23 名143 件2005/12/12
3010価値開発1 件12 名95 件2005/12/09
3734インテア・ホールディングス2 件9 名62 件2005/11/15
4112保土谷化学工業1 件10 名118 件2005/11/15
5445東京鐵鋼1 件25 名151 件2005/11/15
9448インボイス1 件13 名81 件2005/11/15
4544みらかホールディングス2 件24 名177 件2003/09/12
7550ゼンショーホールディングス2 件10 名95 件2003/09/12
4951エステー2 件10 名48 件2003/01/15
7733オリンパス2 件29 名144 件2002/12/13
9752ナムコ2 件14 名46 件2002/12/13
4704トレンドマイクロ1 件28 名307 件2002/06/14
6440JUKI2 件28 名158 件2001/12/14
8752三井住友海上火災保険2 件6 名47 件2001/11/15
8268西友2 件14 名47 件2001/09/14
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 592 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
4563アンジェス MG変更報告書2024/03/05
4563アンジェス MG変更報告書2023/12/05
4563アンジェス MG変更報告書2023/10/26
4563アンジェス MG変更報告書2023/09/27
4563アンジェス MG変更報告書2023/08/21
4563アンジェス MG大量保有報告書2023/07/20
3676ハーツユナイテッドグループ変更報告書2023/07/07
2479ジェイテック変更報告書2023/06/22
2479ジェイテック大量保有報告書2023/06/07
7610テイツー変更報告書2023/03/23
7610テイツー大量保有報告書2023/03/07
7198アルヒ変更報告書2022/11/22
3676ハーツユナイテッドグループ変更報告書2022/11/08
7198アルヒ大量保有報告書2022/11/08
3676ハーツユナイテッドグループ大量保有報告書2022/08/05
6541グレイステクノロジー変更報告書2021/12/07
6541グレイステクノロジー大量保有報告書2021/11/22
4594グリーンペプタイド変更報告書2021/04/07
6803ティアック変更報告書2021/03/22
6803ティアック大量保有報告書2021/01/08
4594グリーンペプタイド大量保有報告書2020/11/20
4425Kudan変更報告書2020/11/20
4594グリーンペプタイド変更報告書2020/11/09
4425Kudan変更報告書2020/09/07
4594グリーンペプタイド変更報告書2020/09/07
4425Kudan変更報告書2020/08/21
4594グリーンペプタイド変更報告書2020/08/07
4594グリーンペプタイド変更報告書2020/08/06
4425Kudan変更報告書2020/08/06
4594グリーンペプタイド変更報告書2020/07/29
4425Kudan変更報告書2020/06/23
4594グリーンペプタイド変更報告書2020/06/23
4594グリーンペプタイド変更報告書2020/06/19
4594グリーンペプタイド変更報告書2020/06/16
4425Kudan大量保有報告書2020/06/12
4594グリーンペプタイド変更報告書2020/06/12
4594グリーンペプタイド大量保有報告書2020/05/01
8848レオパレス21変更報告書2020/01/22
4572カルナバイオサイエンス変更報告書2020/01/22
8848レオパレス21大量保有報告書2020/01/10
4572カルナバイオサイエンス変更報告書2019/12/20
4572カルナバイオサイエンス変更報告書2019/11/18
4572カルナバイオサイエンス変更報告書2019/10/29
4572カルナバイオサイエンス変更報告書2019/09/27
4572カルナバイオサイエンス変更報告書2019/08/21
4572カルナバイオサイエンス大量保有報告書2019/08/05
4583カイオム・バイオサイエンス変更報告書2019/06/07
4350メディカルシステムネットワーク変更報告書2019/06/03
3328ネットプライスドットコム変更報告書2019/05/22
4583カイオム・バイオサイエンス変更報告書2019/05/13
4583カイオム・バイオサイエンス変更報告書2019/04/22
4583カイオム・バイオサイエンス変更報告書2019/04/12
4571ナノキャリア変更報告書2019/04/05
2342トランスジェニック変更報告書2019/04/05
4583カイオム・バイオサイエンス変更報告書2019/03/27
4571ナノキャリア変更報告書2019/03/25
4572カルナバイオサイエンス変更報告書2019/03/25
4583カイオム・バイオサイエンス変更報告書2019/03/20
4583カイオム・バイオサイエンス変更報告書2019/03/08
4571ナノキャリア変更報告書2019/03/06
4583カイオム・バイオサイエンス変更報告書2019/02/27
3328ネットプライスドットコム変更報告書2019/02/22
6191エボラブルアジア変更報告書2019/02/22
4572カルナバイオサイエンス変更報告書2019/02/07
6191エボラブルアジア変更報告書2019/01/22
4583カイオム・バイオサイエンス大量保有報告書2019/01/16
2342トランスジェニック変更報告書2018/12/07
6191エボラブルアジア変更報告書2018/11/22
4572カルナバイオサイエンス変更報告書2018/11/22
4572カルナバイオサイエンス大量保有報告書2018/11/09
4572カルナバイオサイエンス変更報告書2018/10/10
4583カイオム・バイオサイエンス変更報告書2018/10/05
6191エボラブルアジア大量保有報告書2018/09/25
4571ナノキャリア変更報告書2018/07/27
8005スクロール変更報告書2018/06/07
2342トランスジェニック変更報告書2018/06/07
4571ナノキャリア変更報告書2018/05/24
8005スクロール大量保有報告書2018/05/22
4350メディカルシステムネットワーク変更報告書2018/05/14
4571ナノキャリア大量保有報告書2018/05/09
2342トランスジェニック変更報告書2018/05/02
2342トランスジェニック変更報告書2018/04/12
3328ネットプライスドットコム大量保有報告書2018/04/06
2342トランスジェニック変更報告書2018/03/29
2342トランスジェニック変更報告書2018/03/13
2342トランスジェニック変更報告書2018/02/27
4350メディカルシステムネットワーク変更報告書2018/02/26
2342トランスジェニック変更報告書2018/02/23
2342トランスジェニック変更報告書2018/02/13
3911Aiming変更報告書2018/02/07
2342トランスジェニック変更報告書2018/01/26
7717ブイ・テクノロジー変更報告書2018/01/22
4350メディカルシステムネットワーク大量保有報告書2018/01/16
7717ブイ・テクノロジー変更報告書2018/01/11
3681ブイキューブ変更報告書2018/01/10
7717ブイ・テクノロジー変更報告書2017/12/22
2342トランスジェニック変更報告書2017/12/22
7777スリー・ディー・マトリックス変更報告書2017/12/07
6588東芝テック変更報告書2017/11/08
2342トランスジェニック大量保有報告書2017/11/06
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ