各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2008年12月24日 05:22 更新  ⇒ 【 関連ページ 】 運用会社の詳細 / 運用中の投信一覧

 報告書提出者 フィデリティ投信   ≪ 432 社 / 2097 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 432 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
4725シーエーシー4 件13 名46 件2006/11/15
6974日本インター9 件7 名26 件2006/11/13
2688レックス・ホールディングス22 件11 名80 件2006/11/08
8595ジャフコ18 件5 名66 件2006/11/08
2379ディップ10 件4 名22 件2006/11/08
1766東建コーポレーション9 件4 名36 件2006/11/08
5801古河電気工業6 件17 名66 件2006/11/08
6871日本マイクロニクス3 件8 名43 件2006/11/08
8168ケーヨー2 件13 名51 件2006/11/08
6923スタンレー電気16 件10 名65 件2006/11/02
8186大塚家具10 件11 名43 件2006/11/02
7003三井造船5 件7 名36 件2006/11/02
5214日本電気硝子13 件8 名51 件2006/10/31
8251パルコ9 件21 名83 件2006/10/31
9427イー・アクセス9 件29 名224 件2006/10/31
2301学情5 件7 名49 件2006/10/26
6376日機装6 件8 名40 件2006/10/25
8584ジャックス6 件10 名49 件2006/10/24
2759テレウェイヴ16 件11 名63 件2006/10/18
6513オリジン電気9 件9 名32 件2006/10/18
4185JSR9 件6 名40 件2006/10/17
8339東京都民銀行5 件5 名27 件2006/10/17
4847インテリジェント ウェイブ15 件9 名47 件2006/10/13
4902コニカミノルタホールディングス14 件12 名85 件2006/10/13
6506安川電機14 件20 名85 件2006/10/13
6134富士機械製造12 件10 名47 件2006/10/13
4331テイクアンドギヴ・ニーズ10 件17 名113 件2006/10/13
6988日東電工10 件18 名90 件2006/10/13
7729東京精密10 件12 名66 件2006/10/13
4757インテリジェンス8 件12 名96 件2006/10/13
4848フルキャストホールディングス8 件10 名75 件2006/10/13
6594日本電産6 件11 名49 件2006/10/13
8113ユニ・チャーム6 件9 名49 件2006/10/13
6361荏原5 件18 名113 件2006/10/13
8601大和証券グループ本社5 件7 名55 件2006/10/13
8874ジョイント・コーポレーション5 件14 名73 件2006/10/13
3320クロスプラス4 件7 名24 件2006/10/13
3349コスモス薬品4 件5 名23 件2006/10/13
4966上村工業4 件10 名44 件2006/10/13
6310井関農機4 件7 名30 件2006/10/13
8234大丸4 件9 名31 件2006/10/13
8258オーエムシーカード4 件15 名69 件2006/10/13
2791大黒天物産3 件3 名9 件2006/10/13
3436SUMCO3 件4 名16 件2006/10/13
5301東海カーボン3 件17 名63 件2006/10/13
5977SUMCO TECHXIV3 件4 名12 件2006/10/13
5988パイオラックス3 件5 名19 件2006/10/13
6145日特エンジニアリング3 件4 名21 件2006/10/13
6845山武3 件12 名82 件2006/10/13
7245大同メタル工業3 件13 名29 件2006/10/13
8841テーオーシー3 件14 名80 件2006/10/13
1808長谷工コーポレーション2 件26 名360 件2006/10/13
2384SBSホールディングス2 件4 名13 件2006/10/13
4613関西ペイント2 件11 名32 件2006/10/13
4792TFPコンサルティンググループ2 件5 名17 件2006/10/13
5017AOCホールディングス2 件7 名23 件2006/10/13
6994指月電機製作所2 件4 名18 件2006/10/13
7287日本精機2 件4 名18 件2006/10/13
7757日本電産サンキョー2 件4 名32 件2006/10/13
8993アトリウム2 件5 名23 件2006/10/13
2794クリエイトエス・ディー1 件2 名11 件2006/10/13
3811ビットアイル1 件8 名16 件2006/10/13
4095日本パーカライジング1 件6 名29 件2006/10/13
5302日本カーボン1 件9 名62 件2006/10/13
6390加藤製作所1 件6 名28 件2006/10/13
6869シスメックス1 件7 名26 件2006/10/13
8570イオンクレジットサービス1 件11 名28 件2006/10/13
8613丸三証券1 件11 名39 件2006/10/13
3745サミーネットワークス14 件3 名24 件2006/10/10
4043トクヤマ9 件11 名57 件2006/10/10
4201日本合成化学工業5 件5 名20 件2006/10/10
6932遠藤照明4 件4 名21 件2006/10/10
9956バロー6 件9 名36 件2006/10/04
6885ミヤチテクノス4 件10 名78 件2006/10/04
9037ハマキョウレックス12 件12 名55 件2006/10/02
7974任天堂7 件11 名57 件2006/10/02
4751サイバーエージェント18 件14 名87 件2006/09/29
3593ホギメディカル14 件9 名55 件2006/09/29
7936アシックス7 件11 名50 件2006/09/25
7750ペンタックス21 件22 名122 件2006/09/21
6379新興プランテック6 件9 名49 件2006/09/20
8518日本アジア投資6 件7 名39 件2006/09/12
3003昭栄4 件12 名60 件2006/09/08
2389オプト15 件10 名52 件2006/09/07
5803フジクラ15 件12 名62 件2006/09/07
6779日本電波工業15 件10 名62 件2006/09/07
8577ロプロ14 件12 名163 件2006/09/07
4842USEN13 件7 名71 件2006/09/07
7873アーク6 件17 名85 件2006/09/07
3028アルペン2 件5 名20 件2006/09/07
4241アテクト2 件3 名6 件2006/09/07
4833ぱど2 件2 名7 件2006/09/07
9681東京ドーム2 件12 名62 件2006/09/07
4917マンダム2 件13 名48 件2006/08/21
8248ニッセンホールディングス15 件12 名57 件2006/08/04
8603日興コーディアルグループ10 件13 名61 件2006/08/04
8011三陽商会4 件14 名57 件2006/08/04
9715トランスコスモス4 件7 名39 件2006/08/04
4022ラサ工業3 件11 名40 件2006/08/04
9831ヤマダ電機17 件20 名127 件2006/07/24
7545西松屋チェーン18 件14 名69 件2006/07/18
6915千代田インテグレ15 件15 名98 件2006/07/18
1379ホクト13 件7 名35 件2006/07/18
6997日本ケミコン13 件9 名61 件2006/07/18
2684プライム8 件7 名28 件2006/07/18
4732ユー・エス・エス8 件15 名77 件2006/07/18
9759日本システムディベロップメント8 件18 名62 件2006/07/18
1722ミサワホーム6 件3 名23 件2006/07/18
2738バルス6 件8 名56 件2006/07/18
8275フォーバル5 件3 名10 件2006/07/18
8697大阪証券取引所5 件5 名24 件2006/07/18
3738ティーガイア4 件8 名27 件2006/07/18
3403東邦テナックス3 件5 名30 件2006/07/18
4325バンダイビジュアル3 件3 名11 件2006/07/18
4788サイバー・コミュニケーションズ3 件9 名30 件2006/07/18
4800オリコン3 件7 名18 件2006/07/18
4975荏原ユージライト3 件5 名27 件2006/07/18
6143ソディック3 件13 名39 件2006/07/18
6941山一電機3 件17 名49 件2006/07/18
8473SBIホールディングス3 件10 名73 件2006/07/18
3395サンマルクホールディングス2 件7 名18 件2006/07/18
3754エキサイト2 件2 名8 件2006/07/18
3971東セロ2 件4 名17 件2006/07/18
4062イビデン2 件16 名58 件2006/07/18
4343イオンファンタジー2 件3 名21 件2006/07/18
4813ACCESS2 件10 名56 件2006/07/18
6303ササクラ2 件4 名9 件2006/07/18
6368オルガノ2 件7 名23 件2006/07/18
6581日立工機2 件4 名25 件2006/07/18
7649スギホールディングス2 件4 名21 件2006/07/18
8340九州親和ホールディングス2 件9 名39 件2006/07/18
8544京葉銀行2 件4 名17 件2006/07/18
8876リロ・ホールディング2 件7 名19 件2006/07/18
9364上組2 件7 名30 件2006/07/18
9654コーエー2 件4 名30 件2006/07/18
9951カーマ2 件6 名15 件2006/07/18
2660キリン堂1 件7 名49 件2006/07/18
3331雑貨屋ブルドッグ1 件7 名24 件2006/07/18
4700アクセス1 件6 名35 件2006/07/18
4704トレンドマイクロ1 件14 名71 件2006/07/18
5563日本電工1 件13 名49 件2006/07/18
6957芝浦電子1 件10 名42 件2006/07/18
6989北陸電気工業1 件5 名13 件2006/07/18
7276小糸製作所1 件12 名38 件2006/07/18
7309シマノ1 件13 名50 件2006/07/18
7718スター精密1 件10 名57 件2006/07/18
7945コマニー1 件6 名11 件2006/07/18
7966リンテック1 件15 名45 件2006/07/18
8270ユニー1 件14 名51 件2006/07/18
9107川崎汽船1 件16 名122 件2006/07/18
9652日本医療事務センター1 件13 名38 件2006/07/18
9302三井倉庫2 件11 名51 件2006/07/12
2792ハニーズ6 件11 名74 件2006/07/05
9303住友倉庫8 件14 名55 件2006/06/15
4555沢井製薬4 件13 名57 件2006/06/15
4290プレステージ・インターナショナル3 件8 名54 件2006/06/15
8909シノケングループ3 件8 名58 件2006/06/15
6302住友重機械工業2 件8 名40 件2006/06/15
6664オプトエレクトロニクス2 件2 名15 件2006/06/14
2410キャリアデザインセンター8 件8 名33 件2006/05/19
6787メイコー8 件8 名36 件2006/05/19
6860SUNX8 件3 名18 件2006/05/16
1911住友林業12 件4 名29 件2006/05/15
3113Oak キャピタル10 件5 名26 件2006/05/15
4835インデックス・ホールディングス7 件8 名58 件2006/05/15
7007佐世保重工業7 件11 名25 件2006/05/15
6893タイテック3 件7 名28 件2006/05/15
2763エフティコミュニケーションズ11 件9 名38 件2006/04/17
2695くらコーポレーション10 件4 名19 件2006/04/17
7240NOK9 件10 名38 件2006/04/17
6146ディスコ7 件14 名79 件2006/04/17
8253クレディセゾン6 件16 名75 件2006/04/17
7230日信工業5 件6 名28 件2006/04/17
4543テルモ4 件10 名51 件2006/04/17
4768大塚商会4 件5 名18 件2006/04/17
6826本多通信工業3 件4 名8 件2006/04/17
8591オリックス3 件11 名67 件2006/04/17
8795T&Dホールディングス3 件3 名8 件2006/04/17
9619イチネンホールディングス3 件5 名29 件2006/04/17
9435光通信2 件6 名59 件2006/04/17
1943大明1 件15 名51 件2006/04/17
4107伊勢化学工業1 件2 名3 件2006/04/17
6421キヤノンファインテック1 件3 名11 件2006/04/17
6645オムロン1 件14 名53 件2006/04/17
8263ダイエー1 件24 名151 件2006/04/17
8910サンシティ1 件11 名98 件2006/04/17
6882三社電機製作所11 件5 名18 件2006/04/14
4987寺岡製作所5 件6 名28 件2006/04/14
7841遠藤製作所4 件10 名36 件2006/04/14
6159ミクロン精密3 件3 名10 件2006/04/14
2692伊藤忠食品2 件4 名26 件2006/04/14
5482愛知製鋼2 件3 名12 件2006/04/14
6702富士通2 件11 名55 件2006/04/14
7940ウェーブロックホールディングス2 件8 名31 件2006/04/14
8338関東つくば銀行2 件11 名43 件2006/04/14
2730エディオン1 件14 名45 件2006/04/14
6908イリソ電子工業1 件16 名49 件2006/04/14
9119飯野海運1 件7 名28 件2006/04/14
8035東京エレクトロン6 件14 名93 件2006/03/15
6023ダイハツディーゼル5 件4 名13 件2006/03/15
8571NISグループ3 件10 名39 件2006/03/15
2337アセット・マネジャーズ・ホールディングス2 件10 名92 件2006/03/15
6794フォスター電機2 件17 名82 件2006/03/15
8327西日本シティ銀行2 件9 名77 件2006/03/15
9318ジェイ・ブリッジ2 件21 名71 件2006/03/15
4065紀文フードケミファ10 件12 名100 件2006/02/14
4753ライブドア9 件14 名63 件2006/02/14
4797オーベン3 件18 名84 件2006/02/14
6841横河電機13 件17 名87 件2006/02/07
7532ドン・キホーテ31 件16 名169 件2006/01/13
6961エンプラス15 件13 名84 件2006/01/13
4714リソー教育12 件6 名38 件2006/01/13
4329ワークスアプリケーションズ6 件19 名89 件2006/01/13
4972綜研化学6 件8 名25 件2006/01/13
6217津田駒工業6 件5 名21 件2006/01/13
6473ジェイテクト6 件14 名44 件2006/01/13
7716ナカニシ6 件15 名71 件2006/01/13
1963日揮5 件13 名46 件2006/01/13
8309中央三井トラスト・ホールディングス5 件6 名40 件2006/01/13
2789カルラ4 件5 名21 件2006/01/13
4925ハーバー研究所4 件4 名18 件2006/01/13
7735大日本スクリーン製造4 件18 名141 件2006/01/13
7483ドウシシャ3 件10 名29 件2006/01/13
7617オオゼキ3 件13 名43 件2006/01/13
9744メイテック3 件18 名87 件2006/01/13
3318メガネスーパー2 件6 名21 件2006/01/13
7606ユナイテッドアローズ2 件14 名140 件2006/01/13
7741HOYA2 件6 名34 件2006/01/13
8701SBIイー・トレード証券2 件4 名23 件2006/01/13
9514ファーストエスコ2 件7 名36 件2006/01/13
2418ベストブライダル1 件3 名11 件2006/01/13
2533オエノンホールディングス1 件14 名36 件2006/01/13
6118アイダエンジニアリング1 件12 名38 件2006/01/13
6965浜松ホトニクス1 件5 名9 件2006/01/13
8031三井物産1 件14 名53 件2006/01/13
8801三井不動産1 件12 名31 件2006/01/13
8848レオパレス211 件13 名104 件2006/01/13
6707サンケン電気16 件18 名80 件2005/12/14
3341日本調剤4 件8 名23 件2005/12/14
8268西友4 件14 名47 件2005/12/14
8698マネックスグループ3 件6 名28 件2005/12/14
3401帝人2 件9 名59 件2005/12/14
6460セガサミーホールディングス2 件10 名46 件2005/12/14
6759NECトーキン2 件8 名22 件2005/12/14
8184島忠14 件16 名83 件2005/11/15
8889アパマンショップホールディングス11 件11 名76 件2005/11/15
8597SFCG9 件8 名61 件2005/11/15
3104富士紡ホールディングス11 件9 名65 件2005/10/14
9751TIS10 件14 名66 件2005/10/14
2776クリムゾン8 件5 名28 件2005/10/14
7591エクセル8 件6 名60 件2005/10/14
8154加賀電子8 件20 名101 件2005/10/14
6967新光電気工業6 件9 名36 件2005/10/14
2305スタジオアリス5 件7 名39 件2005/10/14
2306ビック東海5 件1 名36 件2005/10/14
5110住友ゴム工業4 件11 名44 件2005/10/14
3606レナウン3 件8 名28 件2005/10/14
5186ニッタ3 件7 名22 件2005/10/14
6419マースエンジニアリング3 件9 名58 件2005/10/14
9978文教堂グループホールディングス3 件5 名15 件2005/10/14
4187大阪有機化学工業2 件5 名16 件2005/10/14
5381日本ミクロコーティング2 件3 名14 件2005/10/14
5713住友金属鉱山2 件9 名31 件2005/10/14
6498キッツ2 件6 名17 件2005/10/14
6675サクサホールディングス2 件10 名25 件2005/10/14
7518ネットワンシステムズ2 件19 名100 件2005/10/14
9912ダイワボウ情報システム1 件10 名55 件2005/10/14
9603エイチ・アイ・エス14 件7 名35 件2005/09/14
7613シークス12 件9 名48 件2005/09/14
9064ヤマトホールディングス6 件8 名44 件2005/09/14
8432住信リース4 件9 名25 件2005/09/14
2001日本製粉3 件7 名17 件2005/09/14
4820EMシステムズ3 件5 名27 件2005/09/14
6868東京カソード研究所2 件4 名28 件2005/09/14
9663ナガワ2 件12 名27 件2005/09/14
2799ネクサス11 件6 名51 件2005/08/15
5232住友大阪セメント11 件13 名56 件2005/08/15
7646PLANT7 件7 名52 件2005/07/15
8180すかいらーく6 件7 名27 件2005/07/15
9983ファーストリテイリング6 件6 名46 件2005/07/15
5726大阪チタニウムテクノロジーズ4 件2 名16 件2005/07/15
3956国際チャート3 件2 名15 件2005/07/15
5268旭コンクリート工業3 件4 名18 件2005/07/15
8316三井住友フィナンシャルグループ3 件8 名101 件2005/07/15
5973トーアミ2 件2 名9 件2005/07/15
6952カシオ計算機2 件10 名57 件2005/07/15
7864フジシールインターナショナル2 件15 名81 件2005/07/15
5001新日本石油1 件13 名34 件2005/07/15
9665吉本興業1 件5 名19 件2005/07/15
5727東邦チタニウム4 件5 名35 件2005/06/14
3338九九プラス2 件2 名21 件2005/06/14
4295フェイス11 件5 名46 件2005/05/12
7752リコー4 件10 名41 件2005/05/12
3723日本ファルコム3 件2 名7 件2005/05/12
3335エー・ディ・エム2 件4 名11 件2005/05/12
6754アンリツ25 件8 名61 件2005/04/15
6751日本無線11 件14 名76 件2005/04/15
3715ドワンゴ8 件6 名35 件2005/04/15
7548サンクスジャパン7 件6 名24 件2005/04/15
7640トップカルチャー6 件4 名18 件2005/04/15
8583三菱UFJニコス6 件8 名39 件2005/04/15
6385東精エンジニアリング5 件1 名7 件2005/04/15
5985サンコール3 件6 名25 件2005/04/15
7260富士機工3 件2 名8 件2005/04/15
4901富士フイルムホールディングス2 件11 名45 件2005/04/15
7747朝日インテック2 件11 名31 件2005/04/15
9730ワオ・コーポレーション2 件1 名4 件2005/04/15
7600日本エム・ディ・エム12 件8 名50 件2005/03/15
8615三菱UFJ証券6 件6 名44 件2005/03/15
5812日立電線4 件4 名19 件2005/03/15
6444サンデン3 件14 名37 件2005/03/15
8307ユーエフジェイホールディングス3 件5 名63 件2005/03/15
8872エイブル3 件8 名30 件2005/03/15
9962ミスミグループ本社11 件21 名129 件2005/02/15
2726パル11 件10 名62 件2005/01/14
1729三光ソフランホールディングス5 件5 名15 件2005/01/14
8592住商リース4 件4 名20 件2005/01/14
2925ピックルスコーポレーション3 件0 名3 件2005/01/14
4092日本化学工業3 件8 名55 件2005/01/14
6357三精輸送機3 件8 名32 件2005/01/14
7259アイシン精機3 件7 名24 件2005/01/14
2226フレンテ2 件6 名19 件2005/01/14
4634東洋インキ製造2 件7 名25 件2005/01/14
9997ベルーナ2 件9 名50 件2005/01/14
6996ニチコン13 件11 名69 件2004/12/14
7746岡本硝子3 件2 名9 件2004/12/14
9433KDDI3 件5 名10 件2004/12/14
2383日本エイム3 件4 名25 件2004/10/15
7603マックハウス3 件2 名8 件2004/10/15
9058トランコム3 件12 名54 件2004/10/15
3941レンゴー2 件17 名55 件2004/10/15
6367ダイキン工業2 件9 名40 件2004/10/15
6958日本CMK2 件13 名67 件2004/10/15
7628オーハシテクニカ2 件7 名23 件2004/10/15
8148上原成商事2 件5 名15 件2004/10/15
9193東京汽船2 件3 名8 件2004/10/15
9630アップ2 件5 名13 件2004/10/15
9796ダイテック2 件5 名18 件2004/10/15
9861吉野家ホールディングス2 件7 名22 件2004/10/15
7292村上開明堂1 件1 名3 件2004/10/15
6765ケンウッド4 件11 名64 件2004/09/10
4954マークテック2 件6 名27 件2004/09/10
5738住友軽金属工業2 件2 名11 件2004/09/10
6788日本トリム13 件8 名48 件2004/08/06
7453良品計画13 件11 名77 件2004/08/06
8539福岡シティ銀行6 件8 名26 件2004/08/06
6481THK13 件17 名89 件2004/07/15
6939ユー・エム・シー・ジャパン12 件2 名16 件2004/07/15
7731ニコン5 件11 名84 件2004/07/15
7282豊田合成4 件5 名26 件2004/07/15
8165千趣会3 件10 名31 件2004/07/15
4688日本ドレーク・ビーム・モリン2 件4 名9 件2004/07/15
7470サロモンアンドテーラーメイド4 件1 名5 件2004/06/11
2360ウィーヴ3 件8 名28 件2004/06/11
7756日本電産コパル1 件1 名11 件2004/06/11
6796クラリオン14 件10 名58 件2004/05/12
6476富士テクニカ3 件8 名37 件2004/05/12
5541大平洋金属10 件12 名42 件2004/04/14
9792ニチイ学館5 件11 名54 件2004/04/14
6757OSGコーポレーション4 件4 名18 件2004/04/14
6945富士通フロンテック2 件1 名14 件2004/04/14
4217日立化成工業3 件4 名16 件2004/03/05
4283パナソニック電工インフォメーションシステムズ3 件1 名7 件2004/03/05
4326インテージ2 件7 名21 件2004/02/05
1878大東建託3 件8 名39 件2004/01/15
2651ローソン2 件13 名32 件2004/01/15
4560杏林製薬2 件4 名11 件2004/01/15
7421カッパ・クリエイト9 件11 名45 件2003/12/12
5202日本板硝子4 件17 名164 件2003/12/12
4994大成ラミック3 件7 名29 件2003/12/12
2701フードエックス・グローブ4 件10 名28 件2003/11/13
6828シメオ精密4 件0 名4 件2003/11/13
4540ツムラ9 件16 名62 件2003/10/14
9766コナミ7 件6 名37 件2003/10/14
4042東ソー6 件12 名48 件2003/10/14
4849エン・ジャパン5 件5 名67 件2003/10/14
3596ワールド3 件10 名43 件2003/10/14
4756カルチュア・コンビニエンス・クラブ2 件8 名70 件2003/10/14
6976太陽誘電5 件17 名119 件2003/09/10
2333ジー・モード2 件11 名67 件2003/09/10
6927フェニックス電機2 件7 名36 件2003/08/13
4300ジグノシステムジャパン2 件3 名15 件2003/07/14
4776サイボウズ2 件8 名28 件2003/07/14
8219青山商事2 件19 名61 件2003/07/14
9104商船三井2 件15 名65 件2003/07/14
9842アークランドサカモト2 件12 名43 件2003/07/14
4291ジェー・アイ・イー・シー4 件3 名14 件2003/06/10
2267ヤクルト本社3 件7 名22 件2003/05/13
6905コーセル3 件10 名45 件2003/04/11
9204スカイマーク3 件10 名40 件2003/04/11
4780コナミコンピュータエンタテインメント東京2 件1 名6 件2003/04/11
4796CSKネットワークシステムズ5 件3 名10 件2003/03/11
7753ミノルタ7 件4 名21 件2003/02/19
7440クラフト3 件7 名23 件2003/02/07
4973日本高純度化学2 件3 名14 件2003/02/07
7595アルゴグラフィックス2 件6 名13 件2003/02/07
6804ホシデン4 件19 名98 件2003/01/15
4771エフアンドエム3 件6 名26 件2003/01/15
4351山田債権回収管理総合事務所3 件7 名25 件2002/11/06
7969タカラ3 件7 名44 件2002/11/06
4921ファンケル4 件7 名34 件2002/10/11
6426サミー4 件4 名27 件2002/10/11
9737CSKホールディングス4 件21 名86 件2002/10/11
8358スルガ銀行3 件7 名24 件2002/10/11
9749富士ソフト3 件19 名102 件2002/10/11
6467ニチダイ2 件7 名34 件2002/10/11
9742アイネス4 件11 名56 件2002/09/06
8887リベレステ2 件3 名8 件2002/09/06
9892卑弥呼2 件7 名43 件2002/09/06
6767ミツミ電機3 件20 名183 件2002/07/12
7893プロネクサス3 件10 名39 件2002/07/12
3205ダイドーリミテッド2 件15 名51 件2002/07/12
5706三井金属2 件10 名28 件2002/07/12
9646タイトー2 件5 名9 件2002/07/12
4745東京個別指導学院1 件12 名66 件2002/07/12
4521科研製薬2 件11 名58 件2002/06/13
5715古河機械金属2 件9 名37 件2002/06/13
4021日産化学工業3 件13 名79 件2002/05/08
6778アルチザネットワークス3 件4 名11 件2002/04/15
6652IDEC2 件11 名42 件2002/04/15
6151日東工器1 件6 名17 件2002/04/15
6477ツバキ・ナカシマ1 件15 名49 件2002/04/15
2698キャンドゥ4 件8 名35 件2002/03/07
8892日本エスコン3 件13 名90 件2002/01/15
4844サービスウェア・コーポレーション2 件4 名7 件2002/01/15
7708フォトニクス2 件8 名41 件2001/11/08
1947日本コムシス2 件5 名23 件2001/10/12
6429タイヨーエレック2 件5 名17 件2001/10/12
6770アルプス電気2 件19 名178 件2001/10/12
6703OKI1 件15 名94 件2001/10/12
5384フジミインコーポレーテッド1 件7 名16 件2001/09/07
6817スミダ コーポレーション1 件12 名76 件2001/07/11
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 2097 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
4725シーエーシー変更報告書2006/11/15
6974日本インター変更報告書2006/11/13
6871日本マイクロニクス変更報告書2006/11/08
1766東建コーポレーション変更報告書2006/11/08
2688レックス・ホールディングス変更報告書2006/11/08
8595ジャフコ変更報告書2006/11/08
8168ケーヨー変更報告書2006/11/08
2379ディップ変更報告書2006/11/08
5801古河電気工業変更報告書2006/11/08
6923スタンレー電気変更報告書2006/11/02
8186大塚家具変更報告書2006/11/02
7003三井造船変更報告書2006/11/02
5214日本電気硝子変更報告書2006/10/31
9427イー・アクセス変更報告書2006/10/31
8251パルコ変更報告書2006/10/31
2301学情変更報告書2006/10/26
4725シーエーシー変更報告書2006/10/26
6376日機装変更報告書2006/10/25
8186大塚家具変更報告書2006/10/25
8584ジャックス変更報告書2006/10/24
9427イー・アクセス変更報告書2006/10/18
6513オリジン電気変更報告書2006/10/18
2379ディップ変更報告書2006/10/18
2759テレウェイヴ変更報告書2006/10/18
8339東京都民銀行変更報告書2006/10/17
4185JSR変更報告書2006/10/17
8584ジャックス変更報告書2006/10/13
8584ジャックス変更報告書2006/10/13
8874ジョイント・コーポレーション大量保有報告書2006/10/13
8841テーオーシー大量保有報告書2006/10/13
8613丸三証券大量保有報告書2006/10/13
8601大和証券グループ本社大量保有報告書2006/10/13
8570イオンクレジットサービス大量保有報告書2006/10/13
8258オーエムシーカード大量保有報告書2006/10/13
8113ユニ・チャーム大量保有報告書2006/10/13
7245大同メタル工業大量保有報告書2006/10/13
6869シスメックス大量保有報告書2006/10/13
6390加藤製作所大量保有報告書2006/10/13
5302日本カーボン大量保有報告書2006/10/13
4095日本パーカライジング大量保有報告書2006/10/13
3811ビットアイル大量保有報告書2006/10/13
2794クリエイトエス・ディー大量保有報告書2006/10/13
2791大黒天物産大量保有報告書2006/10/13
8993アトリウム変更報告書2006/10/13
8584ジャックス変更報告書2006/10/13
8234大丸変更報告書2006/10/13
7757日本電産サンキョー変更報告書2006/10/13
7729東京精密変更報告書2006/10/13
7287日本精機変更報告書2006/10/13
7003三井造船変更報告書2006/10/13
6994指月電機製作所変更報告書2006/10/13
6988日東電工変更報告書2006/10/13
6871日本マイクロニクス変更報告書2006/10/13
6845山武変更報告書2006/10/13
6594日本電産変更報告書2006/10/13
6506安川電機変更報告書2006/10/13
6361荏原変更報告書2006/10/13
6310井関農機変更報告書2006/10/13
6145日特エンジニアリング変更報告書2006/10/13
6134富士機械製造変更報告書2006/10/13
5988パイオラックス変更報告書2006/10/13
5977SUMCO TECHXIV変更報告書2006/10/13
5301東海カーボン変更報告書2006/10/13
5017AOCホールディングス変更報告書2006/10/13
4966上村工業変更報告書2006/10/13
4902コニカミノルタホールディングス変更報告書2006/10/13
4848フルキャストホールディングス変更報告書2006/10/13
4847インテリジェント ウェイブ変更報告書2006/10/13
4792TFPコンサルティンググループ変更報告書2006/10/13
4757インテリジェンス変更報告書2006/10/13
4725シーエーシー変更報告書2006/10/13
4613関西ペイント変更報告書2006/10/13
4331テイクアンドギヴ・ニーズ変更報告書2006/10/13
3436SUMCO変更報告書2006/10/13
3349コスモス薬品変更報告書2006/10/13
3320クロスプラス変更報告書2006/10/13
2384SBSホールディングス変更報告書2006/10/13
1808長谷工コーポレーション変更報告書2006/10/13
3745サミーネットワークス変更報告書2006/10/10
4201日本合成化学工業変更報告書2006/10/10
6932遠藤照明変更報告書2006/10/10
4043トクヤマ変更報告書2006/10/10
2759テレウェイヴ変更報告書2006/10/04
6885ミヤチテクノス変更報告書2006/10/04
9956バロー変更報告書2006/10/04
9037ハマキョウレックス変更報告書2006/10/02
7974任天堂変更報告書2006/10/02
4751サイバーエージェント変更報告書2006/09/29
3593ホギメディカル変更報告書2006/09/29
7936アシックス変更報告書2006/09/25
7750ペンタックス変更報告書2006/09/21
6379新興プランテック変更報告書2006/09/20
9427イー・アクセス変更報告書2006/09/19
8518日本アジア投資変更報告書2006/09/12
6506安川電機変更報告書2006/09/11
3593ホギメディカル変更報告書2006/09/08
6379新興プランテック変更報告書2006/09/08
3003昭栄変更報告書2006/09/08
9681東京ドーム変更報告書2006/09/07
7873アーク変更報告書2006/09/07
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ