![]() |
大量保有者検索
|
|
▼ 掲載データの利用法 ▼ よくある質問と解説 ▼ RSS 配信 |
▽ 2013年4月17日 15:40 更新
大量保有を報告した銘柄の一覧 - 14 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。 |
||||||
- | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | |
9302 | 三井倉庫 | 4 件 | 15 名 | 79 件 | 2013/04/17 | |
1961 | 三機工業 | 2 件 | 8 名 | 38 件 | 2010/01/19 | |
8328 | 札幌北洋ホールディングス | 5 件 | 8 名 | 32 件 | 2005/05/13 | |
1821 | 三井住友建設 | 2 件 | 11 名 | 209 件 | 2005/02/15 | |
8131 | ミツウロコグループHD | 3 件 | 9 名 | 32 件 | 2004/05/12 | |
3315 | 日本コークス工業 | 2 件 | 8 名 | 35 件 | 2004/05/12 | |
4094 | 日本化学産業 | 1 件 | 5 名 | 12 件 | 2004/05/12 | |
7720 | ソキア | 1 件 | 8 名 | 30 件 | 2003/11/12 | |
4116 | 大日精化工業 | 1 件 | 9 名 | 33 件 | 2003/05/15 | |
5335 | 深川製磁 | 1 件 | 4 名 | 18 件 | 2002/11/15 | |
4062 | イビデン | 2 件 | 19 名 | 83 件 | 2002/08/14 | |
8013 | ナイガイ | 1 件 | 5 名 | 24 件 | 2002/02/14 | |
2001 | 日本製粉 | 1 件 | 10 名 | 23 件 | 2001/08/15 | |
5631 | 日本製鋼所 | 1 件 | 10 名 | 45 件 | 2001/08/15 | |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
提出した大量保有/変更報告書 - 26 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。 |
||||||
- | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 書類名 | 書類開示日 | |||
9302 | 三井倉庫 | 変更報告書 | 2013/04/17 | |||
9302 | 三井倉庫 | 変更報告書 | 2010/01/19 | |||
1961 | 三機工業 | 変更報告書 | 2010/01/19 | |||
8328 | 札幌北洋ホールディングス | 変更報告書 | 2005/05/13 | |||
1821 | 三井住友建設 | 変更報告書 | 2005/02/15 | |||
8328 | 札幌北洋ホールディングス | 変更報告書 | 2004/05/12 | |||
4094 | 日本化学産業 | 変更報告書 | 2004/05/12 | |||
1821 | 三井住友建設 | 変更報告書 | 2004/05/12 | |||
3315 | 日本コークス工業 | 変更報告書 | 2004/05/12 | |||
8131 | ミツウロコグループHD | 変更報告書 | 2004/05/12 | |||
9302 | 三井倉庫 | 変更報告書 | 2004/05/12 | |||
1961 | 三機工業 | 変更報告書 | 2004/05/12 | |||
7720 | ソキア | 変更報告書 | 2003/11/12 | |||
8131 | ミツウロコグループHD | 変更報告書 | 2003/11/12 | |||
8328 | 札幌北洋ホールディングス | 変更報告書 | 2003/05/15 | |||
3315 | 日本コークス工業 | 変更報告書 | 2003/05/15 | |||
4116 | 大日精化工業 | 変更報告書 | 2003/05/15 | |||
8328 | 札幌北洋ホールディングス | 変更報告書 | 2003/02/14 | |||
8131 | ミツウロコグループHD | 変更報告書 | 2003/02/14 | |||
5335 | 深川製磁 | 変更報告書 | 2002/11/15 | |||
8328 | 札幌北洋ホールディングス | 大量保有報告書 | 2002/09/02 | |||
4062 | イビデン | 変更報告書 | 2002/08/14 | |||
4062 | イビデン | 大量保有報告書 | 2002/05/15 | |||
8013 | ナイガイ | 変更報告書 | 2002/02/14 | |||
9302 | 三井倉庫 | 変更報告書 | 2001/11/12 | |||
5631 | 日本製鋼所 | 変更報告書 | 2001/08/15 | |||
2001 | 日本製粉 | 変更報告書 | 2001/08/15 | |||
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。