各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2024年3月7日 11:20 更新  ⇒ 【 関連ページ 】 提出会社の株主 / 提出社を保有する投信 / 運用会社の詳細

 報告書提出者 みずほ信託銀行 ≪ 540 社 / 1111 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 540 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
7837アールシーコア1 件4 名25 件2024/03/07
7581サイゼリヤ2 件21 名86 件2024/02/22
9078エスライン7 件2 名11 件2024/02/07
6315TOWA3 件24 名220 件2024/01/22
3399丸千代山岡家3 件2 名35 件2023/12/22
6145日特エンジニアリング3 件19 名88 件2023/12/22
7725インターアクション8 件25 名218 件2023/11/08
2146UTホールディングス37 件19 名200 件2023/10/06
3673ブロードリーフ14 件24 名172 件2023/10/06
3393スターティア3 件7 名55 件2023/09/25
7800アミファ2 件2 名22 件2023/09/07
1717明豊ファシリティワークス3 件10 名51 件2023/08/07
4681リゾートトラスト1 件17 名106 件2023/07/07
6088シグマクシス11 件16 名70 件2023/06/07
7809壽屋1 件5 名13 件2023/04/21
6788日本トリム1 件14 名93 件2023/04/07
7453良品計画9 件27 名254 件2023/03/23
9247TREホールディングス4 件5 名16 件2023/03/23
4980デクセリアルズ11 件10 名111 件2023/02/07
6266タツモ7 件19 名87 件2022/12/22
3814アルファクス・フード・システム6 件10 名85 件2022/12/22
9476中央経済社1 件15 名44 件2022/12/22
7277TBK4 件15 名57 件2022/09/26
6189グローバルグループ2 件3 名21 件2022/04/22
6653正興電機製作所2 件7 名45 件2022/02/22
8737あかつきフィナンシャルグループ24 件14 名155 件2021/12/07
4849エン・ジャパン12 件15 名132 件2021/12/07
3551ダイニック3 件5 名56 件2021/12/07
9319中央倉庫3 件7 名34 件2021/12/07
3065ライフフーズ2 件3 名14 件2021/12/07
97782 件3 名13 件2021/12/07
4748構造計画研究所9 件7 名42 件2021/10/07
7038フロンティア・マネジメント2 件7 名34 件2021/09/24
3031ラクーン1 件18 名142 件2021/09/24
8596九州リースサービス2 件10 名52 件2021/08/06
2151タケエイ2 件21 名166 件2021/07/26
9076セイノーホールディングス2 件16 名71 件2020/12/22
8705岡藤ホールディングス2 件14 名52 件2020/10/09
1878大東建託2 件20 名110 件2019/11/08
4845フュージョンパートナー4 件18 名97 件2019/11/07
2168パソナグループ2 件9 名50 件2019/05/22
2157コシダカホールディングス2 件9 名67 件2019/04/22
2130メンバーズ3 件13 名58 件2019/04/05
2749JPホールディングス11 件12 名71 件2019/03/07
3276日本管理センター12 件12 名60 件2019/02/07
4926シーボン1 件3 名11 件2019/02/07
4587ペプチドリーム1 件14 名109 件2018/04/06
4452花王3 件18 名173 件2017/09/25
7164全国保証2 件13 名44 件2017/09/25
6181パートナーエージェント2 件11 名78 件2017/07/07
6058ベクトル5 件11 名80 件2017/06/07
4321ケネディクス2 件44 名289 件2017/02/07
3681ブイキューブ5 件17 名135 件2016/10/21
3676ハーツユナイテッドグループ2 件11 名58 件2016/10/21
3844コムチュア2 件12 名63 件2016/10/21
3919パイプドHD2 件11 名70 件2016/10/21
6049イトクロ2 件7 名52 件2016/10/21
6099エラン2 件6 名35 件2016/10/21
6817スミダ コーポレーション2 件28 名254 件2016/10/21
8771イー・ギャランティ1 件23 名111 件2016/10/21
2326デジタルアーツ9 件17 名107 件2016/10/07
6323ローツェ2 件12 名57 件2016/09/26
2174GCAサヴィアン6 件17 名99 件2016/08/22
3093トレジャー・ファクトリー3 件6 名52 件2016/08/05
6505東洋電機製造2 件13 名48 件2016/07/07
6055ジャパンマテリアル6 件10 名40 件2016/04/22
3658イーブックイニシアティブジャパン4 件16 名66 件2016/02/22
1805飛島建設48 件14 名180 件2016/02/05
3193鳥貴族2 件6 名53 件2015/08/07
6379新興プランテック1 件23 名133 件2015/07/23
4331テイクアンドギヴ・ニーズ19 件28 名235 件2015/06/05
7775大研医器2 件6 名42 件2015/05/12
8715アニコム ホールディングス4 件17 名135 件2015/01/09
7148FPG2 件7 名36 件2014/11/21
7552ハピネット5 件19 名69 件2014/10/22
7821前田工繊2 件12 名78 件2014/08/22
4680ラウンドワン20 件35 名212 件2014/06/20
3660アイスタイル2 件26 名214 件2014/06/20
5344MARUWA9 件15 名96 件2014/05/09
8923トーセイ2 件15 名79 件2014/05/09
9793ダイセキ10 件22 名127 件2014/04/07
8566リコーリース6 件7 名44 件2014/04/07
8283パルタック1 件8 名26 件2014/04/07
6333帝国電機製作所2 件13 名63 件2014/03/24
8016オンワードホールディングス3 件19 名86 件2014/02/21
5757CKサンエツ3 件10 名31 件2014/01/22
3657ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス3 件15 名100 件2013/12/20
3250エー・ディー・ワークス4 件12 名109 件2013/10/22
2127日本M&Aセンター11 件18 名135 件2013/06/21
6269三井海洋開発4 件13 名59 件2013/03/25
2131アコーディア・ゴルフ4 件16 名92 件2012/05/09
5812日立電線2 件5 名25 件2012/04/20
5186ニッタ7 件12 名81 件2011/10/07
9622スペース2 件8 名23 件2011/07/25
9842アークランドサカモト5 件20 名94 件2011/07/07
6371椿本チエイン4 件15 名86 件2011/06/22
7004日立造船4 件21 名205 件2011/05/20
7274ショーワ12 件19 名120 件2011/03/23
3770ザッパラス7 件15 名101 件2011/03/07
6104東芝機械7 件15 名103 件2011/02/22
9938住金物産2 件4 名20 件2011/01/21
8904サンヨーハウジング名古屋4 件7 名43 件2010/09/07
9370郵船ロジスティクス2 件8 名26 件2010/08/20
3433トーカロ11 件21 名98 件2010/06/22
7943ニチハ5 件23 名113 件2010/05/12
9744メイテック3 件28 名176 件2010/03/23
7558トーメンエレクトロニクス3 件16 名69 件2010/03/05
2489アドウェイズ2 件13 名84 件2009/12/22
4966上村工業11 件13 名114 件2009/11/09
3360シップヘルスケアHD6 件16 名116 件2009/10/22
6877OBARAGROUP2 件25 名124 件2009/09/07
9037ハマキョウレックス4 件19 名112 件2009/06/22
5261リゾートソリューション3 件8 名36 件2009/04/22
9889JBCCホールディングス2 件10 名77 件2009/04/07
6210東洋機械金属4 件19 名67 件2009/01/09
5741UACJ1 件10 名153 件2008/10/22
7617オオゼキ2 件15 名54 件2008/10/07
6482ユーシン精機2 件12 名49 件2008/08/22
6957芝浦電子7 件16 名112 件2008/07/23
4812ISID2 件4 名15 件2008/07/07
4726ソフトバンク・テクノロジー5 件11 名65 件2008/06/20
8103明和産業2 件7 名29 件2008/06/20
4312サイバネットシステム2 件7 名35 件2008/02/07
9058トランコム6 件19 名96 件2007/12/21
2317システナ3 件9 名72 件2007/12/21
8838有楽土地5 件4 名11 件2007/12/07
1808長谷工コーポレーション2 件35 名492 件2007/09/25
9742アイネス2 件22 名105 件2007/07/23
3780メビックス3 件4 名16 件2007/06/07
6938双信電機2 件8 名33 件2007/05/22
7747朝日インテック2 件17 名91 件2006/11/15
6709明星電気2 件5 名52 件2006/10/13
4779ソフトブレーン4 件16 名93 件2006/07/14
3768リスクモンスター6 件19 名107 件2006/07/11
6432竹内製作所2 件16 名67 件2006/05/15
4797オーベン4 件18 名84 件2006/02/15
8411みずほフィナンシャルグループ14 件9 名36 件2005/11/10
4215タキロン3 件5 名33 件2005/08/15
9787イオンディライト6 件7 名50 件2004/03/15
6920レーザーテック5 件22 名124 件2004/03/15
1661関東天然瓦斯開発5 件8 名36 件2003/11/14
6927ヘリオステクノHD1 件9 名45 件2003/11/14
1822大豊建設1 件20 名130 件2003/04/15
9843ニトリホールディングス6 件13 名75 件2003/02/14
6976太陽誘電3 件31 名491 件2003/02/14
4109ステラ ケミファ2 件15 名96 件2003/02/14
2678アスクル2 件12 名99 件2002/08/15
9728日本管財1 件11 名77 件2002/08/15
8140リョーサン4 件21 名127 件2002/05/15
4062イビデン2 件28 名141 件2002/05/15
7433伯東2 件21 名72 件2002/05/15
8291日産東京販売ホールディングス2 件6 名26 件2002/05/15
1922大成ユーレック2 件1 名6 件2002/04/15
8830住友不動産2 件13 名85 件2002/02/15
1333マルハ1 件8 名38 件2002/02/15
1377サカタのタネ1 件10 名58 件2002/02/15
1810松井建設1 件3 名13 件2002/02/15
1815鉄建1 件8 名52 件2002/02/15
1816安藤建設1 件10 名23 件2002/02/15
1819日鉄住金テックスエンジ1 件16 名78 件2002/02/15
1820西松建設1 件31 名254 件2002/02/15
1824前田建設工業1 件11 名55 件2002/02/15
1851大木建設1 件3 名9 件2002/02/15
1863テトラ1 件4 名13 件2002/02/15
1872アゼル1 件11 名97 件2002/02/15
1884日本道路1 件7 名34 件2002/02/15
1919ヤマダ・エスバイエルホーム1 件8 名62 件2002/02/15
1921巴コーポレーション1 件13 名57 件2002/02/15
1925大和ハウス工業1 件18 名75 件2002/02/15
1937西部電気工業1 件5 名13 件2002/02/15
1943大明1 件20 名70 件2002/02/15
1945東京エネシス1 件12 名55 件2002/02/15
1950日本電設工業1 件7 名35 件2002/02/15
1954日本工営1 件6 名58 件2002/02/15
1956NDS1 件10 名30 件2002/02/15
1969高砂熱学工業1 件16 名78 件2002/02/15
1970日立プラントテクノロジー1 件3 名13 件2002/02/15
1979大気社1 件17 名91 件2002/02/15
2001日本製粉1 件13 名65 件2002/02/15
2004昭和産業1 件9 名48 件2002/02/15
2056日本配合飼料1 件4 名17 件2002/02/15
2108日本甜菜製糖1 件7 名23 件2002/02/15
2201森永製菓1 件10 名56 件2002/02/15
2204中村屋1 件8 名33 件2002/02/15
2211不二家1 件7 名25 件2002/02/15
2215第一屋製パン1 件11 名38 件2002/02/15
2217モロゾフ1 件3 名37 件2002/02/15
2264森永乳業1 件12 名83 件2002/02/15
2281プリマハム1 件6 名29 件2002/02/15
2282日本ハム1 件21 名125 件2002/02/15
2284伊藤ハム1 件11 名41 件2002/02/15
2501サッポロホールディングス1 件19 名213 件2002/02/15
2531宝ホールディングス1 件15 名60 件2002/02/15
2533オエノンホールディングス1 件20 名89 件2002/02/15
2594キーコーヒー1 件4 名17 件2002/02/15
2602日清オイリオグループ1 件15 名73 件2002/02/15
2802味の素1 件16 名91 件2002/02/15
2809キユーピー1 件8 名72 件2002/02/15
2897日清食品ホールディングス1 件17 名114 件2002/02/15
3001片倉工業1 件12 名54 件2002/02/15
3101東洋紡1 件13 名81 件2002/02/15
3106クラボウ1 件10 名43 件2002/02/15
3107ダイワボウホールディングス1 件15 名72 件2002/02/15
3110日東紡1 件12 名92 件2002/02/15
3202大東紡織1 件3 名10 件2002/02/15
3205ダイドーリミテッド1 件18 名97 件2002/02/15
3216御幸ホールディングス1 件6 名18 件2002/02/15
3302帝国繊維1 件9 名32 件2002/02/15
3403東邦テナックス1 件5 名30 件2002/02/15
3405クラレ1 件16 名195 件2002/02/15
3501住江織物1 件9 名31 件2002/02/15
3513イチカワ1 件9 名25 件2002/02/15
3591ワコールホールディングス1 件15 名94 件2002/02/15
3865北越紀州製紙1 件16 名86 件2002/02/15
3869日本板紙1 件3 名7 件2002/02/15
3877中越パルプ工業1 件6 名23 件2002/02/15
3881特種製紙1 件6 名11 件2002/02/15
3946トーモク1 件8 名42 件2002/02/15
4022ラサ工業1 件19 名100 件2002/02/15
4031片倉チッカリン1 件6 名24 件2002/02/15
4042東ソー1 件19 名119 件2002/02/15
4046ダイソー1 件17 名128 件2002/02/15
4063信越化学工業1 件16 名69 件2002/02/15
4091大陽日酸1 件14 名58 件2002/02/15
4095日本パーカライジング1 件10 名52 件2002/02/15
4097高圧ガス工業1 件12 名33 件2002/02/15
4114日本触媒1 件17 名72 件2002/02/15
4116大日精化工業1 件10 名45 件2002/02/15
4151協和発酵キリン1 件8 名34 件2002/02/15
4183三井化学1 件24 名178 件2002/02/15
4185JSR1 件20 名152 件2002/02/15
4206アイカ工業1 件13 名63 件2002/02/15
4218ニチバン1 件9 名24 件2002/02/15
4220リケンテクノス1 件8 名66 件2002/02/15
4271日本カーリット1 件10 名45 件2002/02/15
4461第一工業製薬1 件13 名71 件2002/02/15
4501三共1 件11 名30 件2002/02/15
4505第一製薬1 件8 名26 件2002/02/15
4508田辺三菱製薬1 件13 名47 件2002/02/15
4511藤沢薬品工業1 件7 名20 件2002/02/15
4512わかもと製薬1 件8 名22 件2002/02/15
4514あすか製薬1 件14 名47 件2002/02/15
4523エーザイ1 件19 名106 件2002/02/15
4534持田製薬1 件10 名73 件2002/02/15
4538扶桑薬品工業1 件7 名19 件2002/02/15
4539日本ケミファ1 件9 名34 件2002/02/15
4543テルモ1 件18 名107 件2002/02/15
4547キッセイ薬品工業1 件14 名68 件2002/02/15
4612日本ペイント1 件15 名99 件2002/02/15
4613関西ペイント1 件18 名85 件2002/02/15
4617中国塗料1 件26 名137 件2002/02/15
4775総合メディカル1 件12 名44 件2002/02/15
4997日本農薬1 件5 名38 件2002/02/15
5001新日本石油1 件13 名37 件2002/02/15
5007コスモ石油1 件13 名89 件2002/02/15
5101横浜ゴム1 件16 名161 件2002/02/15
5108ブリヂストン1 件16 名85 件2002/02/15
5195バンドー化学1 件12 名49 件2002/02/15
5196鬼怒川ゴム工業1 件15 名73 件2002/02/15
5201旭硝子1 件25 名151 件2002/02/15
5234デイ・シイ1 件7 名50 件2002/02/15
5262日本ヒューム1 件9 名44 件2002/02/15
5302日本カーボン1 件16 名107 件2002/02/15
5363TYK1 件7 名29 件2002/02/15
5391エーアンドエーマテリアル1 件7 名27 件2002/02/15
5393ニチアス1 件13 名100 件2002/02/15
5401新日鐵住金1 件11 名71 件2002/02/15
5403川崎製鐵1 件4 名5 件2002/02/15
5404日本鋼管1 件2 名3 件2002/02/15
5406神戸製鋼所1 件15 名91 件2002/02/15
5410合同製鐵1 件11 名95 件2002/02/15
5471大同特殊鋼1 件11 名89 件2002/02/15
5479日本金属工業1 件11 名37 件2002/02/15
5480日本冶金工業1 件18 名199 件2002/02/15
5481山陽特殊製鋼1 件14 名93 件2002/02/15
5491日本金属1 件11 名40 件2002/02/15
5563日本電工1 件14 名98 件2002/02/15
5602栗本鐵工所1 件17 名106 件2002/02/15
5707東邦亜鉛1 件15 名214 件2002/02/15
5801古河電気工業1 件22 名141 件2002/02/15
5807東京特殊電線1 件8 名35 件2002/02/15
5815沖電線1 件7 名20 件2002/02/15
5901東洋製罐グループホールディング1 件19 名65 件2002/02/15
5902ホッカンホールディングス1 件8 名52 件2002/02/15
5911横河ブリッジホールディングス1 件14 名79 件2002/02/15
5913松尾橋梁1 件5 名21 件2002/02/15
5917サクラダ1 件9 名114 件2002/02/15
5930文化シヤッター1 件13 名104 件2002/02/15
5936東洋シヤッター1 件8 名34 件2002/02/15
5942日本フイルコン1 件10 名43 件2002/02/15
5959岡部1 件10 名50 件2002/02/15
5975東プレ1 件16 名47 件2002/02/15
6041ボッシュ1 件4 名16 件2002/02/15
6106日立精機1 件2 名4 件2002/02/15
6113アマダ1 件23 名143 件2002/02/15
6138ダイジェット工業1 件6 名28 件2002/02/15
6140旭ダイヤモンド工業1 件22 名107 件2002/02/15
6151日東工器1 件11 名40 件2002/02/15
6203豊和工業1 件9 名33 件2002/02/15
6213オーエム製作所1 件11 名45 件2002/02/15
6218エンシュウ1 件7 名43 件2002/02/15
6247日阪製作所1 件16 名76 件2002/02/15
6273SMC1 件16 名100 件2002/02/15
6305日立建機1 件7 名33 件2002/02/15
6310井関農機1 件9 名48 件2002/02/15
6313共立1 件5 名20 件2002/02/15
6316丸山製作所1 件3 名26 件2002/02/15
6317北川鉄工所1 件6 名29 件2002/02/15
6326クボタ1 件19 名147 件2002/02/15
6339新東工業1 件15 名86 件2002/02/15
6349小森コーポレーション1 件21 名123 件2002/02/15
6358酒井重工業1 件8 名46 件2002/02/15
6361荏原1 件30 名295 件2002/02/15
6362石井鐵工所1 件9 名34 件2002/02/15
6368オルガノ1 件9 名40 件2002/02/15
6383ダイフク1 件19 名162 件2002/02/15
6395タダノ1 件9 名66 件2002/02/15
6406フジテック1 件32 名142 件2002/02/15
6440JUKI1 件28 名158 件2002/02/15
6444サンデン1 件21 名109 件2002/02/15
6454マックス1 件17 名52 件2002/02/15
6455モリタホールディングス1 件12 名47 件2002/02/15
6462リケン1 件11 名98 件2002/02/15
6463TPR1 件20 名114 件2002/02/15
6481THK1 件33 名230 件2002/02/15
6506安川電機1 件29 名307 件2002/02/15
6507シンフォニアテクノロジー1 件10 名44 件2002/02/15
6513オリジン電気1 件14 名65 件2002/02/15
6517デンヨー1 件10 名56 件2002/02/15
6652IDEC1 件17 名75 件2002/02/15
6712田村電機製作所1 件3 名10 件2002/02/15
6741日本信号1 件8 名56 件2002/02/15
6763帝国通信工業1 件5 名25 件2002/02/15
6768タムラ製作所1 件19 名139 件2002/02/15
6794フォスター電機1 件31 名269 件2002/02/15
6801東光1 件12 名70 件2002/02/15
6816アルパイン1 件18 名81 件2002/02/15
6841横河電機1 件27 名165 件2002/02/15
6845アズビル1 件18 名143 件2002/02/15
6849日本光電1 件20 名124 件2002/02/15
6856堀場製作所1 件26 名202 件2002/02/15
6857アドバンテスト1 件28 名305 件2002/02/15
6859エスペック1 件22 名109 件2002/02/15
6924岩崎電気1 件17 名62 件2002/02/15
6934新神戸電機1 件5 名22 件2002/02/15
6949キンセキ1 件2 名4 件2002/02/15
6958日本CMK1 件20 名158 件2002/02/15
6961エンプラス1 件21 名170 件2002/02/15
6967新光電気工業1 件15 名60 件2002/02/15
6981村田製作所1 件11 名91 件2002/02/15
6988日東電工1 件27 名192 件2002/02/15
6996ニチコン1 件18 名150 件2002/02/15
7007佐世保重工業1 件11 名28 件2002/02/15
7013IHI1 件12 名72 件2002/02/15
7142ナブコ1 件4 名10 件2002/02/15
7210日産ディーゼル工業1 件8 名51 件2002/02/15
7236ティラド1 件19 名139 件2002/02/15
7244市光工業1 件10 名43 件2002/02/15
7246プレス工業1 件28 名215 件2002/02/15
7248カルソニックカンセイ1 件13 名61 件2002/02/15
7251ケーヒン1 件17 名82 件2002/02/15
7275ユニシアジェックス1 件2 名4 件2002/02/15
7276小糸製作所1 件21 名78 件2002/02/15
7305新家工業1 件11 名46 件2002/02/15
7407日本飛行機1 件1 名2 件2002/02/15
7427エコートレーディング1 件11 名29 件2002/02/15
7459メディパルホールディングス1 件10 名47 件2002/02/15
7718スター精密1 件20 名183 件2002/02/15
7729東京精密1 件21 名153 件2002/02/15
7735大日本スクリーン製造1 件24 名289 件2002/02/15
7750ペンタックス1 件22 名122 件2002/02/15
7752リコー1 件17 名199 件2002/02/15
7898ウッドワン1 件8 名37 件2002/02/15
7905大建工業1 件11 名58 件2002/02/15
7915日本写真印刷1 件12 名107 件2002/02/15
7949小松ウオール工業1 件6 名24 件2002/02/15
7960パラマウントベッド1 件6 名28 件2002/02/15
7966リンテック1 件22 名64 件2002/02/15
7972イトーキ1 件8 名37 件2002/02/15
7976三菱鉛筆1 件7 名40 件2002/02/15
7981タカラスタンダード1 件12 名61 件2002/02/15
7984コクヨ1 件8 名36 件2002/02/15
7987ナカバヤシ1 件11 名41 件2002/02/15
8001伊藤忠商事1 件13 名101 件2002/02/15
8007高島1 件11 名51 件2002/02/15
8011三陽商会1 件24 名182 件2002/02/15
8012長瀬産業1 件11 名43 件2002/02/15
8018三共生興1 件9 名42 件2002/02/15
8032日本紙パルプ商事1 件7 名36 件2002/02/15
8038東都水産1 件17 名89 件2002/02/15
8050セイコーホールディングス1 件21 名81 件2002/02/15
8051山善1 件9 名44 件2002/02/15
8059第一実業1 件8 名54 件2002/02/15
8083サンテレホン1 件13 名79 件2002/02/15
8089すてきナイスグループ1 件11 名64 件2002/02/15
8091ニチモウ1 件12 名44 件2002/02/15
8101GSIクレオス1 件6 名40 件2002/02/15
8111ゴールドウイン1 件6 名36 件2002/02/15
8130サンゲツ1 件15 名77 件2002/02/15
8132シナネン1 件17 名88 件2002/02/15
8151東陽テクニカ1 件20 名98 件2002/02/15
8166タカキュー1 件6 名33 件2002/02/15
8181東天紅1 件3 名14 件2002/02/15
8182いなげや1 件10 名23 件2002/02/15
8219青山商事1 件26 名156 件2002/02/15
8235松坂屋1 件7 名25 件2002/02/15
8236丸善1 件6 名24 件2002/02/15
8237松屋1 件16 名96 件2002/02/15
8251パルコ1 件28 名134 件2002/02/15
8260井筒屋1 件5 名27 件2002/02/15
8267イオン1 件13 名100 件2002/02/15
8268西友1 件14 名47 件2002/02/15
8274東武ストア1 件9 名32 件2002/02/15
8289Olympicグループ1 件14 名47 件2002/02/15
8326福岡銀行1 件9 名35 件2002/02/15
8338筑波銀行1 件14 名51 件2002/02/15
8339東京都民銀行1 件8 名44 件2002/02/15
8342青森銀行1 件11 名37 件2002/02/15
8346東邦銀行1 件2 名7 件2002/02/15
8357北陸銀行1 件3 名7 件2002/02/15
8359八十二銀行1 件7 名26 件2002/02/15
8361大垣共立銀行1 件3 名20 件2002/02/15
8364清水銀行1 件10 名20 件2002/02/15
8366滋賀銀行1 件7 名33 件2002/02/15
8375池田銀行1 件6 名23 件2002/02/15
8379広島銀行1 件7 名31 件2002/02/15
8394肥後銀行1 件3 名14 件2002/02/15
8395佐賀銀行1 件2 名4 件2002/02/15
8396十八銀行1 件5 名24 件2002/02/15
8529第三銀行1 件10 名45 件2002/02/15
8536東日本銀行1 件13 名52 件2002/02/15
8539福岡シティ銀行1 件8 名26 件2002/02/15
8541愛媛銀行1 件8 名91 件2002/02/15
8542トマト銀行1 件10 名31 件2002/02/15
8563大東銀行1 件14 名74 件2002/02/15
8570イオンフィナンシャルサービス1 件14 名125 件2002/02/15
8584ジャックス1 件16 名90 件2002/02/15
8585オリエントコーポレーション1 件7 名160 件2002/02/15
8586日立キャピタル1 件8 名51 件2002/02/15
8609岡三証券グループ1 件11 名56 件2002/02/15
8613丸三証券1 件14 名67 件2002/02/15
8622水戸証券1 件13 名63 件2002/02/15
8763富士火災海上保険1 件10 名50 件2002/02/15
8804東京建物1 件26 名412 件2002/02/15
8839ニチモ1 件5 名31 件2002/02/15
9001東武鉄道1 件9 名46 件2002/02/15
9006京浜急行電鉄1 件6 名46 件2002/02/15
9007小田急電鉄1 件10 名41 件2002/02/15
9020東日本旅客鉄道1 件9 名50 件2002/02/15
9021西日本旅客鉄道1 件13 名83 件2002/02/15
9022東海旅客鉄道1 件12 名53 件2002/02/15
9031西日本鉄道1 件5 名16 件2002/02/15
9064ヤマトホールディングス1 件17 名94 件2002/02/15
9065山九1 件14 名114 件2002/02/15
9068丸全昭和運輸1 件10 名61 件2002/02/15
9075福山通運1 件16 名84 件2002/02/15
9101日本郵船1 件22 名133 件2002/02/15
9107川崎汽船1 件26 名470 件2002/02/15
9110NSユナイテッド海運1 件4 名22 件2002/02/15
9115明治海運1 件8 名79 件2002/02/15
9130共栄タンカー1 件11 名26 件2002/02/15
9201日本航空1 件10 名51 件2002/02/15
9231国際航業1 件6 名47 件2002/02/15
9304澁澤倉庫1 件12 名45 件2002/02/15
9322川西倉庫1 件8 名26 件2002/02/15
9351東洋埠頭1 件9 名30 件2002/02/15
9401東京放送ホールディングス1 件14 名49 件2002/02/15
9470学研ホールディングス1 件16 名89 件2002/02/15
9501東京電力1 件5 名11 件2002/02/15
9505北陸電力1 件5 名13 件2002/02/15
9506東北電力1 件7 名38 件2002/02/15
9509北海道電力1 件13 名75 件2002/02/15
9534北海道ガス1 件10 名61 件2002/02/15
9652日本医療事務センター1 件17 名61 件2002/02/15
9671よみうりランド1 件17 名58 件2002/02/15
9672東京都競馬1 件9 名57 件2002/02/15
9722藤田観光1 件18 名88 件2002/02/15
9743丹青社1 件15 名90 件2002/02/15
9755応用地質1 件8 名42 件2002/02/15
9762大和工商リース1 件6 名30 件2002/02/15
9831ヤマダ電機1 件29 名308 件2002/02/15
9962ミスミグループ本社1 件30 名234 件2002/02/15
1515日鉄鉱業1 件10 名60 件2001/12/03
1893五洋建設1 件14 名162 件2001/12/03
1955東電通1 件6 名31 件2001/12/03
1975朝日工業社1 件7 名29 件2001/12/03
2002日清製粉グループ本社1 件11 名49 件2001/12/03
2871ニチレイ1 件14 名101 件2001/12/03
3105日清紡ホールディングス1 件21 名197 件2001/12/03
3893日本製紙グループ本社1 件10 名76 件2001/12/03
4021日産化学工業1 件19 名163 件2001/12/03
4023クレハ1 件22 名201 件2001/12/03
4205日本ゼオン1 件17 名120 件2001/12/03
4544みらかホールディングス1 件24 名177 件2001/12/03
4912ライオン1 件12 名154 件2001/12/03
5011ニチレキ1 件11 名64 件2001/12/03
5122オカモト1 件6 名69 件2001/12/03
5204石塚硝子1 件11 名43 件2001/12/03
5233太平洋セメント1 件24 名151 件2001/12/03
5451淀川製鋼所1 件8 名55 件2001/12/03
5958三洋工業1 件9 名76 件2001/12/03
6118アイダエンジニアリング1 件14 名67 件2001/12/03
6282オイレス工業1 件14 名88 件2001/12/03
6335東京機械製作所1 件8 名51 件2001/12/03
6376日機装1 件15 名131 件2001/12/03
6436アマノ1 件24 名145 件2001/12/03
6471日本精工1 件14 名102 件2001/12/03
6504富士電機1 件14 名105 件2001/12/03
6651日東工業1 件8 名50 件2001/12/03
6751日本無線1 件15 名85 件2001/12/03
6753シャープ1 件17 名104 件2001/12/03
6853共和電業1 件8 名43 件2001/12/03
7241フタバ産業1 件14 名99 件2001/12/03
7242KYB1 件12 名138 件2001/12/03
7272ヤマハ発動機1 件23 名250 件2001/12/03
7309シマノ1 件15 名84 件2001/12/03
7723愛知時計電機1 件13 名50 件2001/12/03
7734理研計器1 件17 名54 件2001/12/03
7912大日本印刷1 件17 名86 件2001/12/03
7951ヤマハ1 件17 名138 件2001/12/03
7990グローブライド1 件13 名90 件2001/12/03
8131ミツウロコグループHD1 件11 名59 件2001/12/03
8253クレディセゾン1 件30 名227 件2001/12/03
8325北越銀行1 件6 名30 件2001/12/03
8331千葉銀行1 件9 名61 件2001/12/03
8387四国銀行1 件5 名23 件2001/12/03
8404みずほ信託銀行1 件4 名29 件2001/12/03
8522名古屋銀行1 件13 名71 件2001/12/03
8527愛知銀行1 件9 名39 件2001/12/03
8550栃木銀行1 件12 名42 件2001/12/03
8551北日本銀行1 件5 名36 件2001/12/03
8606みずほ証券1 件4 名50 件2001/12/03
8809サンケイビル1 件13 名57 件2001/12/03
9119飯野海運1 件13 名55 件2001/12/03
9675常磐興産1 件5 名42 件2001/12/03
9681東京ドーム1 件19 名207 件2001/12/03
9952ドトールコーヒー1 件13 名107 件2001/12/03
5658日亜鋼業1 件7 名32 件2001/11/15
6139東芝タンガロイ1 件4 名10 件2001/11/15
6999KOA1 件21 名128 件2001/11/15
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 1111 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
7837アールシーコア大量保有報告書2024/03/07
7581サイゼリヤ変更報告書2024/02/22
9078エスライン変更報告書2024/02/07
6315TOWA変更報告書2024/01/22
6145日特エンジニアリング変更報告書2023/12/22
3399丸千代山岡家変更報告書2023/12/22
3399丸千代山岡家変更報告書2023/11/22
7725インターアクション大量保有報告書2023/11/08
3399丸千代山岡家大量保有報告書2023/10/20
6315TOWA変更報告書2023/10/06
3673ブロードリーフ大量保有報告書2023/10/06
2146UTホールディングス変更報告書2023/10/06
6315TOWA大量保有報告書2023/09/25
3393スターティア大量保有報告書2023/09/25
7800アミファ変更報告書2023/09/07
3673ブロードリーフ変更報告書2023/08/07
