各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2013年6月21日 15:54 更新

 報告書提出者 みずほ銀行   ≪ 425 社 / 2298 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 425 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
8154加賀電子16 件21 名123 件2013/06/21
8101GSIクレオス6 件3 名17 件2013/06/21
9682DTS8 件10 名73 件2013/06/07
6718アイホン4 件8 名38 件2013/06/07
7541メガネトップ4 件15 名89 件2013/06/07
5268旭コンクリート工業9 件6 名37 件2013/06/05
6454マックス8 件10 名34 件2013/05/22
6961エンプラス8 件16 名116 件2013/05/22
2264森永乳業17 件6 名41 件2013/05/09
6145日特エンジニアリング7 件6 名37 件2013/05/09
7817パラマウントベッドホールディングス3 件3 名9 件2013/05/09
9837モリト1 件5 名14 件2013/05/09
7545西松屋チェーン27 件18 名125 件2013/05/01
6376日機装26 件10 名77 件2013/04/22
4547キッセイ薬品工業21 件8 名49 件2013/04/22
4272日本化薬16 件8 名76 件2013/04/22
6997日本ケミコン7 件14 名106 件2013/04/22
8111ゴールドウイン7 件5 名19 件2013/04/22
6272レオン自動機2 件2 名10 件2013/04/22
9896JKホールディングス2 件6 名18 件2013/04/22
4912ライオン34 件9 名71 件2013/04/05
6113アマダ11 件17 名75 件2013/04/05
6517デンヨー10 件5 名29 件2013/04/05
2204中村屋7 件6 名18 件2013/04/05
4119日本ピグメント4 件4 名14 件2013/04/05
6794フォスター電機35 件22 名147 件2013/03/25
9962ミスミグループ本社12 件23 名175 件2013/03/25
1933西日本システム建設5 件2 名11 件2013/03/25
1951協和エクシオ5 件17 名91 件2013/03/25
4538扶桑薬品工業5 件6 名13 件2013/03/25
4971メック1 件12 名56 件2013/03/25
5381日本ミクロコーティング1 件7 名31 件2013/03/25
9062日本通運66 件8 名91 件2013/03/06
6395タダノ26 件4 名34 件2013/02/22
6804ホシデン23 件23 名154 件2013/02/22
2201森永製菓12 件5 名26 件2013/02/22
9831ヤマダ電機8 件23 名167 件2013/02/22
4526理研ビタミン6 件12 名52 件2013/02/22
6138ダイジェット工業5 件4 名21 件2013/02/22
1975朝日工業社8 件5 名14 件2013/02/07
7917藤森工業8 件6 名36 件2013/02/07
1976明星工業13 件10 名52 件2013/01/22
8131ミツウロコグループHD7 件9 名32 件2013/01/22
1873東日本ハウス6 件10 名47 件2013/01/22
3944古林紙工8 件5 名23 件2013/01/10
4687TDCソフトウェアエンジニアリ1 件3 名11 件2012/12/21
8032日本紙パルプ商事10 件5 名29 件2012/12/07
2108日本甜菜製糖4 件5 名14 件2012/12/07
4401ADEKA17 件14 名101 件2012/11/22
7294ヨロズ14 件12 名60 件2012/11/22
8007高島14 件5 名30 件2012/11/22
8281ゼビオ8 件10 名46 件2012/11/22
6652IDEC6 件12 名49 件2012/11/22
6908イリソ電子工業6 件20 名66 件2012/11/22
5355日本ルツボ4 件4 名21 件2012/11/22
5986モリテック スチール2 件5 名8 件2012/11/22
8057内田洋行4 件14 名49 件2012/11/07
7609ダイトエレクトロン5 件6 名38 件2012/10/05
7908KIMOTO10 件7 名36 件2012/09/24
2657インターニックス2 件8 名22 件2012/09/07
6728アルバック12 件10 名88 件2012/08/22
5959岡部10 件9 名38 件2012/08/22
6316丸山製作所8 件2 名10 件2012/08/22
6743大同信号1 件1 名3 件2012/08/07
7591エクセル12 件6 名70 件2012/07/06
8040東京ソワール4 件7 名31 件2012/06/22
6823リオン4 件3 名15 件2012/06/07
7919野崎印刷紙業4 件5 名25 件2012/06/07
2220亀田製菓1 件3 名6 件2012/06/07
1950日本電設工業8 件6 名19 件2012/05/22
3036アルコニックス15 件9 名43 件2012/04/20
8098稲畑産業9 件8 名66 件2012/04/20
7414小野建11 件15 名67 件2012/04/06
5807東京特殊電線5 件3 名16 件2012/04/06
7999MUTOHホールディングス1 件5 名60 件2012/04/06
6513オリジン電気10 件12 名53 件2012/03/23
3583オーベクス1 件5 名21 件2012/03/19
4544みらかホールディングス17 件16 名106 件2012/02/22
5367ニッカトー2 件1 名3 件2012/02/22
2681ゲオホールディングス3 件17 名188 件2011/11/22
9838RHトラベラー3 件7 名21 件2011/11/22
7873アーク2 件20 名96 件2011/10/28
6814古野電気10 件6 名31 件2011/10/21
5956トーソー2 件4 名15 件2011/10/21
6490日本ピラー工業13 件9 名36 件2011/10/07
4635東京インキ5 件5 名13 件2011/09/26
9880イノテック2 件10 名65 件2011/09/26
8089すてきナイスグループ8 件8 名42 件2011/07/25
3608TSIホールディングス1 件2 名9 件2011/07/07
6863ニレコ9 件10 名49 件2011/06/22
4914高砂香料工業2 件8 名27 件2011/06/22
1897金下建設4 件4 名21 件2011/05/20
9616共立メンテナンス6 件16 名63 件2011/05/11
9382バンテック1 件5 名10 件2011/05/11
1835東鉄工業10 件4 名17 件2011/04/22
8155三益半導体工業6 件21 名145 件2011/04/22
6328荏原実業3 件3 名16 件2011/04/22
8095イワキ2 件4 名14 件2011/04/22
5936東洋シヤッター12 件6 名20 件2011/04/19
9068丸全昭和運輸8 件7 名29 件2011/04/07
3156UKCホールディングス3 件6 名21 件2011/03/23
7879ノダ3 件2 名9 件2011/03/23
8151東陽テクニカ18 件16 名70 件2011/03/07
9824泉州電業4 件7 名19 件2011/03/07
8039築地魚市場3 件2 名7 件2011/03/07
5930文化シヤッター9 件5 名22 件2011/02/07
6848東亜ディーケーケー3 件4 名16 件2011/01/11
4997日本農薬10 件2 名18 件2010/11/08
6335東京機械製作所11 件3 名22 件2010/10/22
2217モロゾフ5 件1 名6 件2010/10/07
5919JST4 件10 名24 件2010/10/07
4911資生堂18 件11 名40 件2010/09/24
5204石塚硝子6 件8 名17 件2010/08/06
1945東京エネシス10 件10 名42 件2010/06/07
6480日本トムソン10 件20 名132 件2010/06/07
8038東都水産9 件10 名38 件2010/05/12
6368オルガノ11 件8 名30 件2010/04/22
9672東京都競馬9 件7 名26 件2010/04/22
6787メイコー4 件12 名52 件2010/04/22
1969高砂熱学工業12 件13 名55 件2010/04/07
7628オーハシテクニカ7 件9 名34 件2010/04/07
7618ピーシーデポコーポレーション1 件4 名14 件2010/04/07
6773パイオニア16 件21 名178 件2010/03/23
6247日阪製作所13 件11 名57 件2010/03/23
6411中野冷機2 件5 名21 件2010/03/23
8112東京スタイル4 件12 名58 件2010/03/05
8145中部水産4 件3 名13 件2010/03/05
6364北越工業4 件1 名5 件2010/02/22
5383三共理化学2 件7 名21 件2010/02/22
4552日本ケミカルリサーチ9 件9 名30 件2010/02/05
2215第一屋製パン5 件10 名30 件2010/02/05
7949小松ウオール工業5 件4 名14 件2010/02/05
6926岡谷電機産業16 件4 名25 件2010/01/22
3953大村紙業4 件0 名4 件2009/12/07
2267ヤクルト本社3 件7 名27 件2009/11/09
7241フタバ産業18 件9 名54 件2009/10/22
4027テイカ11 件5 名22 件2009/10/22
7521ムサシ9 件4 名21 件2009/10/22
6309巴工業2 件7 名16 件2009/10/22
4673川崎地質4 件6 名25 件2009/09/08
6915千代田インテグレ6 件16 名113 件2009/09/07
2056日本配合飼料8 件4 名17 件2009/08/21
2533オエノンホールディングス5 件17 名61 件2009/07/23
5384フジミインコーポレーテッド5 件8 名44 件2009/07/23
7594マルカキカイ1 件7 名13 件2009/07/07
6317北川鉄工所5 件3 名10 件2009/06/22
8876リロ・ホールディング2 件12 名65 件2009/06/22
8860フジ住宅3 件6 名51 件2009/06/05
7013IHI13 件7 名33 件2009/05/22
6440JUKI12 件22 名89 件2009/05/22
7236ティラド12 件16 名102 件2009/05/22
7921宝印刷11 件5 名48 件2009/05/22
5393ニチアス10 件9 名53 件2009/05/22
1964中外炉工業8 件5 名36 件2009/05/22
7915日本写真印刷8 件6 名29 件2009/05/22
8134TOKAI8 件6 名28 件2009/05/22
9070トナミホールディングス7 件4 名16 件2009/05/22
9844ユーエスシー7 件6 名25 件2009/05/22
1377サカタのタネ5 件5 名14 件2009/05/22
8097三愛石油5 件4 名15 件2009/05/22
9477角川グループホールディングス5 件19 名77 件2009/05/22
3104富士紡ホールディングス2 件13 名93 件2009/05/22
9355リンコーコーポレーション3 件3 名9 件2009/05/14
6436アマノ13 件20 名108 件2009/03/23
8091ニチモウ7 件9 名20 件2009/03/06
7611ハイデイ日高2 件8 名48 件2009/01/22
3062アライドハーツ・ホールディングス6 件4 名11 件2009/01/09
4534持田製薬6 件9 名55 件2008/12/22
2909トオカツフーズ2 件4 名24 件2008/12/05
4521科研製薬10 件12 名70 件2008/11/21
4542三笠製薬2 件10 名27 件2008/11/21
3890ゼネラル3 件5 名34 件2008/11/10
6715ナカヨ通信機1 件2 名9 件2008/11/10
8289オリンピック6 件11 名34 件2008/10/07
8236丸善9 件6 名24 件2008/09/05
8218コメリ10 件10 名39 件2008/08/22
8260井筒屋5 件4 名18 件2008/07/07
6844新電元工業16 件17 名64 件2008/06/20
9369キユーソー流通システム5 件1 名9 件2008/05/09
9534北海道ガス11 件7 名27 件2008/04/07
1880スルガコーポレーション11 件11 名39 件2008/03/24
4512わかもと製薬6 件7 名18 件2008/03/07
6516山洋電気2 件6 名21 件2008/03/07
6666リバーエレテック3 件3 名16 件2008/02/22
3244サムティ2 件8 名43 件2008/01/22
4358ティー・ワイ・オー7 件9 名49 件2008/01/10
8607みずほインベスターズ証券12 件3 名15 件2008/01/04
5801古河電気工業17 件18 名85 件2007/12/21
8067トミヤアパレル4 件5 名13 件2007/11/22
6418日本金銭機械3 件8 名26 件2007/11/22
9064ヤマトホールディングス9 件13 名57 件2007/11/07
9750ソラン7 件9 名63 件2007/10/22
1792みらい建設グループ6 件7 名55 件2007/10/22
2804ブルドックソース2 件11 名29 件2007/08/16
7012川崎重工業17 件10 名49 件2007/07/23
2261明治乳業10 件7 名27 件2007/07/23
4636T&K TOKA10 件13 名55 件2007/07/23
6763帝国通信工業10 件1 名11 件2007/07/23
2202明治製菓8 件3 名14 件2007/07/23
6319シンニッタン8 件11 名67 件2007/07/23
1942関電工6 件0 名6 件2007/07/23
6384昭和真空6 件3 名15 件2007/07/23
7987ナカバヤシ6 件8 名30 件2007/07/23
4464ソフト99コーポレーション4 件5 名22 件2007/07/23
7868廣済堂3 件13 名91 件2007/05/22
7874レック8 件17 名52 件2007/05/09
6624田淵電機3 件5 名31 件2007/04/06
6159ミクロン精密2 件3 名18 件2007/03/23
5958三洋工業6 件7 名65 件2007/03/07
7940ウェーブロックホールディングス2 件10 名35 件2007/03/07
5921川岸工業2 件6 名15 件2007/02/07
1956NDS10 件7 名23 件2007/01/22
2331綜合警備保障8 件8 名28 件2007/01/22
6313共立8 件5 名20 件2007/01/22
7981タカラスタンダード8 件8 名35 件2007/01/22
4097高圧ガス工業7 件8 名20 件2007/01/22
5363TYK7 件5 名16 件2007/01/22
6013タクマ7 件19 名108 件2007/01/22
1815鉄建6 件6 名33 件2007/01/22
6408小倉クラッチ6 件4 名13 件2007/01/22
6675サクサホールディングス6 件11 名30 件2007/01/22
5262日本ヒューム5 件5 名22 件2007/01/22
6489前澤工業5 件3 名13 件2007/01/22
9411テレビ東京5 件5 名30 件2007/01/22
9743丹青社5 件6 名36 件2007/01/22
1810松井建設4 件2 名6 件2007/01/22
4218ニチバン4 件4 名9 件2007/01/22
5142アキレス4 件2 名6 件2007/01/22
8158ソーダニッカ4 件6 名16 件2007/01/22
8237松屋4 件12 名58 件2007/01/22
9231国際航業4 件6 名47 件2007/01/22
6966三井ハイテック2 件10 名31 件2007/01/22
3605サンエー・インターナショナル3 件13 名33 件2007/01/15
9660CRCソリューションズ17 件4 名29 件2006/10/02
4719アルファシステムズ6 件4 名13 件2006/08/15
4998フマキラー2 件6 名17 件2006/08/15
1965テクノ菱和4 件3 名12 件2006/05/15
6868東京カソード研究所3 件5 名30 件2006/05/15
2906ホッコク2 件7 名15 件2006/05/15
5917サクラダ5 件9 名114 件2006/04/14
2809キユーピー4 件4 名12 件2006/02/15
8166タカキュー4 件6 名29 件2006/02/15
2309シミックホールディングス2 件5 名32 件2006/02/15
5386鶴弥2 件1 名8 件2006/02/15
5906エムケー精工2 件3 名8 件2006/02/15
6303ササクラ2 件4 名10 件2006/02/15
7579オリジン東秀2 件10 名36 件2006/02/15
8518日本アジア投資2 件11 名58 件2006/02/15
6957芝浦電子7 件11 名59 件2006/02/03
7960パラマウントベッド6 件6 名28 件2005/12/15
4326インテージ8 件8 名30 件2005/11/15
9017新潟交通5 件3 名8 件2005/11/15
5641TDF2 件4 名7 件2005/11/15
7553サザビーリーグ2 件10 名41 件2005/11/15
7963興研2 件6 名19 件2005/11/15
9479インプレスホールディングス2 件4 名11 件2005/10/14
5983イワブチ2 件3 名11 件2005/09/15
7472鳥羽洋行3 件5 名23 件2005/08/15
8146小杉産業2 件4 名62 件2005/07/15
8164キャビン4 件9 名43 件2005/06/15
4061電気化学工業5 件18 名99 件2005/05/13
6273SMC5 件12 名65 件2005/05/13
3202大東紡織4 件3 名9 件2005/03/15
8246岩田屋4 件6 名13 件2005/03/15
3105日清紡ホールディングス27 件16 名93 件2005/03/04
8570イオンクレジットサービス6 件11 名73 件2005/02/15
6369トーヨーカネツ4 件9 名46 件2005/02/15
7914共同印刷3 件7 名21 件2005/02/15
4319TAC2 件7 名41 件2005/02/15
7522ワタミ2 件8 名24 件2005/02/15
9056ヒューテックノオリン2 件11 名37 件2005/02/15
3216御幸ホールディングス4 件6 名18 件2005/01/14
9952ドトールコーヒー8 件13 名107 件2004/11/15
8028ファミリーマート6 件13 名61 件2004/11/15
9995ルネサスイーストン4 件10 名38 件2004/11/15
6403水道機工3 件3 名7 件2004/11/15
5184ニチリン2 件5 名11 件2004/11/15
6245ヒラノテクシード2 件13 名39 件2004/11/15
8165千趣会2 件12 名34 件2004/11/15
8014蝶理10 件5 名32 件2004/10/25
8235松坂屋5 件7 名25 件2004/10/15
4539日本ケミファ8 件8 名32 件2004/08/13
6131浜井産業5 件3 名11 件2004/08/13
6921東光電気3 件2 名6 件2004/08/13
7421カッパクリエイトホールディング3 件11 名58 件2004/08/13
7483ドウシシャ3 件16 名60 件2004/08/13
7202いすゞ自動車3 件17 名181 件2004/06/29
1808長谷工コーポレーション1 件30 名424 件2004/06/29
9439エム・エイチ・グループ2 件5 名22 件2004/06/01
9022東海旅客鉄道1 件10 名33 件2004/05/28
8129東邦ホールディングス5 件9 名40 件2004/05/14
2591カルピス4 件2 名7 件2004/05/14
1782常磐開発3 件2 名34 件2004/05/14
5609日本鋳造3 件4 名9 件2004/05/14
9850グルメ杵屋3 件4 名16 件2004/05/14
9902日伝3 件4 名12 件2004/05/14
8839ニチモ5 件5 名31 件2004/04/15
1937西部電気工業4 件5 名12 件2004/04/15
8805日本中央地所3 件4 名13 件2004/04/15
7718スター精密7 件11 名73 件2004/02/13
2594キーコーヒー6 件2 名13 件2004/02/13
7459メディパルホールディングス6 件7 名34 件2004/02/13
1935TTK4 件3 名12 件2004/02/13
4666パーク244 件20 名116 件2004/02/13
7743シード2 件2 名17 件2004/02/13
6967新光電気工業6 件11 名45 件2003/11/14
7966リンテック5 件19 名59 件2003/11/14
8043スターゼン5 件3 名11 件2003/11/14
1970日立プラントテクノロジー4 件3 名13 件2003/11/14
9843ニトリホールディングス3 件10 名46 件2003/11/14
6930日本アンテナ2 件6 名13 件2003/11/14
1872アゼル5 件11 名97 件2003/10/15
5691東京シヤリング3 件1 名4 件2003/10/15
1966高田工業所2 件11 名27 件2003/10/15
6362石井鐵工所3 件7 名17 件2003/09/12
6771池上通信機2 件5 名45 件2003/09/12
6849日本光電4 件15 名65 件2003/08/15
6712田村電機製作所3 件3 名10 件2003/08/15
7626ドッドウエル ビー・エム・エス2 件7 名35 件2003/06/13
8046丸藤シートパイル3 件4 名19 件2003/05/15
4968荒川化学工業2 件3 名11 件2003/05/15
5905日本製罐2 件2 名6 件2003/05/15
6280名機製作所2 件7 名11 件2003/05/15
6360東京自働機械製作所2 件3 名8 件2003/05/15
6391加地テック2 件1 名5 件2003/05/15
6710大興電機製作所2 件1 名3 件2003/05/15
6938双信電機2 件5 名19 件2003/05/15
7706セントラルユニ2 件8 名25 件2003/05/15
8006ユアサ・フナショク2 件3 名10 件2003/05/15
8181東天紅2 件2 名8 件2003/05/15
9308イヌイ倉庫2 件5 名15 件2003/05/15
6457グローリー2 件12 名71 件2003/04/15
7427エコートレーディング3 件10 名25 件2003/02/14
2901石垣食品2 件5 名16 件2003/01/15
7264ムロコーポレーション2 件6 名35 件2003/01/15
7575日本ライフライン2 件6 名34 件2003/01/15
9782ディーエムエス2 件7 名16 件2003/01/15
9669オークネット2 件9 名37 件2002/12/13
2602日清オイリオグループ2 件14 名53 件2002/11/15
9888UEX2 件9 名24 件2002/11/15
9986蔵王産業2 件6 名20 件2002/11/15
7722国際計測器3 件5 名18 件2002/08/15
5356美濃窯業2 件5 名13 件2002/08/15
6394大江工業2 件2 名4 件2002/08/15
8228マルイチ産商2 件3 名7 件2002/08/15
5950日本パワーファスニング1 件9 名21 件2002/08/15
5982マルゼン2 件6 名28 件2002/07/15
8219青山商事3 件21 名82 件2002/05/15
1900白石2 件6 名24 件2002/05/15
2216カンロ1 件3 名8 件2002/05/15
4541日医工1 件13 名70 件2002/05/15
5212不二硝子1 件4 名10 件2002/05/15
5216倉元製作所1 件5 名56 件2002/05/15
6275イセキ開発工機1 件2 名6 件2002/05/15
6458新晃工業1 件7 名22 件2002/05/15
6585日本電産サーボ1 件3 名16 件2002/05/15
7442中山福1 件3 名7 件2002/05/15
7726黒田精工1 件0 名1 件2002/05/15
7959オリバー1 件5 名12 件2002/05/15
8030中央魚類1 件4 名11 件2002/05/15
9171栗林商船1 件6 名9 件2002/05/15
9322川西倉庫1 件7 名14 件2002/05/15
9652日本医療事務センター1 件16 名60 件2002/05/15
6751日本無線7 件15 名84 件2002/04/05
7272ヤマハ発動機4 件14 名94 件2002/04/02
1862横河工事1 件1 名3 件2002/03/15
6504富士電機9 件10 名71 件2002/03/04
8874ジョイント・コーポレーション3 件15 名78 件2002/02/15
2536メルシャン2 件12 名28 件2002/02/15
3861王子ホールディングス2 件11 名36 件2002/02/15
6315TOWA2 件13 名86 件2002/02/15
6702富士通2 件13 名76 件2002/02/15
6970日本コンラックス2 件3 名14 件2002/02/15
7762シチズンホールディングス2 件23 名156 件2002/02/15
7988ニフコ2 件14 名72 件2002/02/15
8327西日本シティ銀行2 件11 名91 件2002/02/15
9871イトーキ2 件4 名7 件2002/02/15
1803清水建設1 件5 名20 件2002/02/15
3512日本フエルト1 件10 名26 件2002/02/15
4324電通1 件8 名38 件2002/02/15
5480日本冶金工業1 件16 名179 件2002/02/15
5701日本軽金属1 件12 名83 件2002/02/15
5715古河機械金属1 件9 名38 件2002/02/15
5991ニッパツ1 件15 名65 件2002/02/15
6345アイチコーポレーション1 件4 名10 件2002/02/15
6989北陸電気工業1 件6 名17 件2002/02/15
8176西洋フードシステムズ1 件3 名21 件2002/02/15
9731白洋舎1 件5 名10 件2002/02/15
4205日本ゼオン4 件14 名88 件2002/02/05
8147トミタ1 件2 名7 件2002/01/15
9987スズケン2 件12 名52 件2001/12/14
2802味の素2 件9 名43 件2001/11/15
5001新日本石油2 件13 名37 件2001/11/15
5108ブリヂストン2 件11 名37 件2001/11/15
5201旭硝子2 件18 名64 件2001/11/15
7735大日本スクリーン製造2 件21 名178 件2001/11/15
8267イオン2 件12 名58 件2001/11/15
4511藤沢薬品工業1 件7 名20 件2001/11/15
5942日本フイルコン1 件6 名15 件2001/11/15
6310井関農機1 件8 名36 件2001/11/15
7142ナブコ1 件4 名10 件2001/11/15
7905大建工業1 件8 名32 件2001/11/15
8251パルコ1 件28 名127 件2001/11/15
8268西友1 件14 名47 件2001/11/15
8763富士火災海上保険1 件10 名50 件2001/11/15
9115明治海運1 件6 名13 件2001/11/15
9401東京放送ホールディングス1 件13 名45 件2001/11/15
3102カネボウ1 件7 名12 件2001/09/14
1982日比谷総合設備1 件5 名43 件2001/08/15
2607不二製油1 件8 名49 件2001/08/15
3591ワコールホールディングス1 件12 名88 件2001/08/15
3865北越紀州製紙1 件13 名29 件2001/08/15
4508田辺三菱製薬1 件13 名44 件2001/08/15
5406神戸製鋼所1 件10 名47 件2001/08/15
6140旭ダイヤモンド工業1 件13 名59 件2001/08/15
6144西部電機1 件7 名23 件2001/08/15
6857アドバンテスト1 件18 名114 件2001/08/15
7276小糸製作所1 件14 名52 件2001/08/15
8050セイコーホールディングス1 件16 名54 件2001/08/15
8520きらやか銀行1 件2 名4 件2001/08/15
8585オリエントコーポレーション1 件6 名145 件2001/08/15
8761あいおい損害保険1 件8 名23 件2001/08/15
9531東京ガス1 件13 名60 件2001/08/15
9752ナムコ1 件14 名46 件2001/08/15
6853共和電業1 件4 名18 件2001/08/08
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 2298 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
8154加賀電子変更報告書2013/06/21
8101GSIクレオス変更報告書2013/06/21
9682DTS変更報告書2013/06/07
7541メガネトップ変更報告書2013/06/07
6718アイホン変更報告書2013/06/07
5268旭コンクリート工業変更報告書2013/06/05
6961エンプラス変更報告書2013/05/22
6454マックス変更報告書2013/05/22
9837モリト大量保有報告書2013/05/09
7817パラマウントベッドホールディングス変更報告書2013/05/09
6145日特エンジニアリング変更報告書2013/05/09
2264森永乳業変更報告書2013/05/09
7545西松屋チェーン変更報告書2013/05/01
9896JKホールディングス変更報告書2013/04/22
8111ゴールドウイン変更報告書2013/04/22
6997日本ケミコン大量保有報告書2013/04/22
6376日機装変更報告書2013/04/22
6272レオン自動機変更報告書2013/04/22
4547キッセイ薬品工業変更報告書2013/04/22
4272日本化薬変更報告書2013/04/22
7545西松屋チェーン変更報告書2013/04/05
9896JKホールディングス大量保有報告書2013/04/05
8154加賀電子変更報告書2013/04/05
7545西松屋チェーン変更報告書2013/04/05
6517デンヨー変更報告書2013/04/05
6272レオン自動機大量保有報告書2013/04/05
6113アマダ変更報告書2013/04/05
5268旭コンクリート工業変更報告書2013/04/05
4912ライオン変更報告書2013/04/05
4272日本化薬変更報告書2013/04/05
4119日本ピグメント変更報告書2013/04/05
2264森永乳業変更報告書2013/04/05
2204中村屋変更報告書2013/04/05
7545西松屋チェーン変更報告書2013/03/29
9962ミスミグループ本社変更報告書2013/03/25
6794フォスター電機変更報告書2013/03/25
5381日本ミクロコーティング大量保有報告書2013/03/25
4971メック大量保有報告書2013/03/25
4538扶桑薬品工業変更報告書2013/03/25
1951協和エクシオ変更報告書2013/03/25
1933西日本システム建設変更報告書2013/03/25
2264森永乳業変更報告書2013/03/19
9062日本通運変更報告書2013/03/06
9062日本通運変更報告書2013/03/06
6794フォスター電機変更報告書2013/02/25
9831ヤマダ電機変更報告書2013/02/22
9062日本通運変更報告書2013/02/22
7541メガネトップ変更報告書2013/02/22
6804ホシデン変更報告書2013/02/22
6395タダノ変更報告書2013/02/22
6138ダイジェット工業変更報告書2013/02/22
4547キッセイ薬品工業変更報告書2013/02/22
4526理研ビタミン変更報告書2013/02/22
2201森永製菓変更報告書2013/02/22
7917藤森工業変更報告書2013/02/07
2264森永乳業変更報告書2013/02/07
1975朝日工業社変更報告書2013/02/07
8131ミツウロコグループHD変更報告書2013/01/22
6804ホシデン変更報告書2013/01/22
1976明星工業変更報告書2013/01/22
1873東日本ハウス変更報告書2013/01/22
7917藤森工業変更報告書2013/01/10
7545西松屋チェーン変更報告書2013/01/10
4547キッセイ薬品工業変更報告書2013/01/10
4119日本ピグメント変更報告書2013/01/10
3944古林紙工変更報告書2013/01/10
8154加賀電子変更報告書2013/01/04
4687TDCソフトウェアエンジニアリ大量保有報告書2012/12/21
6794フォスター電機変更報告書2012/12/20
6794フォスター電機変更報告書2012/12/20
6794フォスター電機変更報告書2012/12/20
6794フォスター電機変更報告書2012/12/12
8032日本紙パルプ商事変更報告書2012/12/07
2108日本甜菜製糖変更報告書2012/12/07
8281ゼビオ大量保有報告書2012/11/22
8007高島変更報告書2012/11/22
7817パラマウントベッドホールディングス変更報告書2012/11/22
7541メガネトップ変更報告書2012/11/22
7294ヨロズ変更報告書2012/11/22
6908イリソ電子工業変更報告書2012/11/22
6652IDEC変更報告書2012/11/22
5986モリテック スチール変更報告書2012/11/22
5355日本ルツボ変更報告書2012/11/22
4526理研ビタミン変更報告書2012/11/22
4401ADEKA変更報告書2012/11/22
8057内田洋行変更報告書2012/11/07
8007高島変更報告書2012/10/22
7609ダイトエレクトロン変更報告書2012/10/05
6718アイホン大量保有報告書2012/10/05
6454マックス変更報告書2012/10/05
4119日本ピグメント変更報告書2012/10/05
4547キッセイ薬品工業変更報告書2012/09/27
2264森永乳業変更報告書2012/09/25
8007高島変更報告書2012/09/24
7917藤森工業変更報告書2012/09/24
7908KIMOTO変更報告書2012/09/24
8057内田洋行大量保有報告書2012/09/07
7541メガネトップ大量保有報告書2012/09/07
2657インターニックス変更報告書2012/09/07
1933西日本システム建設変更報告書2012/08/23
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ